הדפס

איגוד האתלטיקה בישראל

הזמנה - ראשון לציון

1,500 מטר - ז - תוצאות

מיקום מספר חזה שם מלא שנת לידה אגודה מקצה שביל תוצאות רוח ניקוד
1 213 גשאו איילה 1996 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 3:57.9 879
2 109 סמי מוחמד אלדיי 1997 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:00.1 853
3 8024 ג'מאל עבדלמג'יד 1993 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:01.6 836
4 140 אדיסו גואדיה 2002 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:02.0 831
5 206 יטאיאו שמואל אבוהאיי 1996 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:03.8 810
6 136 דרבה יהודה איילה 2002 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:04.4 803
7 325 אדיסו ביטאו 2001 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:12.5 713
8 8020 מליק יוסף אלשיק אדם 1990 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:20.6 629
9 8022 אידריס אחמד מוחמד 1989 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:23.1 604
10 413 אטקה דמסיה 2003 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:24.1 594
11 310 אגניהו סטרגאו 2000 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:26.1 574
12 1068 כברו גטהון 2003 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:26.3 572
13 8004 לואיי אלפקי 1995 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:30.6 532
14 2088 עמית כהן 2004 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:45.4 403
15 396 טשאגר קאסה 2002 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:46.0 398
16 373 אייל קרן 2002 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 4:47.4 387
17 370 נדב ארואץ 2002 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 5:07.5 244
18 524 אוריאל כהן ששון 2004 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 5:14.6 201
19 267 יעקב יעקב 1982 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו DNF
20 269 יובל כרמי 1983 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו DNF