הדפס

איגוד האתלטיקה בישראל

תחרות האורות ה -2

100 מ' גמר - נ - תוצאות

מיקום מספר חזה שם מלא שנת לידה אגודה מקצה שביל תוצאות רוח ניקוד
1 64 דיאנה ויסמן 1998 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 11.31 2.5 1133
2 8019 צ'יסום ויקטוריה דורו 1995 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 1 11.84 2.5 1023
3 79 ניצן לוי 2001 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 12.31 2.5 931
4 2235 נעם קנר 2001 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 12.34 2.5 925
5 127 ניצן אסס 2000 מכבי חיפה כרמל 1 12.44 2.5 906
6 123 עדן פינקלשטיין 2000 מכבי תל אביב 1 DNS 2.5
7 76 נועה לוי 1995 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 DNS 2.5
8 84 אילנה דורפמן 2001 הפועל חולון 1 DNS 2.5