הדפס

איגוד האתלטיקה בישראל

הזמנה - מכ. תל אביב

300 מ' - ז - תוצאות

מיקום מספר חזה שם מלא שנת לידה אגודה מקצה שביל תוצאות רוח ניקוד
1 53 דור קולביץ 1989 מכבי תל אביב 1 4 34.36 954
2 32 אדם יעקובי 1998 הפועל חולון 1 6 35.49 862
3 1884 דניאל שקליאר 1997 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 3 35.75 841
4 1400 גל דואן 1999 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 7 36.75 765
5 2392 יניב קליינמן 1996 מכבי " הישגים" ראשון לציון 2 5 37.67 698
6 115 אדיסו אנגליס 1999 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 5 37.74 693
7 307 רועי רבינוביץ 2000 הפועל חולון 2 4 38.10 667
8 2369 איתן דוד ברנר 2000 מכבי " הישגים" ראשון לציון 2 6 38.89 613
9 2850 מקסים מורנוב 2000 אתלטיק קלאב פתח תקוה 3 39.05 602
10 320 עומר פיילר 2001 מכבי תל אביב 39.09 600
11 550 רון מורג 2004 מכבי תל אביב 39.55 570
12 145 ישוק אילן 2004 אתלטי הנגב 39.84 551
13 1409 ישראל אקוסו 2004 הפועל חולון 2 7 40.18 530
14 1922 יבגני קליוקין 1977 מכבי חיפה כרמל 2 1 40.35 519
15 545 אתגר פז 2004 הפועל חולון 2 8 43.01 368
16 2061 עמנואל אוסי אוסן 2002 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 1 8 DQ