הדפס

איגוד האתלטיקה בישראל

אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה - 25/01/2019

מרוץ שדה ילדות U14 - נ - תוצאות

מיקום מספר חזה שם מלא שנת לידה אגודה מקצה שביל תוצאות רוח ניקוד
1 1044 גלי ליפרמן 2007 הפועל אתלטי אורן השרון 04:13 640
2 730 ליהיא בצלאל 2007 מכבי תל אביב 04:20 590
3 2838 אנגודאי צופיה אשטיה 2006 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 04:28 540
4 971 רותם ורסנו 2006 אס. רמת השרון 04:29 530
5 927 מעין מגל 2006 אס. רמת השרון 04:34 500
6 1060 לוטם קליינהאוז 2006 אתלטי הנגב 04:40 470
7 1692 מורן גרינשפון 2006 הפועל עמק חפר הדסה נעורים 04:41 460
8 1702 אורי אשל 2006 הפועל עמק חפר הדסה נעורים 04:43 450
9 2079 מאיה עמר 2006 אתלטי הנגב 04:44 450
10 634 מאיה שירן 2006 מכבי תל אביב 04:44 450
11 2292 שקד זילכה 2007 לידר ירושלים 04:44 450
12 638 איזבלה זינובייב 2006 הפועל חולון 04:47 430
13 966 אורי אליה 2006 אס. רמת השרון 04:48 420
14 1555 רוני פלג 2007 לידר ירושלים 04:51 410
15 2082 מרינה רזניק 2007 אתלטי הנגב 04:52 400
16 732 עלמה לאופר ברחד 2007 מכבי תל אביב 04:54 390
17 723 אילעי מרציאנו 2006 הפועל חולון 04:56 380
18 1767 איילת יוגב 2007 הפועל עמק חפר הדסה נעורים 05:01 360
19 2141 נטע קורן 2006 הפועל אתלטי אורן השרון 05:01 360
20 1136 הגר ביירך 2007 לידר ירושלים 05:02 360
21 1236 נועה בוחבוט 2006 מכבי "הישגים" מערב 05:03 350
22 1907 מעיין עוקשי 2006 מכבי אתלטיקה נס ציונה 05:04 350
23 1029 הדר קנר 2006 הפועל אתלטי אורן השרון 05:04 350
24 1111 מירל כהן 2006 הפועל חולון 05:05 350
25 1124 מעיין מזרחי 2006 הפועל חולון 05:07 340
26 736 רוני חכים 2007 אתלטיקה גלילית 05:08 330
27 714 שלי אטש 2006 מכבי חיפה כרמל 05:08 330
28 679 יובל מוצרי 2006 הפועל חולון 05:09 330
29 649 רון אולמר 2006 מכבי חיפה כרמל 05:10 320
30 1386 כריסטין דוסו 2006 מכבי "הישגים" מערב 05:11 320
31 684 נגה שפיגל 2006 מכבי תל אביב 05:12 320
32 1227 ירדן רחימי 2006 מכבי " הישגים" ראשון לציון 05:12 320
33 758 רמה פלטר 2007 אתלטיקה גלילית 05:14 310
34 640 צפניה ליאור 2006 לידר נתניה 05:14 310
35 929 מיה ברזובסקי 2006 אס. רמת השרון 05:17 300
36 1192 עמית הרשקוביץ 2006 מכבי " הישגים" ראשון לציון 05:17 300
37 683 לאה זרביב 2006 מכבי תל אביב 05:18 290
38 1850 ליאם מויאל 2006 הפועל חולון 05:19 290
39 2065 אדיי מיתר קהלני 2006 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 05:20 290
40 1037 רומי סלע 2007 הפועל אתלטי אורן השרון 05:21 280
41 1355 גאיה אדרי 2006 מכבי ראשון לציון 05:22 280
42 2854 נויה גודווין 2006 לידר ירושלים 05:22 280
43 673 הילה ירון 2006 הפועל חולון 05:25 270
44 948 נועה לוסטיג 2006 אס. רמת השרון 05:26 270
45 727 מאיה כרמון 2006 מכבי תל אביב 05:26 270
46 2267 ליהי ברוך 2007 הפועל אתלטי אורן השרון 05:27 270
47 2828 ענבר ירון 2007 מכבי חיפה כרמל 05:28 260
48 694 נויה גלילי 2006 מכבי חיפה כרמל 05:29 260
49 1112 נועה מור 2006 הפועל חולון 05:30 260
50 1772 אלין רדיע 2007 הפועל עמק חפר הדסה נעורים 05:30 260
51 2837 רותם זילברשטיין 2007 הפועל חולון 05:31 250
52 663 אלינה מלכוב 2006 הפועל חולון 05:32 250
53 815 נעם לוי 2006 אס. רמת השרון 05:32 250
54 2284 הללי יושע 2007 הפועל עמק חפר הדסה נעורים 05:34 250
55 1118 שאנל בניאשווילי 2006 הפועל חולון 05:36 240
56 1600 אנה פוליאקוב 2007 מכבי עירוני אחי נצרת א"ק 05:36 240
57 737 תמר אגרט 2007 מכבי תל אביב 05:36 240
58 954 אריאל סקאל 2006 אס. רמת השרון 05:37 240
59 740 טל קרק 2007 מכבי תל אביב 05:37 240
60 1422 ליה וקס 2006 מכבי תל אביב 05:37 240
61 2857 נועה לורבר 2007 מכבי נ.ש.ר עזריה 05:39 240
62 1364 שיר הורביץ 2006 מכבי ראשון לציון 05:40 240
63 1634 יהל כהן 2007 הפועל חולון 05:40 240
64 1267 מירי קאיקוב 2006 מכבי ראשון לציון 05:41 230
65 2100 איה אסתר איזדורפר 2007 מכבי " הישגים" ראשון לציון 05:41 230
66 1250 ברנס מאיה 2006 מכבי "הישגים" מערב 05:42 230
67 704 מריה רוזנבלום 2006 לידר נתניה 05:42 230
68 2304 שחר סגל 2007 הפועל אתלטי אורן השרון 05:44 230
69 2101 מאיה חלימה 2006 מכבי "הישגים" מערב 05:45 230
70 1116 נעם ארביב 2006 הפועל חולון 05:47 230
71 1041 ליבי מוכריק 2007 הפועל אתלטי אורן השרון 05:47 230
72 2385 דניאלה סלון 2007 ע.ל.ה רעננה 05:48 220
73 654 אלונה צוברי 2006 הפועל חולון 05:48 220
74 2383 נעמי נחמיאס 2007 מכבי תל אביב 05:48 220
75 1438 שמש רותם 2006 מכבי ראשון לציון 05:49 220
76 998 ליאל גדעוני 2006 הפועל חולון 05:49 220
77 1683 רז חריף 2007 הפועל עמק חפר הדסה נעורים 05:52 220
78 1113 עדי כהן 2006 הפועל חולון 05:53 220
79 738 דריה גנץ 2007 מכבי חיפה כרמל 05:53 220
80 2797 קארל השואל 2007 מכבי חיפה כרמל 05:53 220
81 2796 קארין זנד 2006 מכבי "הישגים" מערב 06:00 210
82 743 עדי קורן 2007 אתלטיקה גלילית 06:01 210
83 2809 עלמה אמרנט 2007 מכבי נ.ש.ר עזריה 06:03 210
84 661 אוריה כהן 2006 הפועל חולון 06:04 210
85 1436 פוליאקוב אדל 2006 מכבי ראשון לציון 06:05 200
86 2316 נופר סימו 2007 אתלטי הקרן 06:06 200
87 6029 Ariela Balbin 2006 אתלטי הסמטה דרום ת"א-יפו 06:07 200
88 1435 ארליך אורפז 2006 מכבי ראשון לציון 06:11 200
89 1214 עוזיאל ליהיא 2006 מכבי "הישגים" מערב 06:11 200
90 1361 נועה בניטה 2006 מכבי ראשון לציון 06:12 200
91 1349 ליהיא עמרם 2006 מכבי ראשון לציון 06:13 200
92 757 זוהר צאיג 2007 מכבי תל אביב 06:15 200
93 1343 מאיה קרקו 2006 מכבי ראשון לציון 06:17 190
94 2143 טופז מקוננט 2006 אתלטי הקרן 06:17 190
95 930 נטע בן גל 2006 אס. רמת השרון 06:18 190
96 2464 ליאל פלאח 2006 אתלטי הקרן 06:19 190
97 816 נטע לוי 2006 אס. רמת השרון 06:19 190
98 2328 דליה קורול 2007 אתלטי הקרן 06:25 190
99 705 גילי יאיר 2006 מכבי תל אביב 06:25 190
100 686 אוולין טילינין 2006 מכבי חיפה כרמל 06:25 190
101 956 איה פרבמן 2006 אס. רמת השרון 06:30 180
102 1233 מזרחי שקד 2006 מכבי "הישגים" מערב 06:30 180
103 687 לוי שיר 2006 לידר נתניה 06:34 180
104 2808 ליאור לורבר 2007 מכבי נ.ש.ר עזריה 06:35 180
105 1834 שי גבע 2006 מכבי תל אביב 06:37 180
106 952 לי סוקולובסקי 2006 אס. רמת השרון 06:42 170
107 933 יולי בילנקו 2006 אס. רמת השרון 06:43 170
108 946 מיה טורנובסקי 2006 אס. רמת השרון 06:43 170
109 713 קורק רפאל 2006 מכבי תל אביב 06:47 170
110 759 נועה ויינשטוק 2007 מכבי תל אביב 06:50 160
111 1340 ברהום ילין 2006 מכבי ראשון לציון 06:59 160
112 1369 אטיאס שקד 2006 מכבי ראשון לציון 07:07 150
113 747 זיו המרשלג 2007 אתלטיקה גלילית 07:12 140
114 1359 התניאן קורן 2006 מכבי ראשון לציון 07:14 140
115 1273 אופק ורשטט 2006 מכבי ראשון לציון 07:14 140
116 1360 טוהר זוארץ 2006 מכבי ראשון לציון 07:14 140
117 2341 שיראל בניאשווילי 2007 הפועל חולון 07:14 140
118 1365 וקנין לינוי 2006 מכבי ראשון לציון 07:51 110
119 1357 בוסידן רותם 2006 מכבי ראשון לציון 07:59 100
120 674 דואני קורל 2006 לידר נתניה 08:01 100
121 656 נויה כהן 2006 לידר נתניה 08:15 90
122 1839 אביטל שירה 2006 מכבי תל אביב 08:32 80
123 2278 אלה שרוני 2007 לידר ירושלים 14:30 0
ללא
1 2867 קרולינה פרוחורנקו 2006 הפועל חולון 05:02 360
2 721 מאיה עובדיה 2006 מכבי תל אביב 05:12 320
3 945 מיה זרדז 2006 אס. רמת השרון 05:13 310
4 706 לוגשי שובל 2006 לידר נתניה 05:14 310
5 1322 עופרי גילבר 2007 מכבי תל אביב 08:15 90
6 2379 שר דדשב 2007 מכבי חיפה כרמל DNF