הדפס

איגוד האתלטיקה בישראל

ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3

קרב 4 - ז - תוצאות

מיקום מספר חזה שם מלא שנת לידה אגודה תוצאות ניקוד
ללא
1 667 אדם אונגר מירב 2006 מכבי חיפה כרמל 0
2 2130 איילון ברוך 2007 מכבי חיפה כרמל 0
3 750 איתי צורף 2007 מכבי חיפה כרמל 0
4 1824 דני בורודין 2006 מכבי חיפה כרמל 0
5 1581 ניב ענבר 2006 מכבי חיפה כרמל 0
6 734 אלון עמית 2007 מכבי תל אביב 0
7 1472 גלעד יטיב 2006 מכבי תל אביב 0
8 1473 טיכון קוקואולין 2006 מכבי תל אביב 0
9 659 יהונתן מבורך 2006 מכבי תל אביב 0
10 1017 יואב שפר 2006 מכבי תל אביב 0
11 2165 מתן פישלר 2007 מכבי תל אביב 0
12 1066 איתמר ביילין 2007 אתלטי הנגב 0
13 2086 אלון טישלר 2006 אתלטי הנגב 0
14 1725 דניאל רדוסלסקי 2006 אתלטי הנגב 0
15 1058 לי ארנון 2006 אתלטי הנגב 0
16 1491 נועם גמליאל 2007 אתלטי הנגב 0
17 2201 צוקרמן הראל 2007 אתלטי הנגב 0
18 1244 בדור איתי 2006 מכבי "הישגים" מערב 0
19 1219 בר מלח 2006 מכבי "הישגים" מערב 0
20 1242 חדד עומר 2006 מכבי "הישגים" מערב 0
21 1819 תומר מיסטריאל 2006 מכבי "הישגים" מערב 0
22 1249 עידו אלעזר 2006 מכבי " הישגים" ראשון לציון 0
23 1248 בוזגלו שלו שלום 2006 מכבי " הישגים" ראשון לציון 0
24 1221 גולדרט יובל 2006 מכבי " הישגים" ראשון לציון 0
25 1223 זכרי יוגב 2006 מכבי " הישגים" ראשון לציון 0
26 700 גבע מור 2006 הפועל חולון 0
27 1119 לידור אלון 2006 הפועל חולון 0
28 1120 נועם לגזיאל 2006 הפועל חולון 0
29 1121 עידו פרץ 2006 הפועל חולון 0
30 1115 רן ברונשטיין 2006 הפועל חולון 0