הדפס

איגוד האתלטיקה בישראל

ליגת נוער - מחזור 2

400 מטר - נ - תוצאות

מיקום מספר חזה שם מלא שנת לידה אגודה מקצה שביל תוצאות רוח ניקוד
1
1 160 גל קדמון 2000 אתלטי הנגב 1 7 59.29 861
2 79 ניצן לוי 2001 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 6 59.89 841
3 84 אילנה דורפמן 2001 הפועל חולון 1 2 1:00.42 823
4 125 אלה קליין 2000 מכבי תל אביב 1 4 1:01.53 787
5 2235 נעם קנר 2001 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 5 1:02.22 764
6 80 רעות נועה כהן 2000 מכבי " הישגים" ראשון לציון 1 1 1:03.28 731
7 6033 Alina Popovich 2001 לידר ירושלים 1 8 1:10.51 522
2
1 2354 שי פרץ 2000 מכבי " הישגים" ראשון לציון 2 3 1:09.53 548
2 324 אופיר טמסוט 2001 הפועל חולון 2 5 1:13.63 443