מועדון | שם מלא | ת.ז | תאריך לידה | תוקף אייטניס | תוקף ביטוח | תוקף אישור רפואי | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בני הרצליה | דמיאן פיסמן | 332460278 | 26/05/1988 | 31/12/2019 | 19/02/2020 | |||
בני הרצליה | אליהוא לוי | 303022206 | 16/07/1989 | 31/12/2019 | 29/08/2019 | |||
בני הרצליה | דיוויד קנפו | 200168516 | 19/08/1985 | 31/12/2019 | 16/04/2018 | |||
בני הרצליה | מיכאל רמות | 305469116 | 10/06/1991 | 31/12/2019 | 19/02/2020 | |||
בני הרצליה | גרינברג איתן | 213466808 | 07/01/2003 | 31/12/2019 | 02/09/2018 | 29/01/2020 | ||
בני הרצליה | יניב שומילוב | 325570604 | 28/11/2003 | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |||
בני הרצליה | דניאל פרדקין | 214849085 | 21/10/2004 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
בני הרצליה | מתן שמוקלר | 213260466 | 10/01/2004 | 31/12/2019 | ||||
בני הרצליה | אורי ג'רבי | 213712904 | 04/03/2003 | 31/12/2019 | ||||
מנהל קבוצה: גורדון יוני
טלפון: 054-4995930
|
נגמר | 16/04/2019 19:30 |
![]() |
מועדון ספורט גבעת השלושה |
3 | 1 |
בני הרצליה גברים ליגה ב |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | מועדון סטיל טניס | 03/05/2019 13:30 |
![]() |
סטיל טניס ליגה ב |
2 | 2 |
בני הרצליה גברים ליגה ב |
![]() |
למשחק | |
נגמר | 07/05/2019 19:30 |
![]() |
בני הרצליה גברים ליגה ב |
0 | 4 |
מרכז הטניס גילי הפנר |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 21/05/2019 19:30 |
![]() |
בני הרצליה גברים ליגה ב |
4 | 0 |
מרה"ט רמהש" פיליפ- קבוצה התפרקה |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 04/06/2019 19:30 |
![]() |
בני הרצליה גברים ליגה ב |
0 | 4 |
מכבי צפון ארטיום |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 11/06/2019 19:30 |
![]() |
בני הרצליה גברים ליגה ב |
4 | 0 |
אליצור כוכב יאיר |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | מועדון טניס רמת גן | 18/06/2019 19:30 |
![]() |
רמת גן שיכון ותיקים ליגה ב' |
3 | 1 |
בני הרצליה גברים ליגה ב |
![]() |
למשחק |