מועדון | שם מלא | ת.ז | תאריך לידה | תוקף אייטניס | תוקף ביטוח | תוקף אישור רפואי | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מרה"ט עכו | קוריאט חלי | 312393002 | 09/06/1994 | 31/12/2019 | 01/01/2017 | 27/03/2020 | ||
מרה"ט עכו | שירה רחל סיון | 326575420 | 02/01/2005 | 31/12/2019 | 05/02/2020 | |||
מרה"ט עכו | ניצן ברונר | 207730193 | 14/02/1999 | 31/12/2019 | 11/02/2020 | |||
מרה"ט עכו | רגד הוארי | 213552391 | 19/09/2002 | 31/12/2019 | 03/03/2020 | |||
מרה"ט עכו | אוריין טל | 215391186 | 19/01/2006 | 31/12/2019 | ||||
מרה"ט עכו | דליה ודנסקי | 326230547 | 20/08/2004 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |||
מרה"ט עכו | דבורה גרצסקי | 328615604 | 03/06/2005 | 31/12/2019 | 20/03/2020 | |||
מנהל קבוצה: לוי אסתר
טלפון: 0544599089
|
נגמר | מרכז הטניס עכו | 09/04/2019 19:30 |
![]() |
מרכז הטניס עכו נשים |
2 | 1 |
מ.ט עפולה סופי |
![]() |
למשחק | |
נגמר | אקדמיה לטניס עמק יזרעאל | 30/04/2019 19:30 |
![]() |
עדי נשים |
0 | 2 |
מרכז הטניס עכו נשים |
![]() |
למשחק | |
נגמר | מרכז הטניס עכו | 07/05/2019 19:30 |
![]() |
מרכז הטניס עכו נשים |
3 | 0 |
שפרעם נשים |
![]() |
למשחק | |
נגמר | מרכז הטניס עכו | 04/06/2019 19:30 |
![]() |
מרכז הטניס עכו נשים |
2 | 1 |
הסוללים נשים |
![]() |
למשחק | |
נגמר | אקדמיה לטניס עמק יזרעאל | 11/06/2019 19:30 |
![]() |
גבעת אלה נשים |
0 | 3 |
מרכז הטניס עכו נשים |
![]() |
למשחק | |
נגמר | מרכז הטניס עכו | 18/06/2019 19:30 |
![]() |
מרכז הטניס עכו נשים |
0 | 3 |
המרכז לטניס קרית שמונה נשים |
![]() |
למשחק |