מועדון | שם מלא | ת.ז | תאריך לידה | תוקף אייטניס | תוקף ביטוח | תוקף אישור רפואי | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | אפי אספרסון | 315902593 | 24/11/1996 | 31/12/2019 | 08/04/2020 | |||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | אלעד הררי | 523355419 | 13/09/1976 | 31/12/2019 | 27/01/2020 | |||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | מילר קוסטה | 323506725 | 24/09/1984 | 31/12/2019 | 25/03/2020 | |||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | טדי פרננדס | 036191716 | 10/09/1979 | 31/12/2019 | 01/01/2017 | 27/03/2020 | ||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | טל ברונשר | 544726708 | 23/02/1971 | 31/12/2019 | 25/03/2020 | |||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | אבי וייס | 066599911 | 09/06/1984 | 31/12/2019 | 01/01/2018 | 20/06/2020 | ||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | יואב אסטרוגו | 034396366 | 19/09/1977 | 31/12/2019 | 28/03/2020 | |||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | נסימוב רן | 028947935 | 25/09/1971 | 31/12/2019 | 24/05/2017 | 14/03/2020 | ||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | אלון כהן | 002875318 | 10/09/1971 | 31/12/2019 | 24/05/2017 | 25/03/2020 | ||
מנהל קבוצה: דיויש דרור
טלפון: 052-8600662
|
נגמר | כפר המכביה | 12/04/2019 13:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה טל |
3 | 1 |
מכבי כפר המכביה אלי |
![]() |
למשחק | |
נגמר | 30/04/2019 19:30 |
![]() |
הפועל רמת אליהו גדי ב |
0 | 4 |
מכבי כפר המכביה טל |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 10/05/2019 13:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה טל |
3 | 1 |
מכבי רמת אליהו אמנון ב |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | גני תקווה | 24/05/2019 13:30 |
![]() |
מכבי לידר גני תקווה |
0 | 4 |
מכבי כפר המכביה טל |
![]() |
למשחק | |
נגמר | 07/06/2019 13:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה טל |
4 | 0 |
מ.ט.גילר בת-ים |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 11/06/2019 19:30 |
![]() |
מ.ס מונוסון-ניסים |
0 | 4 |
מכבי כפר המכביה טל |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 21/06/2019 13:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה טל |
4 | 0 |
גברים ב' טניס שר |
![]() |
למשחק |