מועדון | שם מלא | שנת לידה | תוקף אייטניס | תוקף ביטוח | תוקף אישור רפואי | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | ארול שירן | 1998 | 10/03/2018 | |||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | חונדיאשוילי ריבה | 2001 | 11/02/2018 | 20/03/2020 | ||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | לי אמסלם | 2002 | ||||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | עדי מוזס | 2004 | 18/02/2021 | |||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | לוקר ליהי | 2001 | 24/05/2017 | 31/08/2017 | ||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | מריה וינוגרדוב | 2003 | 10/03/2020 | |||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | עידו נועם | 2004 | 05/03/2017 | 31/08/2017 | ||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | מיה לב להמן | 2003 | ||||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | ליאה קומיסרצ׳יק | 2006 | ||||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | עמרמי קרין | 2003 | 24/05/2017 | 21/02/2020 | ||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | מאיה שילה | 2004 | 23/01/2021 | |||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | שריד ים | 2004 | ||||||
האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה | לוי יובל | 2004 | 01/01/2018 | 12/01/2019 | ||||
מנהל קבוצה: דיויש דרור
טלפון: 052-8600662
מגרש: מועדון ספורט כפר המכביה כתובת: פרץ ברנשטיין 7, רמת גן, ישראל |
נגמר | מועדון ספורט כפר המכביה | 12/04/2019 13:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה ליהי |
3 | 0 |
הפועל רמת אליהו סוזנה |
![]() |
למשחק | |
נגמר | מרכז קוסל גבעת רם | 30/04/2019 19:30 |
![]() |
אס"א ירושלים |
0 | 3 |
מכבי כפר המכביה ליהי |
![]() |
למשחק | |
נגמר | כפר המכביה | 10/05/2019 13:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה ליהי |
2 | 1 |
הפועל עירוני לוד נטלי |
![]() |
למשחק | |
נגמר | טופ טניס ירושלים | 21/05/2019 19:30 |
![]() |
טופ טניס אודי |
0 | 3 |
מכבי כפר המכביה ליהי |
![]() |
למשחק | |
נגמר | כפר המכביה | 12/06/2019 18:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה ליהי |
2 | 1 |
נשים AK אשדוד |
![]() |
למשחק |