מועדון | שם מלא | ת.ז | תאריך לידה | תוקף אייטניס | תוקף ביטוח | תוקף אישור רפואי |
---|---|---|---|---|---|---|
מועדון טניס קרית ים | אברמוביץ צביקה | 062837075 | 26/09/1982 | 31/12/2019 | 08/05/2018 | 27/03/2020 |
מועדון טניס קרית ים | גוטמן מטר | 300343126 | 20/06/1987 | 31/12/2019 | 08/05/2018 | 25/04/2019 |
מועדון טניס קרית ים | פסיוק מיכאל | 320907462 | 22/02/1999 | 31/12/2019 | 08/05/2018 | 27/04/2019 |
מועדון טניס קרית ים | יוסף תומר | 207757758 | 23/07/1998 | 31/12/2019 | 08/05/2018 | 31/08/2017 |
מועדון טניס קרית ים | מקסים שגס | 234260926 | 28/03/2002 | 31/12/2019 | 27/02/2020 | |
מועדון טניס קרית ים | אמויאל אביחי | 214162414 | 14/06/2003 | 31/12/2019 | 08/05/2018 | 30/04/2019 |
מועדון טניס קרית ים | זיו ברגמן | 059084574 | 12/03/1964 | 31/12/2019 | 24/05/2017 | 27/03/2020 |
נגמר | הכח חיפה | 13/04/2019 10:00 |
![]() |
מ.טניס הכח חיפה ב' |
4 | 0 |
אדלר |
![]() |
למשחק | |
נגמר | קריית ים | 03/05/2019 13:30 |
![]() |
אדלר |
1 | 3 |
קרית ביאליק 1 |
![]() |
למשחק | |
נגמר | 25/05/2019 10:00 |
![]() |
כפר הס פיטר |
0 | 4 |
אדלר |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 08/06/2019 10:00 |
![]() |
אדלר |
4 | 0 |
בוגרת כפר הס |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 15/06/2019 10:00 |
![]() |
אדלר |
0 | 4 |
מרה"ט יקנעם שכטמן |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 22/06/2019 10:00 |
![]() |
מכבי ניר מוצקין |
4 | 0 |
אדלר |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 06/07/2019 10:00 |
![]() |
קיסריה ליגה א' |
4 | 0 |
אדלר |
![]() |
למשחק |