מועדון | שם מלא | ת.ז | תאריך לידה | תוקף אייטניס | תוקף ביטוח | תוקף אישור רפואי | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מרה"ט רמת השרון | גבריאל טל | 325124535 | 23/05/2002 | 31/12/2019 | 01/01/2018 | 28/02/2020 | ||
מרה"ט רמת השרון | יונתן לוי | 318141033 | 05/12/2002 | 31/12/2019 | 19/02/2020 | |||
מרה"ט רמת השרון | איתי כהן | 212911093 | 18/10/2002 | 31/12/2019 | 04/03/2020 | |||
מרה"ט רמת השרון | ליבר מיכאל | 325562130 | 24/08/2003 | 31/12/2019 | 08/02/2018 | 08/03/2020 | ||
מרה"ט רמת השרון | שמיר יובל | 322952896 | 09/02/2001 | 31/12/2019 | 08/12/2017 | 19/02/2020 | ||
מרה"ט רמת השרון | רועי סלומון | 040188906 | 22/10/1980 | 31/12/2019 | 17/07/2019 | |||
מרה"ט רמת השרון | בורבין עמיר | 325310688 | 07/08/2003 | 31/12/2019 | 03/11/2018 | |||
מרה"ט רמת השרון | שליו עוז | 214826893 | 23/12/2004 | 31/12/2019 | 07/02/2020 | |||
מנהל קבוצה: רועי סלומון
טלפון: 052-6021234
|
נגמר | מרכז הטניס רמת השרון | 12/04/2019 13:30 |
![]() |
מרכז הטניס רמת השרון רועי סלומון |
4 | 0 |
מכבי פ"ת חבצלת |
![]() |
למשחק | |
נגמר | כפר המכביה | 03/05/2019 13:30 |
![]() |
מכבי כפר המכביה אריה |
4 | 0 |
מרכז הטניס רמת השרון רועי סלומון |
![]() |
למשחק | |
נגמר | 10/05/2019 13:30 |
![]() |
מרכז הטניס רמת השרון רועי סלומון |
3 | 1 |
מכבי צפון סטמפו |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 24/05/2019 13:30 |
![]() |
מרכז הטניס רמת השרון רועי סלומון |
1 | 3 |
חוה סלע גברים ליגה א |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | מכבי רחובות | 04/06/2019 19:30 |
![]() |
מכבי רחובות משולם |
0 | 4 |
מרכז הטניס רמת השרון רועי סלומון |
![]() |
למשחק | |
נגמר | 14/06/2019 13:30 |
![]() |
מ.ט.חן בת-ים |
2 | 2 |
מרכז הטניס רמת השרון רועי סלומון |
![]() |
למשחק | ||
נגמר | 21/06/2019 13:30 |
![]() |
א גברים - קבוצה התפרקה |
0 | 4 |
מרכז הטניס רמת השרון רועי סלומון |
![]() |
למשחק |