איגוד השחייה בישראל

ליגה 3.1 שישי בוקר - 03/03/2023

100 חופשי - גברים 12-99 - תוצאות

מיקום שם מלא שנת לידה אגודה מקצה מסלול תוצאות ניקוד
גמר ישיר
1 ניק רוזנברג 2002 מכבי ראשון לציון SEALS 19 4 00:52.71 702
2 ענבר דנציגר 2004 הפועל ירושלים 19 6 00:52.77 700
3 תומר שוסטר 2004 הפועל שחייני הנגב 19 5 00:53.01 690
4 ניב כהן 2006 מתנ"ס רמת הנגב 18 4 00:54.71 628
5 יהב דמלין 2005 מכבי ראשון לציון SEALS 19 1 00:55.17 612
6 מיכאל פובר 2005 מתנ"ס רמת הנגב 6 2 00:55.23 610
7 סטפן אומלצינקו 2005 מכבי ראשון לציון SEALS 19 8 00:55.28 609
8 אדם שמס 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 18 3 00:55.31 608
9 סלאח אבו עמשה 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 19 7 00:55.50 601
10 אחמד פדילה 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 18 5 00:55.61 598
11 ברק רוזנצוויג 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 19 0 00:55.75 593
12 ארז דרור 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 17 8 00:55.97 586
13 רון מקדונסקי 2007 הפועל ירושלים 18 7 00:56.04 584
14 לאו פיאסטרו 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 4 4 00:56.19 580
15 אדוארד זצריני 2007 הפועל פתח תקווה 19 9 00:56.39 573
16 מריאל בר און 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 18 6 00:56.57 568
17 אשכול מזור 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 5 1 00:56.61 567
18 שגיא כהן 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 18 2 00:57.43 543
19 אביתר חיים לוי 2003 הפועל גליל עליון 19 2 00:57.45 542
20 יהודה T.J טל 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 17 5 00:57.49 541
21 ירין שמאי 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 17 4 00:57.62 537
22 לאון גרשגורין 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 16 6 00:57.83 532
23 ליאור מזרחי 2001 ירושלים רבתי 17 1 00:58.01 527
24 רום שלם 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 5 9 00:58.04 526
25 יובל שאולי 2006 מתנ"ס רמת הנגב 6 9 00:58.31 519
26 רועי פרנקל 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 5 4 00:58.53 513
27 דניאל סובטוב 2007 מכבי ראשון לציון SEALS 18 9 00:58.69 508
28 ליאן גוסיס 2006 הפועל שחייני הנגב 18 0 00:58.71 508
29 טל חפיזוב 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 15 5 00:58.99 501
30 יותם ורשבסקי 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 5 8 00:59.03 500
31 גל בזרנו 2007 הפועל שחייני הנגב 5 7 00:59.10 498
32 אריאל חגי 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 16 4 00:59.16 496
33 רימון דבורה 2006 הפועל שחייני הנגב 16 2 00:59.74 482
34 דימיטרי קודזין 2003 מכבי ראשון לציון SEALS 6 6 00:59.93 478
35 עמית יפרח 2007 הפועל שחייני הנגב 16 7 01:00.28 469
36 אייל הנדלר 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 17 0 01:00.30 469
37 לידור רחמן 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 17 9 01:00.66 460
38 אביב ויטמן 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 16 8 01:00.77 458
39 מארק ברונפמן 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 17 6 01:00.84 456
40 איתן מזור 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 16 9 01:00.87 456
41 סמיח עלי אבו גמעה 2008 הפועל לב הגליל סחנין 15 3 01:00.98 453
42 שון וורונקוב 2009 מכבי קרית ביאליק 13 8 01:01.12 450
43 ניק ז׳וקובסקי 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 15 2 01:01.29 446
44 ניר אייזברוך 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 16 3 01:01.49 442
45 מארק לרנר 2010 הפועל שחייני הנגב 16 1 01:01.53 441
46 יהלי אללוף 2008 מתנ"ס רמת הנגב 15 1 01:01.73 437
47 אלון מנדל 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 14 7 01:02.04 430
48 עידו אייזנברג 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 15 4 01:02.05 430
49 מיכאל פלדמן 2007 מכבי מעלה אדומים 5 0 01:02.14 428
50 נווה ויצמן 2007 הפועל גליל עליון 17 7 01:02.23 426
51 נתיב ביטן 2008 הפועל שחייני הנגב 13 4 01:02.24 426
51 איתי ארד 2008 מכבי קרית ביאליק 14 1 01:02.24 426
53 יונתן יוסף שינוק 2007 הפועל שחייני הנגב 5 5 01:02.36 424
54 חנא גרייב 2007 הפועל קרית טבעון 5 6 01:02.40 423
55 נדב בן ציון 2007 מתנ"ס רמת הנגב 17 3 01:02.43 422
56 מקסים שיינפלד 2009 מכבי קרית ביאליק 15 7 01:02.47 422
57 רון חפיזוב 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 16 5 01:02.52 421
58 לאון לשצ'ינסקי 2006 הפועל גליל עליון 6 0 01:02.66 418
59 עילאי בנקין 2007 מכבי מעלה אדומים 14 9 01:02.83 414
60 ניר לזרוביץ 2008 הפועל שחייני הנגב 13 3 01:02.86 414
61 עומר רגב 2008 מכבי קרית ביאליק 14 2 01:02.87 414
62 תומר רוזנר 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 16 0 01:03.28 406
63 איתמר חביביאן 2006 הפועל שחייני הנגב 15 8 01:03.58 400
64 נועם לבובסקי 2009 הפועל שחייני הנגב 15 9 01:03.66 398
65 רום שקד 2008 הפועל גליל עליון 12 4 01:03.92 394
66 אדם קיזנר 2009 מכבי קרית ביאליק 14 0 01:04.31 386
67 אחמד מצרי 1986 הפועל כפר סבא ב. ב. 6 3 01:04.36 385
68 נדב פרץ 2008 הפועל שחייני הנגב 4 6 01:04.54 382
69 שגיא ערוסי 2007 הפועל שחייני הנגב 13 6 01:04.56 382
70 דוד צוקרמן 2009 מכבי קרית ביאליק 14 3 01:04.80 378
71 שון פומברג 2010 מכבי קרית ביאליק 11 2 01:04.82 377
72 אמיתי קורן 2009 הפועל שחייני הנגב 13 9 01:04.92 376
73 אלון ברמן 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 13 5 01:05.11 372
74 רון בר און 2010 הפועל דולפין נתניה 11 5 01:05.16 371
75 נועם קופרשטיין 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 12 1 01:05.19 371
76 יואב זהר 2010 מכבי ראשון לציון SEALS 14 8 01:05.27 370
77 איתן קניז'ניק 2008 הפועל קרית טבעון 15 6 01:05.45 367
78 לביא דמלין 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 4 8 01:05.49 366
79 איתי נקיס 2010 מכבי ראשון לציון SEALS 3 8 01:05.59 364
80 לביא שמשי 2009 הפועל שחייני הנגב 14 5 01:05.75 362
81 אדם סלוצקי 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 12 5 01:06.06 356
82 איליה פובר 2009 מתנ"ס רמת הנגב 3 6 01:06.07 356
83 אסף איבניר 2011 מכבי קרית ביאליק 2 8 01:06.31 352
84 אורי שגיב 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 15 0 01:06.46 350
85 סער חנה 2008 הפועל שחייני הנגב 11 3 01:06.71 346
86 יותם יחזקאל 2008 הפועל שחייני הנגב 13 1 01:06.89 343
87 יואב רותם 2006 מכבי ראשון לציון SEALS 6 8 01:06.94 343
88 עומר אבני 2009 הפועל קרית טבעון 3 3 01:07.14 339
89 אסף אזרן 2009 ע.ל.ה עצמה רעננה 12 2 01:07.21 338
90 עלי חסן חיאדרה 2007 הפועל לב הגליל סחנין 13 2 01:07.32 337
91 נועם גוטנר-הוך 2009 הפועל גליל עליון 12 9 01:07.34 336
92 איתי סלע 2009 הפועל קרית טבעון 14 6 01:07.44 335
93 דוד דמיטרייב 2010 מכבי קרית ביאליק 11 7 01:07.47 335
94 איתי ארקה 2009 מכבי קרית ביאליק 4 1 01:08.04 326
94 ניר לוי 2009 הפועל שחייני הנגב 12 8 01:08.04 326
96 שון ליובומסקי 2009 מכבי קרית ביאליק 4 0 01:08.29 323
97 ניר רודניצקי 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 13 0 01:08.31 322
98 יניב גוטמן 2010 הפועל גליל עליון 12 3 01:08.32 322
99 נועם מזור 2009 הפועל גליל עליון 12 0 01:08.33 322
100 נועם ויצברג 2009 ע.ל.ה עצמה רעננה 3 4 01:08.56 319
101 עידן קוגן 2009 מכבי קרית ביאליק 11 8 01:08.62 318
102 בראל פריימן 2009 הפועל כפר סבא ב. ב. 12 7 01:08.67 317
103 רעי שלום יודפת 2008 ע.ל.ה עצמה רעננה 13 7 01:08.88 314
104 חאלד נאסר בשיר 2009 הפועל לב הגליל סחנין 9 4 01:09.32 308
105 פלג הורוביץ 2008 הפועל שחייני הנגב 10 0 01:09.59 305
106 אביב שמואלי 2009 הפועל כפר סבא ב. ב. 1 6 01:09.73 303
107 שון ברסקי 2010 מכבי קרית ביאליק 11 0 01:09.74 303
108 עופרי כהן 2010 הפועל עמק חפר 3 1 01:09.93 300
109 דניאל פטרובסקי 2010 מכבי קרית ביאליק 3 9 01:09.96 300
110 מיכאל הזרחי 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 11 4 01:10.30 296
111 יהונתן סילבר 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 5 01:10.33 295
112 אריאל איבניר 2011 מכבי קרית ביאליק 2 0 01:10.66 291
113 ינון פסו 2010 מכבי קרית ביאליק 10 6 01:10.81 289
114 יותם קנלר 2005 מכבי מעלה אדומים 6 7 01:10.89 288
115 ניר דרוקר 2009 מכבי קרית ביאליק 11 9 01:11.11 286
116 רותם טמיר 2009 מתנ"ס רמת הנגב 11 6 01:11.26 284
117 עומרי גלסברג 2011 מכבי קרית ביאליק 1 3 01:11.86 277
118 רם לניאדו 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 11 1 01:11.90 276
119 רוי שלמה בריינמן 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 3 01:12.24 272
120 עמרי סדן 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 5 3 01:12.41 271
121 חאלד ערפאת דבאח 2008 הפועל לב הגליל סחנין 4 2 01:13.22 262
122 אורי ביבאס 2010 מתנ"ס רמת הנגב 9 9 01:13.34 260
123 אורי לוין 2010 מכבי קרית ביאליק 10 4 01:14.36 250
124 אלעד אדלמן 2011 מכבי קרית ביאליק 1 5 01:14.39 249
125 אורן גלנטי 2011 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 1 4 01:14.51 248
126 ניסון חיזגילוב 2011 מכבי קרית ביאליק 2 9 01:14.77 246
127 עותמאן סעיד דראושה 2009 הפועל לב הגליל סחנין 9 7 01:15.45 239
128 מרק ז'ולובוב 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 8 3 01:15.61 238
129 זאב רועי דימונד 2010 בני הרצליה 3 7 01:15.74 236
130 מוסטפא וליד יאסין 2008 הפועל לב הגליל סחנין 4 7 01:15.76 236
131 אייל מוזס 2010 מתנ"ס רמת הנגב 8 8 01:15.82 236
132 אסא גוטה 2011 הפועל גליל עליון 9 8 01:15.98 234
133 מוסטפא אחמד עאלם 2008 הפועל לב הגליל סחנין 9 2 01:16.61 NMin 228
134 תום מוריוסף ביל 2009 מתנ"ס רמת הנגב 4 9 01:16.72 227
135 יואב פיאלקוב 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 1 01:17.07 224
136 נדב כהן 2011 מכבי מעלה אדומים 2 1 01:17.12 224
137 עידן אירמייב 2011 הפועל שחייני הנגב 8 2 01:17.50 221
138 תמיר קרסלו 2011 הפועל שחייני הנגב 2 6 01:17.51 220
139 טל אלגזי 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 2 01:17.68 219
140 חמזה חמזה 2011 מכבי קרית ביאליק 2 2 01:17.69 219
141 ראזי מנסור 2011 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 7 01:17.83 218
142 יואב זאבי 2011 ע.ל.ה עצמה רעננה 2 5 01:18.10 216
143 טוב כהן 2009 מתנ"ס רמת הנגב 9 5 01:18.36 213
144 קינן ברוש 2010 הפועל שחייני הנגב 9 1 01:18.58 212
145 נווה שגב 2011 הפועל שחייני הנגב 7 3 01:18.61 211
146 רהב לוי 2011 מכבי קרית ביאליק 8 6 01:18.68 211
147 איתן ערוסי 2010 הפועל שחייני הנגב 7 4 01:18.84 209
148 יהונתן גבריאל 2010 מתנ"ס רמת הנגב 9 0 01:19.17 207
149 איתן וקסלמן 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 8 1 01:19.42 205
150 יהלי מצפה 2010 מכבי קרית ביאליק 3 0 01:19.75 202
151 ריאן חאזם קדורה 2007 הפועל לב הגליל סחנין 5 2 01:19.80 NMin 202
152 יואב חמיש 2011 מכבי קרית ביאליק 8 4 01:20.08 200
153 נועם גר-שיקיאר 2011 הפועל כפר סבא ב. ב. 7 8 01:20.32 198
154 מתן בן ישי 2011 מכבי כפר המכביה 9 6 01:20.47 197
155 יפתח ילון 2011 הפועל קרית טבעון 9 3 01:20.82 194
156 לירון פופ 2011 הפועל כפר סבא ב. ב. 7 9 01:21.35 191
157 אורי כהן 2011 הפועל גליל עליון 7 1 01:22.41 183
158 כמאל עלי חליל 2009 איגוד השחייה 3 5 01:22.60 NMin 182
159 איתמר סבר 2011 הפועל כפר סבא ב. ב. 8 9 01:22.76 181
160 צבי קוזקרו 2011 הפועל קרית טבעון 8 5 01:23.17 178
161 עבד אלרחמאן חאג יחיא 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 7 7 01:23.36 NMin 177
162 אייל אשכנזי 2010 הפועל קרית טבעון 7 0 01:23.41 NMin 177
163 הראל מגל 2009 מתנ"ס רמת הנגב 7 6 01:23.57 NMin 176
164 לוטם שמי 2011 הפועל קרית טבעון 8 0 01:23.67 175
165 מחמוד היתם בדארנה 2008 הפועל לב הגליל סחנין 4 3 01:24.82 NMin 168
166 פרג אקרם זבידאת 2010 הפועל לב הגליל סחנין 7 2 01:24.94 NMin 167
167 מוחמד היתם בדארנה 2008 הפועל לב הגליל סחנין 4 5 01:25.01 NMin 167
168 שלו קלבנסקי 2011 הפועל כפר סבא ב. ב. 6 4 01:25.09 NMin 167
169 מקסים סניגור 2010 הפועל גליל עליון 8 7 01:26.95 NMin 156
170 איתמר שמילוביץ 2011 הפועל כפר סבא ב. ב. 6 5 01:33.80 NMin 124
171 עוז נתנאל קופרמן 2009 הפועל עפולה 3 2 01:35.21 NMin 119
172 עמית ימיני 2011 מכבי מעלה אדומים 2 3 DNS 0
172 לב וולובסקי 2010 מכבי קרית ביאליק 2 4 DNS 0
172 מתן בכר 2011 מכבי קרית ביאליק 2 7 DNS 0
172 בועז ברמן 2006 מכבי מעלה אדומים 6 1 DNS 0
172 איתי ורסולקר 2011 מ.ס. רמלה 7 5 DNS 0
172 דניאל סלינגר 2010 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 9 DNS 0
172 עמית ורסולקר 2011 מ.ס. רמלה 12 6 DNS 0
172 עידן צבי סטרוז 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. 17 2 DNS 0
172 רום שוורצמן 2006 מכבי ראשון לציון SEALS 18 1 DNS 0
172 אלון דותן 2006 מכבי ראשון לציון SEALS 19 3 DNS 0
182 גור שגב 2009 הפועל שחייני הנגב 10 8 DQ / SW 4.4 0
182 בר לאון אסתרין 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 14 4 DQ 0
184 נתאי רוזנברג 2006 מכבי וייסגל 18 8 NS 0