איגוד השחייה בישראל

ליגה 3.3 שבת בוקר - 04/03/2023

50 פרפר - גברים 12-99 - תוצאות

מיקום שם מלא שנת לידה אגודה מקצה מסלול תוצאות ניקוד
גמר ישיר
1 סמיון גריונטל 2002 הפועל ירושלים 11 9 00:24.67 735
2 אלכסיי גליבינסקי 2004 הפועל ירושלים 10 6 00:25.45 670
3 אדם מראענה 2003 מכבי חיפה 15 4 00:25.67 652
4 שמואל וייסבורג 2002 מכבי חיפה 15 6 00:26.16 616
5 בנימין זלצמן 2003 הפועל ירושלים 10 4 00:26.22 612
6 עומר וינר 2003 הפועל עמק חפר 10 3 00:26.72 578
7 יהונתן שילר 2007 מכבי כפר המכביה 15 7 00:26.73 578
8 דניאל ברנדינר 2007 הפועל מ.א משגב 13 8 00:26.85 570
9 אופק חנש 2003 מכבי כפר המכביה 15 2 00:26.97 563
10 שביט שקלים 2005 מכבי כפר המכביה 15 8 00:27.00 561
11 סמואל מרצולו 2004 מכבי כפר המכביה 15 5 00:27.05 558
12 שון פכטמן 2006 מכבי כפר המכביה 15 9 00:27.10 554
13 רון אווצין 2006 מכבי חיפה 10 8 00:27.18 550
14 עדי וידה 2004 מכבי חיפה 15 3 00:27.26 545
15 מעין בירנבך 2006 הפועל מ.א משגב 14 3 00:27.45 533
16 גל סטרול 2001 הפועל עמק יזרעאל 11 0 00:27.46 533
17 יונתן ויסקוב 2006 מכבי חיפה 14 6 00:27.67 521
18 גל רחמים 2005 מכבי כפר המכביה 14 2 00:27.77 515
19 איוון גלצנקו 2005 מכבי כפר המכביה 10 7 00:27.79 514
19 בן שמואלי 1999 מכבי חיפה 15 1 00:27.79 514
21 מיקאל זועבי 2005 מכבי נצרת 14 9 00:27.92 507
22 תמיר ברכר 2007 מכבי כפר המכביה 14 0 00:27.94 506
23 דניל איבנוב 2007 מכבי כפר המכביה 8 3 00:27.95 505
23 אסף סקל 2008 מכבי כפר המכביה 13 7 00:27.95 505
25 עידו כרמון 2007 מכבי כפר המכביה 9 9 00:27.96 505
26 רועי הרפז 2001 מכבי כפר המכביה 11 8 00:28.07 499
27 דניאל ברוך 2005 מכבי חיפה 15 0 00:28.17 494
28 תמיר ניסן 2008 הפועל ירושלים 7 7 00:28.19 493
29 אביב גליל 2005 מכבי כפר המכביה 14 1 00:28.38 483
30 נסר אבו ראס 2006 מכבי נצרת 14 8 00:28.43 480
31 פאדי חאיק 2008 מכבי חיפה 13 6 00:28.47 478
32 ליאל מיקא 2007 מכבי כפר המכביה 8 5 00:28.51 476
33 גיא טויב 2003 מכבי חיפה 10 5 00:28.62 471
34 יונתן קזאז 2006 מכבי כפר המכביה 12 5 00:28.65 469
35 דניאל נג'אר 2008 מכבי כפר המכביה 12 8 00:28.69 467
36 ג'מיל סעב 2005 מכבי נצרת 13 4 00:28.75 464
37 מרק טלר 2008 מכבי כפר המכביה 7 6 00:28.84 460
37 עיסא אבו דאוד 2005 מכבי נצרת 12 4 00:28.84 460
39 עידן פאר 2007 הפועל אולימפ נתניה 9 3 00:28.85 459
40 דניאל יודין 2008 הפועל בית שמש 7 8 00:28.97 454
41 איל נחמיה 2008 הפועל ירושלים 6 7 00:29.02 451
42 אריאל איווניצקי 2007 מכבי כפר המכביה 8 7 00:29.05 450
43 אופיר אטוס 2006 מכבי חיפה 13 5 00:29.09 448
44 עדי טראונר 2007 מכבי חיפה 13 9 00:29.27 440
45 מוחמד שתיווי 2007 מכבי נצרת 12 2 00:29.33 437
46 יהלי כהן 2008 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 6 2 00:29.42 433
46 אורי דשא 2009 מכבי חיפה 12 7 00:29.42 433
48 אלישע וייסבורג 2006 מכבי חיפה 13 3 00:29.51 429
49 יאיר ישי 2008 מכבי חיפה 6 8 00:29.85 415
49 גלעד חיים 2006 מכבי כפר המכביה 10 9 00:29.85 415
51 חאלד חטיב 2003 הפועל עמק יזרעאל 12 3 00:29.88 414
52 רון אטלי 2005 מכבי חיפה 12 6 00:29.90 413
53 עודד לוינסון 2006 מכבי חיפה 10 0 00:29.95 411
54 יונתן רולניק 2008 הפועל עמק יזרעאל 7 3 00:30.01 408
55 איתם הכהן 2008 הפועל ירושלים 6 5 00:30.38 393
56 יובל אוגינץ 2007 הפועל בית שמש 9 1 00:30.46 390
57 רפאל גפי 2007 מכבי חיפה 8 8 00:30.68 382
58 רני מאיר 2009 מכבי כפר המכביה 6 9 00:30.80 378
59 אבישי דאודי 2007 הפועל עמק יזרעאל 8 4 00:30.82 377
60 ניר יובל לביא 2005 מכבי כפר המכביה 13 2 00:30.84 376
61 זיו זביקלסקי 2007 מכבי חיפה 8 2 00:30.86 375
62 איתי קורנברג 2008 מכבי חיפה 6 1 00:30.89 374
63 איתי לויצקי 2007 מכבי קרית ביאליק 9 5 00:30.90 374
64 יותם אופק 2007 הפועל מ.א משגב 12 1 00:31.03 369
65 דניאל קיסלוק 2009 הפועל אולימפ נתניה 5 0 00:31.07 368
66 אלון פינס 2009 מכבי כפר המכביה 11 3 00:31.25 361
67 נועם אלגבי 2007 הפועל עמק יזרעאל 9 8 00:31.35 358
68 איתן חליקה 2009 מכבי כפר המכביה 4 4 00:31.37 357
69 אלוין וולף לנדא 2008 Eilat Swimming 7 9 00:31.39 357
70 רועי חורי 2007 מכבי כפר המכביה 9 4 00:31.44 355
71 ראזי אבו חרש 2008 מכבי חיפה 12 0 00:31.64 348
72 דניאל גוריונוב 2006 הפועל אולימפ נתניה 10 1 00:31.68 347
73 מוריאל רוזנפלד 2009 מכבי חיפה 4 6 00:31.69 347
74 רון אלקין 2008 מכבי חיפה 7 1 00:31.75 345
75 אריאל ארידור 2008 מכבי חיפה 7 2 00:31.86 341
75 סאמי אבו ג'ומא 2007 הפועל ירושלים 9 0 00:31.86 341
77 אביתר נאור 2009 הפועל ירושלים 5 8 00:31.99 337
78 עותמאן דאאוד 2008 הפועל קלנסווה כ. קאסם 12 9 00:32.16 332
79 אייל סידיס 2009 מכבי כפר המכביה 5 7 00:32.29 328
80 אלון ברקאי 2007 מכבי חיפה 9 2 00:32.32 327
81 אדם נרודיצקי 2010 מכבי כפר המכביה 2 7 00:32.37 325
82 לביא עובדיה 2007 מכבי חיפה 9 7 00:32.67 316
83 רועי קלנדרוב 2010 מכבי כפר המכביה 3 7 00:32.70 315
84 גרנט מיליקיאן 2009 הפועל אולימפ נתניה 4 1 00:32.92 309
85 באסל גאווי 2008 הפועל כפר קרע 7 5 00:33.00 307
86 לואי חמדאן 2010 מכבי נצרת 3 3 00:33.22 301
87 שון רובינשטיין 2007 מכבי כפר המכביה 7 4 00:33.29 299
88 גל וסצקי 2009 מכבי חיפה 5 9 00:33.30 299
89 יהונתן ברונו רוזנבלט 2009 מכבי חיפה 5 2 00:33.37 297
90 עידן טל 2010 מכבי כפר המכביה 3 0 00:33.48 294
91 אבשלום גיל 2009 הפועל מ.א משגב 4 2 00:33.64 290
92 איתמר שובל 2009 מכבי כפר המכביה 4 3 00:33.71 288
93 בן לנדאו 2010 הפועל מ.א משגב 2 6 00:33.92 283
93 יותם הופנר 2011 מכבי כפר המכביה 11 4 00:33.92 283
95 ראמי אבו שקארה 2008 מכבי נצרת 7 0 00:33.98 281
96 עמית לרין 2010 הפועל ירושלים 3 1 00:34.02 280
97 אורן ברכר 2010 מכבי כפר המכביה 2 5 00:34.09 278
97 יותם גרסיה 2009 מכבי חיפה 5 1 00:34.09 278
99 דני קמינצ'יק 2011 מכבי חיפה 1 2 00:34.23 275
100 איתי גל 2009 הפועל אולימפ נתניה 4 8 00:34.31 273
101 יואב הופנר 2009 מכבי כפר המכביה 5 4 00:34.57 267
102 יונתן זינרשיין 2011 מכבי חיפה 1 4 00:34.60 266
103 דן אבזגאוז 2009 הפועל מ.א משגב 6 0 00:34.66 265
104 ענב גפני 2009 הפועל בית שמש 5 6 00:34.67 265
105 מהדי שריף 2010 מכבי נצרת 3 9 00:34.69 264
106 דן קרוטושינסקי 2009 מכבי כפר המכביה 5 5 00:34.72 263
106 נועם אופק 2008 הפועל עמק יזרעאל 6 6 00:34.72 263
108 חסן מסאלחה 2010 הפועל כפר קרע 3 4 00:34.84 261
108 מעיין וולנסקי 2007 מכבי חיפה 11 5 00:34.84 261
110 איתי גרינברג 2011 מכבי חיפה 1 6 00:34.96 258
111 איתי רבינזון 2010 מכבי כפר המכביה 3 2 00:35.10 255
112 ואסילי גולטייב 2010 הפועל ירושלים 2 4 00:35.22 252
113 עידן סלבסקי 2011 הפועל אולימפ נתניה 11 2 00:35.39 249
114 מוחמד מצארווה 2007 הפועל כפר קרע 8 6 00:35.55 245
115 בכר ספיה 2008 מכבי חיפה 6 3 00:35.84 239
116 רון גנקין 2010 הפועל אולימפ נתניה 3 6 00:35.90 238
117 רוברט טלר 2011 מכבי כפר המכביה 1 5 00:36.36 229
118 איתי אביב 2009 הפועל עמק יזרעאל 5 3 00:36.52 226
119 ג'ורג' זהר 2010 מכבי נצרת 3 8 00:36.94 219
120 איתמר קרניאל 2009 מכבי חיפה 4 5 00:37.08 216
121 דוד שידר 2009 הפועל אולימפ נתניה 4 9 00:37.19 214
122 עומר זועבי 2009 מכבי נצרת 4 0 00:37.66 206
123 לב דניאל 2007 מכבי חיפה 8 9 00:37.92 202
124 מיכאל לוי 2011 מכבי כפר המכביה 11 7 00:38.77 189
125 אריאל גרונטווגה 2011 הפועל אולימפ נתניה 2 0 00:39.67 176
126 ארד דייני 2010 מכבי חיפה 2 1 00:40.32 168
127 אביעד גולן 2010 הפועל מ.א משגב 3 5 00:41.39 155
128 ג'ורג' סארג 2010 מכבי נצרת 2 3 00:41.99 149
129 דניאל פרידמן 2011 הפועל אולימפ נתניה 11 1 00:44.35 126
130 מיכאל רוסקץ' 2011 הפועל אולימפ נתניה 1 3 00:44.61 124
131 איליה שאמדקו 2011 הפועל אולימפ נתניה 2 9 00:47.60 102
132 מוחמד נביל בדיר 2010 הפועל קלנסווה כ. קאסם 2 2 DQ / SW 8.3 0
132 עומר אבו פול 2011 מכבי חיפה 2 8 DQ / SW 8.2 0
134 עידו גבריאלי 2009 מכבי חיפה 4 7 NS 0
134 קיריל גרסימנקו 2008 מכבי חיפה 6 4 NS 0
134 רון מקדונסקי 2007 הפועל ירושלים 8 0 NS 0
134 יואב גסטפרוינד 2007 מכבי חיפה 8 1 NS 0
134 אלן גרינברג 2007 מכבי כפר המכביה 9 6 NS 0
134 אופק פרץ 2005 מכבי חיפה 10 2 NS 0
134 אמין אבו ראס 2008 מכבי נצרת 11 6 NS 0
134 עומרי חי נתן 2013 מכבי כפר המכביה 13 0 NS 0
134 אריאל אברמוביץ 2005 מכבי כפר המכביה 13 1 NS 0
134 גוזיף דיביני 2005 מכבי נצרת 14 4 NS 0
134 גבריאל סליברמן 1997 מכבי כפר המכביה 14 5 NS 0
134 עדי צמח 2007 מכבי חיפה 14 7 NS 0