איגוד השחייה בישראל

אליפות עמק חפר - 20/04/2024

50 חופשי - גברים 14-99 - תוצאות

מיקום שם מלא שנת לידה אגודה מקצה מסלול תוצאות ניקוד ניקוד אישי
גמר ישיר - בנות 13-15
1 אופק שלו אטלס 2010 הפועל עמק חפר 3 6 NS 0
גמר ישיר - בנים 14-16
1 בן פאחט 2008 הפועל ירושלים 20 0 00:23.95 665
2 שגיא כהן 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 19 6 00:24.13 650
3 קיריל גרסימנקו 2008 מכבי חיפה 17 0 00:24.87 594
4 סתיו שנער 2008 הפועל עירוני הוד השרון 18 6 00:25.09 578
5 אסף סקל 2008 מכבי מרום רמת גן 16 5 00:25.23 569
6 עמית קסטן מגורי 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 15 2 00:25.43 555
7 דניאל נג'אר 2008 מכבי מרום רמת גן 11 6 00:25.44 555
8 יונתן פילה 2008 מכבי א.ס. רמת השרון 15 1 00:25.64 542
8 תמיר סמויליץ 2008 מכבי פ.מ. רעות 15 5 00:25.64 542
10 דניאל קיסלוק 2009 הפועל אולימפ נתניה 14 1 00:25.80 532
11 עידו הזה 2008 מכבי פ.מ. רעות 15 7 00:25.81 531
12 יאיר ישי 2008 מכבי חיפה 13 1 00:26.06 516
12 איתי שפייזר 2008 מכבי וייסגל רחובות 15 3 00:26.06 516
14 ירין שמאי 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 16 2 00:26.10 514
15 יגאל מצניקוב 2009 הפועל עומר 15 9 00:26.13 512
16 עידו גבריאלי 2009 מכבי חיפה 13 5 00:26.14 511
17 אדם טילמן 2008 מכבי א.ס. רמת השרון 14 4 00:26.19 508
18 אריק גלוזמן 2009 הפועל בת ים 5 8 00:26.26 504
19 נועם מסובי 2009 מכבי פ.מ. רעות 8 8 00:26.28 503
20 דניאל יודין 2008 הפועל בית שמש 14 5 00:26.31 501
21 אלירן זסלבסקי 2008 מכבי תל אביב 9 6 00:26.37 498
22 עומרי עבדלשאפי 2008 הפועל בת ים 14 2 00:26.41 496
23 ענבר רפאל יוסקוביץ -לב ארי 2010 הפועל נס ציונה 6 0 00:26.49 491
24 איתן שמרון 2010 הפועל קרית טבעון 1 5 00:26.57 487
24 אריאל קינן 2009 מכבי חיפה 13 2 00:26.57 487
26 יובל בוקין 2008 מכבי נהריה 13 7 00:26.67 481
27 ישי ביבי 2008 הפועל ירושלים 14 6 00:26.70 480
28 אוסיד עומר 2008 הפועל עמק חפר 13 8 00:26.72 479
29 איל נחמיה 2008 הפועל ירושלים 8 7 00:26.73 478
30 תום בר צבי 2008 מכבי קרית אונו 12 7 00:26.75 477
30 אריאל חגי 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 14 0 00:26.75 477
32 אביתר סהר 2008 הפועל עירוני הוד השרון 12 6 00:26.88 470
33 הראל אברהם 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 8 1 00:26.91 469
34 ייגור קוסטין 2010 הפועל אילת 11 2 00:26.93 468
35 עידן גמליאל 2008 מכבי קרית אונו 10 5 00:26.95 467
36 לידור רחמן 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 7 3 00:26.96 466
37 רני מאיר 2009 מכבי מרום רמת גן 12 0 00:26.98 465
38 איתן מייליקר 2008 מכבי חיפה 10 6 00:27.00 464
39 אלי סולמן 2010 הפועל קרית אתא 10 0 00:27.12 458
40 אורי נסים 2010 הפועל באר שבע 5 6 00:27.16 456
41 עידן אנגל 2008 מכבי א.ס. רמת השרון 11 1 00:27.17 455
42 נעם דהן 2008 הפועל ירושלים 6 2 00:27.19 454
43 גרנט מיליקיאן 2009 הפועל אולימפ נתניה 11 8 00:27.24 452
44 עידו רייכל 2008 הפועל עומר 11 7 00:27.27 450
45 נועם זהבי 2009 הפועל באר טוביה 9 1 00:27.31 448
46 ראזי אבו חרש 2008 מכבי חיפה 11 5 00:27.32 448
47 ניל בנג'ו 2009 מכבי נהריה 10 7 00:27.39 444
48 סער מצליח 2009 הפועל באר טוביה 8 0 00:27.48 440
49 אלון לשמנוב 2010 מכבי פ.מ. רעות 3 7 00:27.56 436
50 אושר אטרשוילי 2008 מכבי נהריה 12 9 00:27.61 434
51 ריף כהן 2010 הפועל מ.א משגב 4 1 00:27.65 432
52 ארסני רוסנובסקי 2008 הפועל אולימפ נתניה 8 2 00:27.73 428
53 סוהיל אשקר 2008 מכבי קרית ביאליק 6 1 00:27.76 427
54 תומר רודמן 2008 מכבי נהריה 8 4 00:27.88 421
55 מקסים שר 2008 מכבי נהריה 10 9 00:27.96 418
56 עידן ברוכמן 2009 הפועל קרית אתא 8 5 00:27.97 417
56 שגיא סברדלוב 2010 הפועל מ.א משגב 9 9 00:27.97 417
58 נועם גוטנר-הוך 2009 הפועל גליל עליון 8 9 00:27.98 417
59 אלכסנדר רוצקין 2009 מועדון ספורט מעלה אדומים 5 5 00:27.99 416
60 יאסין לידאוי 2009 הפועל עמק חפר 4 9 00:28.08 412
60 דוד צוקרמן 2009 מכבי קרית ביאליק 9 3 00:28.08 412
62 יניב ספוקוייני 2010 מכבי תמנון פרדסיה 4 0 00:28.11 411
63 נועם קגנוביץ 2009 מכבי נהריה 5 7 00:28.14 410
64 מתן אפשטיין 2009 מכבי וייסגל רחובות 7 5 00:28.24 405
65 יונתן קרסיק 2009 מכבי תל אביב 5 2 00:28.27 404
65 איתי רוזן 2009 מכבי קרית אונו 7 4 00:28.27 404
67 ינאי בן אבו קוגן 2010 מכבי חיפה 5 1 00:28.35 401
68 יהונתן סילבר 2010 מכבי א.ס. רמת השרון 4 8 00:28.40 399
68 אוריה אבני 2009 הפועל עמק חפר 9 4 00:28.40 399
70 איתן דוד אלנברג 2010 מכבי נהריה 4 5 00:28.43 397
71 אוהד לוקץ' 2008 מכבי נהריה 4 6 00:28.44 397
72 טום שטיינגרט 2010 מכבי נהריה 6 4 00:28.48 395
73 איתמר כהן 2008 מכבי קרית אונו 5 4 00:28.54 393
74 דניאל פלייטמן 2010 הפועל אולימפ נתניה 4 3 00:28.57 392
75 בועז שטריימר 2010 מתנ"ס רמת הנגב 7 6 00:28.61 390
76 נועם אביטל 2010 מכבי חיפה 2 8 00:28.67 387
77 ליאור סידלקובסקי 2009 הפועל פתח תקווה 9 5 00:28.71 386
78 בראל חיימוביץ 2010 הפועל פליפר חדרה 5 0 00:28.96 376
79 ערן זמיר 2009 מכבי נהריה 6 5 00:28.98 375
80 אורי לנדאו 2009 הפועל עירוני הוד השרון 7 0 00:29.02 374
81 יהונתן רבין 2010 בני הרצליה 6 7 00:29.05 372
82 אופק מרק 2009 הפועל עירוני הוד השרון 3 5 00:29.14 369
83 בן קובלסקי 2008 הפועל עירוני הוד השרון 3 2 00:29.22 366
84 נועם פרנקל 2008 מכבי תמנון פרדסיה 6 6 00:29.40 359
85 אוריאל שחם 2010 מכבי קרית אונו 2 3 00:29.48 356
86 ראזי משעור 2010 מכבי חיפה 2 4 00:29.59 352
87 אייל בן ציון 2008 מכבי חיפה 6 9 00:29.62 351
88 אלון לביא 2009 הפועל עמק חפר 3 3 00:29.65 350
89 יאיר קורוטקין 2009 מכבי תל אביב 8 3 00:29.70 348
90 הראל קרבצ'וק 2009 מכבי קרית אונו 5 9 00:29.71 348
91 תמיר בן שלמה 2010 הפועל פליפר חדרה 3 1 00:29.96 339
92 אדם ביידר 2009 הפועל קרית אתא 4 2 00:30.05 336
93 יאיר קדם 2009 מכבי חיפה 6 8 00:30.09 335
94 רון קרבצנקו 2010 הפועל עירוני הוד השרון 2 1 00:31.16 NMin 302
95 אדם אשלגי 2010 הפועל עמק חפר 2 5 00:31.17 NMin 301
95 יעקוב מרקוב 2008 הפועל פליפר חדרה 3 4 00:31.17 NMin 301
97 נועם עוז 2009 הפועל מ.א משגב 2 6 00:31.29 NMin 298
98 אלון מזרחי 2010 הפועל עמק חפר 3 0 00:31.63 NMin 288
98 דוד שידר 2009 הפועל אולימפ נתניה 3 9 00:31.63 NMin 288
100 שון סטדניק 2010 הפועל באר טוביה 1 3 00:32.42 NMin 268
101 איתן זלקין 2010 הפועל באר טוביה 2 7 NS 0
101 נועם סלעי 2009 בני הרצליה 3 8 NS 0
102 איתמר קרניאל 2009 מכבי חיפה 5 3 NS 0
103 זוהר יצחקי 2008 הפועל גליל עליון 10 2 NS 0
104 מישל אגרונוב 2009 הפועל עמק חפר 12 2 NS 0
גמר ישיר - גברים 17-99
1 מירון חרותי 1997 מכבי חיפה 20 4 00:22.28 826
2 מרטין קרטאבי 2004 הפועל דולפין נתניה 20 5 00:22.51 801
3 ניר חי 2005 הפועל פתח תקווה 20 1 00:23.53 701
4 דניאל קריציבסקי 2004 הפועל עירוני הוד השרון 19 2 00:23.64 692
5 תומר שוסטר 2004 מכבי ראשון לציון SEALS 19 4 00:23.69 687
6 אור טל 2002 הפועל בת ים 20 2 00:23.75 682
7 יבגני אוסטינוב 1998 ירושלים רבתי 20 6 00:23.77 680
8 גל שלגל 2002 הפועל דולפין נתניה 20 7 00:23.78 679
9 מיכאל פובלאייב 2006 הפועל דולפין נתניה 20 3 00:23.86 673
10 תום סלע 2006 הפועל דולפין נתניה 20 8 00:23.95 665
11 סטפן אומלצינקו 2005 מכבי ראשון לציון SEALS 19 8 00:23.98 663
12 אלון דותן 2006 מכבי ראשון לציון SEALS 20 9 00:24.01 660
13 נועם אוקון 2003 הפועל בת ים 18 3 00:24.24 641
13 ארז דרור 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 19 1 00:24.24 641
15 אדוארד זצריני 2007 הפועל פתח תקווה 18 1 00:24.55 617
16 מוסטפא עבדו 2005 ירושלים רבתי 19 0 00:24.59 614
17 גל סחרוב 2005 הפועל בת ים 18 0 00:24.61 613
18 ניב כהן 2006 מתנ"ס רמת הנגב 16 4 00:24.65 610
18 אחמד פדילה 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 18 4 00:24.65 610
20 רועי הרפז 2001 מכבי מרום רמת גן 18 5 00:24.66 609
21 אוקאן גולדין 2007 מכבי נהריה 15 4 00:24.70 606
22 טום קיציב 2006 הפועל בת ים 17 3 00:24.80 599
23 אדם פישמן 2007 הפועל דולפין נתניה 18 7 00:24.83 597
23 דניאל ברנדינר 2007 הפועל מ.א משגב 18 9 00:24.83 597
25 מורן ארז 2007 הפועל עירוני הוד השרון 13 4 00:24.87 594
25 לב שטיינברג 2007 הפועל אילת 16 7 00:24.87 594
27 דביר ישראל שחף 2005 מכבי פ.מ. רעות 19 3 00:24.91 591
28 דניאל דרבצוב 2006 הפועל עירוני הוד השרון 16 1 00:24.98 586
29 אלן טרייבוך 2007 הפועל בת ים 19 7 00:25.08 579
30 אמיר שחר 2006 מכבי קרית אונו 12 1 00:25.10 578
31 מחמוד אבו גרביה 2006 הפועל ירושלים 15 6 00:25.11 577
32 מייקל מיטלמן 1999 מכבי קרית ביאליק 19 5 00:25.17 573
33 שון פכטמן 2006 מכבי מרום רמת גן 17 4 00:25.21 570
34 אלמוג אבוטבול 2006 מכבי נהריה 17 5 00:25.22 569
35 סלאח אבו עמשה 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 17 7 00:25.34 561
36 טל יחביץ 2004 מכבי קרית ביאליק 18 2 00:25.36 560
37 ניל כרמלי 2007 מכבי ראשון לציון SEALS 17 8 00:25.41 557
38 אלי בזמן 2005 הפועל עירוני הוד השרון 17 6 00:25.42 556
39 אדם שמס 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 16 8 00:25.54 548
40 גבריאל סליברמן 1997 מכבי מרום רמת גן 17 9 00:25.55 548
41 יובל אוגינץ 2007 הפועל בית שמש 19 9 00:25.70 538
42 אנדרי גאידוקוב 2007 מכבי וייסגל רחובות 1 4 00:25.71 537
43 עדי צמח 2007 מכבי חיפה 15 8 00:25.85 529
44 אלכס פינקל 2006 ירושלים רבתי 14 3 00:25.87 528
45 פיראס אסדי 2004 איגוד השחייה 17 1 00:25.91 525
46 נעם בן בסט 2007 מכבי פ.מ. רעות 14 7 00:25.93 524
47 דיויד איזיגאייב 2007 הפועל פליפר חדרה 11 0 00:25.99 520
48 אלן גרינברג 2007 מכבי מרום רמת גן 16 3 00:26.05 517
49 עבדללה קיעאן 2007 הפועל עומר 15 0 00:26.23 506
49 גל רחמים 2005 מכבי מרום רמת גן 17 2 00:26.23 506
51 איתי הנדלר 2006 מכבי קרית אונו 16 9 00:26.24 506
52 זיו זביקלסקי 2007 מכבי חיפה 13 0 00:26.25 505
53 יונתן קזאז 2006 מכבי מרום רמת גן 10 3 00:26.27 504
54 רועי לוי 2005 הפועל דולפין נתניה 16 0 00:26.29 503
55 ארתור אורלנקו 2006 הפועל קרית אתא 14 9 00:26.32 501
56 סוהיב מונה 2007 ירושלים רבתי 13 6 00:26.34 500
57 ערן גרובמן 2007 מכבי וייסגל רחובות 10 8 00:26.36 499
58 צוק מוסקוביץ 2007 הפועל פליפר חדרה 13 3 00:26.57 487
59 מרק קובדלו 2007 הפועל פתח תקווה 12 8 00:26.68 481
60 מיכאל שפובלנקו 2007 מכבי נהריה 4 4 00:26.72 479
60 אופק חנש 2003 מכבי מרום רמת גן 18 8 00:26.72 479
62 נדב אקשטיין 2007 מכבי קרית אונו 12 4 00:26.74 478
63 יהודה T.J טל 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 9 0 00:26.82 473
64 עדי גויצו 2007 הפועל פליפר חדרה 13 9 00:26.84 472
65 איתי לויצקי 2007 מכבי קרית ביאליק 11 3 00:27.03 462
66 אריאל סימקין 2007 הפועל עומר 11 4 00:27.06 461
67 אבישי דאודי 2007 הפועל עמק יזרעאל 12 5 00:27.14 457
68 טל עצמון 2007 מתנ"ס רמת הנגב 7 7 00:27.22 453
69 איתן קוצר 2007 מכבי קרית אונו 11 9 00:27.25 451
70 רתב טוויל 2006 ירושלים רבתי 12 3 00:27.28 450
71 חנא גרייב 2007 הפועל קרית טבעון 10 4 00:27.55 437
72 אוהד בן חיים 2006 הפועל עירוני הוד השרון 9 2 00:27.75 427
73 ניר פריאל 2006 בני הרצליה 7 9 00:27.86 422
74 עידו לוי 2006 הפועל ירושלים 7 1 00:27.91 420
75 גיל שאול 2007 הפועל פליפר חדרה 6 3 00:28.17 NMin 408
76 אופק ויסוסר 2007 מכבי תמנון פרדסיה 7 8 00:28.23 NMin 406
77 אור לויטן 2007 הפועל באר טוביה 10 1 00:28.25 NMin 405
78 איתן וייצל 2007 מועדון ספורט מעלה אדומים 7 2 00:28.35 NMin 401
79 אילאי יקוטי 2007 מכבי נהריה 9 7 00:28.69 NMin 387
80 מעיין וולנסקי 2007 מכבי חיפה 4 7 00:29.21 NMin 366
81 איתי שרון 2006 הפועל נס ציונה 2 2 00:29.53 NMin 355
82 אריק ברזקין 2007 מכבי נהריה 8 6 NS 0
82 ניר קלמנוביץ 2003 הפועל נס ציונה 9 8 NS 0
83 גבריאל סלבי זלבוביץ 2007 מכבי פ.מ. רעות 14 8 NS 0
84 איתי נטף 2007 מכבי נהריה 16 6 NS 0