איגוד השחייה בישראל

ליגה נוער ובוגרים 5.1 - 20/05/2022

100 גב - ז - תוצאות

מיקום שם מלא שנת לידה אגודה מקצה מסלול תוצאה ניקוד
מקצה: 1 גמר ישיר
1 יהונתן שילר 2007 מכבי כפר המכביה 1 4 01:03.84 528
2 עלי חסן חיאדרה 2007 הפועל לב הגליל סח'נין 1 3 01:24.73 225
3 אנדריי יגודין 2007 הפועל אולימפ נתניה 1 5 01:43.40 124
מקצה: 2 גמר ישיר
1 רון מקדונסקי 2007 הפועל ירושלים 2 8 01:03.91 526
2 חנא גרייב 2007 הפועל קרית טבעון 2 5 01:11.15 381
3 עדי גויצו 2007 הפועל פליפר חדרה 2 6 01:15.78 315
4 ערן אברמוביץ 2007 הפועל קרית טבעון 2 7 01:17.17 298
5 מוחמד שתיווי 2007 מכבי נצרת 2 3 01:19.84 269
6 תום חזות 2007 מכבי חיפה 2 1 01:20.11 267
7 נדב יצחק בראשי 2007 הפועל ירושלים 2 2 01:20.31 265
8 בלאל מסרי 2006 הפועל כפר קרע 2 4 01:35.07 159
מקצה: 3 גמר ישיר
1 אייל ינאי 2006 מכבי שוהם 3 0 01:09.06 417
2 ים אלבז 2005 הפועל ירושלים 3 3 01:09.38 411
3 יואב קונפורטס 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 3 7 01:13.68 343
4 אהרון סבח 2005 הפועל אולימפ נתניה 3 2 01:13.91 340
5 עמית אביטבול 2006 הפועל שחייני הנגב 3 8 01:18.97 278
6 איתמר חביביאן 2006 הפועל שחייני הנגב 3 9 01:19.66 271
7 ירון חיים דהן 2006 הפועל שחייני הנגב 3 1 01:19.74 270
8 אנס וסים יעקוב 2005 הפועל כפר קרע 3 4 01:28.01 201
9 איוון גלצנקו 2005 מכבי כפר המכביה 3 5 NM 0
10 ירדן ג'אן 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. 3 6 NM 0
מקצה: 4 גמר ישיר
1 ארתור גלוזמן 2001 מכבי כפר המכביה 4 6 01:01.68 585
2 יונתן מולצ‘נוב 2002 הפועל דולפין נתניה 4 2 01:02.32 567
3 אלון באר 1997 מכבי נהריה 4 3 01:03.42 538
4 נדב גרנות 2003 מכבי חיפה 4 7 01:04.14 520
5 אייל פרויד 2004 מכבי כפר המכביה 4 8 01:08.51 427
6 ארז קימל 1995 אסא באר שבע 4 5 01:08.98 418
7 שי דקלו 2004 הפועל פליפר חדרה 4 9 01:09.67 406
8 יהונתן יצחקי 2004 מכבי כפר המכביה 4 1 01:19.23 276
9 מוחמד חאפז זייד 2004 הפועל כפר קרע 4 0 01:20.66 261
10 איתי שרון 2006 הפועל נס ציונה 4 4 01:22.93 240
מקצה: 5 גמר ישיר
1 אלון אורן 2007 הפועל קרית טבעון 5 7 01:11.33 378
2 יהלי גיל 2007 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 5 4 01:12.12 366
3 אלון ברקאי 2007 מכבי חיפה 5 2 01:15.81 315
4 ירון אברמוביץ 2006 מכבי חיפה 5 6 01:15.83 315
5 שגיא ערוסי 2007 הפועל שחייני הנגב 5 1 01:17.16 299
6 שחר אויקנין 2007 הפועל אולימפ נתניה 5 3 01:18.43 284
7 יואב גסטפרוינד 2007 מכבי חיפה 5 5 01:20.19 266
8 אביב ויטמן 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 5 8 01:21.93 249
9 ניר רודניצקי 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 5 9 01:25.25 221
10 יזן חליל עזב 2004 הפועל כפר קרע 5 0 NM 0
מקצה: 6 גמר ישיר
1 עמית ברגיג 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 6 4 01:10.11 398
2 אריאל הרשקו 2007 הפועל נס ציונה 6 5 01:11.62 373
3 נמרוד ברוורמן 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 6 8 01:11.82 370
4 רום בק 2007 מכבי שוהם 6 1 01:12.72 357
5 לב דניאל 2007 מכבי חיפה 6 7 01:13.66 343
6 אייל הנדלר 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 6 6 01:13.76 342
7 רון קזנוביץ 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 6 3 01:14.27 335
8 עדי צמח 2007 הפועל דולפין נתניה 6 2 01:14.29 335
9 נועם הרר 2007 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 6 9 01:17.29 297
10 עומרי חי נתן 2013 מכבי כפר המכביה 6 0 NM 0
מקצה: 7 גמר ישיר
1 מיכאל שפובלנקו 2007 מכבי נהריה 7 9 01:06.85 459
2 יונתן יוסף שינוק 2007 הפועל שחייני הנגב 7 7 01:10.74 388
3 נסר אבו ראס 2006 מכבי נצרת 7 4 01:10.94 384
4 אור בן יהודה 2007 הפועל עירוני הוד השרון 7 2 01:11.84 370
5 אחמד פדילה 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 7 6 01:13.23 349
6 אופיר אטוס 2006 מכבי חיפה 7 8 01:14.86 327
7 רון אטלי 2005 הפועל דולפין נתניה 7 0 01:16.49 306
8 איתמר כהן 2006 מכבי שוהם 7 3 DQ 0
9 אחמד עודה 2007 מכבי חיפה 7 1 NM 0
10 גוזיף דיביני 2005 מכבי נצרת 7 5 NM 0
מקצה: 8 גמר ישיר
1 איתי עזריאל 2004 הפועל נס ציונה 8 5 01:05.50 488
2 ארז דרור 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 8 1 01:07.71 442
3 מקסים קליין 2007 הפועל דולפין נתניה 8 6 01:09.89 402
4 ברק רוזנצוויג 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 8 7 01:09.95 401
5 רפאל גפי 2007 הפועל דולפין נתניה 8 8 01:10.22 396
6 ניר לודרינסקי 2007 הפועל פליפר חדרה 8 3 01:10.41 393
7 ירין לוי 2007 הפועל דולפין נתניה 8 2 01:11.78 371
8 עודד צימרמן 1992 אסא באר שבע 8 0 01:12.08 366
9 איליה איבנוב 2007 מכבי כפר המכביה 8 9 01:12.57 359
10 ליאם ימין 2007 הפועל דולפין נתניה 8 4 01:16.15 311
מקצה: 9 גמר ישיר
1 אור תשובה 2006 הפועל דולפין נתניה 9 5 01:05.60 486
2 לאון גרשגורין 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 9 8 01:06.83 460
3 איתן עמידור 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 9 3 01:06.91 458
4 יובל פרובידושין 2006 הפועל עירוני הוד השרון 9 4 01:06.95 457
5 שון דצקובסקי 2005 הפועל מועדון קרית אתא 9 0 01:07.32 450
6 ליאן גוסיס 2006 הפועל שחייני הנגב 9 7 01:08.96 418
7 גל רחמים 2005 מכבי כפר המכביה 9 9 01:09.35 411
8 אריאל איווניצקי 2007 מכבי כפר המכביה 9 6 01:10.66 389
9 עידו סבן 2005 הפועל דולפין נתניה 9 1 NM 0
10 אריאל אברמוביץ 2005 מכבי כפר המכביה 9 2 NM 0
מקצה: 10 גמר ישיר
1 עדי וידה 2004 מכבי חיפה 10 4 01:03.64 533
2 מחמוד אבו גרביה 2006 הפועל ירושלים 10 7 01:03.68 532
3 סלים סמארה 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 6 01:04.23 518
4 עידו רויטר 2003 מכבי כפר המכביה 10 1 01:04.34 515
5 אור חיים תמם 2006 הפועל דולפין נתניה 10 3 01:04.72 506
6 יונתן ויסקוב 2006 מכבי חיפה 10 5 01:05.57 487
7 נדב גולן 2007 הפועל דולפין נתניה 10 2 01:05.97 478
8 אדם שמס 2006 הפועל דולפין נתניה 10 8 01:06.09 475
9 שגב שטח 2006 הפועל עירוני הוד השרון 10 0 01:07.20 452
10 שון פכטמן 2006 מכבי כפר המכביה 10 9 01:07.93 438
מקצה: 11 גמר ישיר
1 מיכאל לייטרובסקי 1999 הפועל דולפין נתניה 11 4 00:55.39 808
2 אדם מראענה 2003 מכבי חיפה 11 5 00:56.14 776
3 עומר וינר 2003 הפועל עמק חפר 11 3 00:57.24 732
4 דניאל וולקוב 2002 מכבי חיפה 11 6 00:58.80 675
5 תומר שוסטר 2004 הפועל שחייני הנגב 11 7 00:59.08 666
6 לב שטיינברג 2007 הפועל אילת 11 8 01:00.94 607
7 מורן ארז 2007 הפועל עירוני הוד השרון 11 9 01:01.93 578
8 אלן גרינברג 2007 מכבי כפר המכביה 11 0 01:04.85 503
9 מרקוס ג‘ון שלזינגר 1991 הפועל דולפין נתניה 11 1 NM 0
10 מייק מרדר 2005 הפועל דולפין נתניה 11 2 NM 0