איגוד השחייה בישראל

ליגה 1.1 שישי בוקר - 14/10/2022

100 חופשי - ז - תוצאות

מיקום שם מלא שנת לידה אגודה מקצה מסלול תוצאה ניקוד
מקצה: 1 גמר ישיר
1 ינון ישראלביץ 2011 מכבי תל אביב 1 4 01:22.22 162
2 מעין בוסיאן 2011 הפועל גליל עליון 1 3 01:23.43 155
3 אוריה הלוי 2011 בני הרצליה 1 5 01:24.09 151
מקצה: 2 גמר ישיר
1 יואב זאבי 2011 ע.ל.ה עצמה רעננה 2 6 01:22.17 162
2 מתן בן ישי 2011 מכבי כפר המכביה 2 8 01:22.86 158
3 אלכסנדר רוזנברג 2011 ע.ל.ה עצמה רעננה 2 0 01:23.57 154
4 אסף לרון 2011 מכבי תל אביב 2 2 01:25.98 141
5 שחף קסוביץ 2010 הפועל גליל עליון 2 4 01:26.86 137
6 אילין טייגר ליו 2010 מכבי תל אביב 2 5 01:27.70 133
7 הלביץ עידו 2011 מכבי תל אביב 2 1 01:29.34 126
8 יובל פרבר קובייב 2011 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 2 3 DNF 0
9 אסא גוטה 2011 הפועל גליל עליון 2 7 DQ 0
10 יונתן סייג 2011 בני הרצליה 2 9 NM 0
מקצה: 3 גמר ישיר
1 מרק קריוצ'קין 2010 הפועל ירושלים 3 4 01:02.35 371
2 עתי פרנס מולכו 2010 מכבי תל אביב 3 5 01:10.34 259
3 עילי שקד 2010 ע.ל.ה עצמה רעננה 3 3 01:16.87 198
4 אסף פז 2010 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 3 2 01:18.67 185
5 מישיל בגדסאר 2010 הפועל ירושלים 3 6 01:19.20 181
6 יועד רכניצר 2010 הפועל ירושלים 3 9 01:23.42 155
7 אוריאל שחם 2010 מכבי קרית אונו 3 1 01:23.99 152
8 מקסים סניגור 2010 הפועל גליל עליון 3 7 01:25.47 144
9 יהונתן גבריאל 2010 מתנ"ס רמת הנגב 3 0 NM 0
10 אורי ביבאס 2010 מתנ"ס רמת הנגב 3 8 NM 0
מקצה: 4 גמר ישיר
1 יותם סיון 2009 מכבי קרית אונו 4 3 01:03.17 357
2 רום שקד 2008 הפועל גליל עליון 4 4 01:04.61 334
3 איתי לרין 2009 הפועל ירושלים 4 1 01:04.85 330
4 נועם מזור 2009 הפועל גליל עליון 4 0 01:08.96 274
5 עידו מועלם 2009 הפועל ירושלים 4 6 01:09.57 267
6 תמיר ימיני 2009 מכבי מעלה אדומים 4 2 01:15.08 213
7 איתן מוזס 2009 מתנ"ס רמת הנגב 4 5 01:15.19 212
8 רן סלע 2010 מכבי קרית אונו 4 9 01:17.03 197
9 טוב כהן 2009 מתנ"ס רמת הנגב 4 8 01:19.23 181
10 הראל מגל 2009 מתנ"ס רמת הנגב 4 7 01:30.52 121
מקצה: 5 גמר ישיר
1 ערן גרובמן 2007 מכבי וייסגל 5 3 00:55.88 516
2 אלון פריזוס אלקיס 2007 בני הרצליה 5 4 00:58.06 460
3 יוחאי פרסמן 2007 הפועל בת ים 5 6 00:59.54 427
4 עילאי בנקין 2007 מכבי מעלה אדומים 5 7 01:02.47 369
5 סאמי אבו ג'ומא 2007 הפועל ירושלים 5 5 01:03.30 355
6 איתי קפלן 2008 הפועל גליל עליון 5 8 01:04.54 335
7 אורי אלון 2007 מכבי קרית אונו 5 2 01:04.72 332
8 אילון איגל 2008 מכבי קרית אונו 5 0 01:05.52 320
9 בנימין וולפנזון 2007 מכבי מעלה אדומים 5 1 01:14.18 220
10 ליאור מושקביץ 2008 מכבי מעלה אדומים 5 9 NM 0
מקצה: 6 גמר ישיר
1 אלכסיי גליבינסקי 2004 הפועל ירושלים 6 4 00:51.86 646
2 מחמוד אבו גרביה 2006 הפועל ירושלים 6 7 00:53.23 597
3 פלג שמואלי 2005 מכבי קרית אונו 6 5 00:54.30 563
4 רואי עפרוני 2005 מכבי קרית אונו 6 6 00:57.01 486
5 אורן מגן 2006 בני הרצליה 6 2 00:57.18 482
6 יונתן בסטיאנס 2005 הפועל גליל עליון 6 3 00:57.61 471
7 עמית ברגיג 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 6 8 00:57.93 463
8 אמיר שחר 2006 מכבי קרית אונו 6 9 00:58.65 446
9 רותם קמיל 2006 בני הרצליה 6 1 00:59.42 429
10 לאון לשצ'ינסקי 2006 הפועל גליל עליון 6 0 01:00.24 412
מקצה: 7 גמר ישיר
1 סמיון גריונטל 2002 הפועל ירושלים 7 6 00:50.84 686
2 דניאל יוסיפוב 2004 הפועל אולימפ נתניה 7 9 00:52.83 611
3 יונתן אחדות 2003 הפועל ירושלים 7 1 00:53.20 598
4 ידיד רביבי 2004 הפועל ירושלים 7 0 00:58.50 450
5 עידו רויטר 2003 מכבי קרית אונו 7 7 01:01.22 392
6 רון וולפרט 2003 מכבי וייסגל 7 8 01:03.91 699
7 ואסילי גולטייב 2010 הפועל ירושלים 7 5 01:12.46 236
8 ויסאם עבדאלחק 2009 הפועל גליל עליון 7 4 01:12.53 236
9 בנימין זלצמן 2003 הפועל ירושלים 7 2 NM 0
10 רון שרף 1999 מכבי קרית אונו 7 3 NM 0
מקצה: 8 גמר ישיר
1 תמיר ניסן 2008 הפועל ירושלים 8 0 00:59.53 427
2 דוד מירוצ'ניק 2008 הפועל ירושלים 8 9 01:05.39 322
3 עומר דיאמנט 2011 בני הרצליה 8 2 01:25.13 146
4 מתן וינוגרדסקי 2011 מכבי וייסגל 8 3 01:26.41 139
5 אופק ווינשטוק 2011 בני הרצליה 8 4 01:28.61 129
6 אורי כהן 2011 הפועל גליל עליון 8 7 01:29.44 126
7 הראל דור 2011 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 8 6 01:30.32 122
8 איתי ארקש 2011 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 8 1 01:35.19 104
9 יונתן טולצינסקי 2011 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 8 8 01:37.44 97
10 איתי אוחיון 2011 בני הרצליה 8 5 DQ 0
מקצה: 9 גמר ישיר
1 סאיד עבדאלחק 2010 הפועל גליל עליון 9 4 01:14.55 217
2 נועם פרל 2010 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 9 3 01:18.39 187
3 יובל כץ 2011 בני הרצליה 9 2 01:18.85 183
4 איתי אבני 2011 מכבי וייסגל 9 6 01:21.16 168
5 יותם רייזנר 2011 מכבי וייסגל 9 5 01:21.38 167
6 רפאל הכט 2011 מכבי וייסגל 9 8 01:22.45 160
7 נתן גרשגורין 2011 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 9 7 01:24.82 147
8 ינאי קרן 2011 בני הרצליה 9 1 01:25.90 142
9 מיכאל קסטן מגורי 2011 בני הרצליה 9 0 01:26.36 139
10 עופר קלשצילסקי 2011 הפועל בת ים 9 9 01:28.14 131
מקצה: 10 גמר ישיר
1 איתמר רז אקרמן 2010 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 10 3 01:12.53 236
2 תום רייכמן 2011 בני הרצליה 10 7 01:12.94 232
3 ורסנו אריאל 2011 מכבי תל אביב 10 9 01:14.66 216
4 אחמד אבועקלין 2011 הפועל בת ים 10 4 01:15.07 213
5 רון עזרא 2011 מכבי וייסגל 10 5 01:15.14 212
6 איתי פקלר 2010 מכבי וייסגל 10 6 01:16.89 198
7 איתי וייסמן 2011 ע.ל.ה עצמה רעננה 10 8 01:17.66 192
8 אלעד גרמן 2011 בני הרצליה 10 1 01:18.06 189
9 ניק פרצ'יקוב 2011 הפועל בת ים 10 2 01:18.09 189
10 ארי ווגל 2011 הפועל גליל עליון 10 0 01:19.48 179
מקצה: 11 גמר ישיר
1 עידו טורשו 2010 הפועל בת ים 11 2 01:10.06 262
2 בן קישינבסקי 2011 מכבי וייסגל 11 4 01:11.41 247
3 גיא ביטון ולב 2010 מכבי קרית אונו 11 3 01:11.47 246
4 דורון אברהם אבישי 2010 בני הרצליה 11 7 01:12.34 238
5 עומר אשל 2010 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 11 1 01:12.63 235
6 איתן פרוויז 2011 הפועל בת ים 11 6 01:14.74 215
7 מטביי אילנצ'קו 2011 הפועל בת ים 11 0 01:14.78 215
8 יהל בריהון 2010 מכבי וייסגל 11 8 01:16.10 204
9 איתמר רוזנשטרך 2010 מכבי וייסגל 11 9 01:20.90 170
10 ירון טיבי 2010 מכבי וייסגל 11 5 DQ 0
מקצה: 12 גמר ישיר
1 נועם סלעי 2009 בני הרצליה 12 8 01:07.88 288
2 גיא צ'רנצקי 2009 מכבי וייסגל 12 7 01:09.58 267
3 נועם גוטנר-הוך 2009 הפועל גליל עליון 12 2 01:09.59 267
4 יובל סרי 2009 הפועל ירושלים 12 3 01:11.07 251
5 אורי אבישי 2011 בני הרצליה 12 0 01:11.23 249
6 גלעד הולנד 2010 מכבי וייסגל 12 1 01:11.23 249
7 דרור חסידי 2010 מכבי וייסגל 12 4 01:11.91 242
8 אריק גורודצקי 2009 הפועל ירושלים 12 6 01:12.21 239
9 אדם טורגובצקי 2010 מכבי תל אביב 12 9 DQ 0
מקצה: 13 גמר ישיר
1 הראל למפרט 2010 מכבי וייסגל 13 3 01:06.09 312
2 סאמר עבידאת 2008 הפועל ירושלים 13 2 01:07.70 290
3 יניב גוטמן 2010 הפועל גליל עליון 13 5 01:08.36 282
4 אריאל זורבסקי 2010 הפועל בת ים 13 1 01:08.48 280
5 ברק אדם 2010 הפועל בת ים 13 4 01:08.82 276
6 מיכאל כץ 2010 הפועל בת ים 13 8 01:09.30 270
7 אליאור חדד 2008 הפועל דולפין נתניה 13 9 01:09.57 267
8 בנימין איתן מגנאג'י 2009 ע.ל.ה עצמה רעננה 13 7 01:10.67 255
9 יואב וייס 2010 מכבי פ.מ. רעות 13 6 01:11.49 246
מקצה: 14 גמר ישיר
1 דניאל זמר 2007 מכבי תל אביב 14 4 01:02.48 369
2 דין אדם חן 2007 בני הרצליה 14 6 01:02.74 365
3 יונתן די פורטו 2008 הפועל ירושלים 14 2 01:02.76 364
4 אריק גלוזמן 2009 הפועל בת ים 14 7 01:03.12 358
5 ארטור מטלניצקי 2006 מכבי קרית אונו 14 5 01:03.28 355
6 יבגני אושינסקי 2009 הפועל בת ים 14 3 01:03.70 348
7 מרק סגלוביץ 2010 הפועל בת ים 14 8 01:05.44 321
8 גלעד שושן 2009 מכבי וייסגל 14 0 01:06.40 307
9 אסף אזרן 2009 ע.ל.ה עצמה רעננה 14 9 01:06.69 303
10 לביא כהנא 2008 הפועל ירושלים 14 1 NM 0
מקצה: 15 גמר ישיר
1 דניס קוברב 2007 מכבי קרית אונו 15 4 00:57.14 483
2 ירין לוי 2007 הפועל דולפין נתניה 15 6 00:58.63 447
3 עומרי עבדלשאפי 2008 הפועל בת ים 15 3 00:58.69 445
4 רואי כרמלי 2007 הפועל גליל עליון 15 7 00:59.38 430
5 דניס טוקרב 2009 הפועל בת ים 15 2 00:59.85 420
6 יפתח אלון 2007 מכבי וייסגל 15 0 00:59.92 419
7 איל נחמיה 2008 הפועל ירושלים 15 1 01:01.33 390
8 עומר חווה 2009 הפועל בת ים 15 8 01:01.39 389
9 אלון רייספלד 2007 מכבי קרית אונו 15 9 01:03.32 355
10 עודד חלפי 2007 הפועל ירושלים 15 5 NS 0
מקצה: 16 גמר ישיר
1 אור טל 2002 הפועל בת ים 16 4 00:49.31 751
2 נועם אוקון 2003 מכבי וייסגל 16 5 00:52.04 639
3 אלן טרייבוך 2007 מכבי וייסגל 16 3 00:52.11 637
4 דניאל רבינוביץ 2006 הפועל בת ים 16 7 00:52.40 626
5 נתנאל נובוסד 2007 הפועל בת ים 16 8 00:53.64 584
6 ירון מנטין 2004 מכבי וייסגל 16 0 00:54.23 565
7 רון מורגוליס 2006 מכבי וייסגל 16 1 00:54.52 556
8 איתי הנדלר 2006 מכבי קרית אונו 16 6 00:55.14 537
9 אושר סמוחבלוב 2006 הפועל ירושלים 16 9 00:56.42 501
10 בן פאחט 2008 הפועל ירושלים 16 2 00:56.46 500