איגוד השחייה בישראל

אליפות עמק חפר - 20/04/2024

100 חופשי - ז - תוצאות

מיקום שם מלא שנת לידה אגודה מקצה מסלול תוצאה ניקוד
מקצה: 1 גמר ישיר
1 אנדרי גאידוקוב 2007 מכבי וייסגל רחובות 1 8 00:57.10 552
2 איתן שמרון 2010 הפועל קרית טבעון 1 9 00:59.47 489
3 דורון אברהם אבישי 2010 מכבי א.ס. רמת השרון 1 3 01:04.34 NMin 386
4 איתמר עזריה 2008 ירושלים רבתי 1 0 01:05.47 NMin 366
5 יהונתן נחום 2010 מכבי וייסגל רחובות 1 6 01:05.74 NMin 362
6 נועם עוז 2009 הפועל מ.א משגב 1 5 01:08.39 NMin 321
7 אדם דשבסקי 2010 הפועל עירוני הוד השרון 1 1 01:09.32 NMin 308
8 אדם אשלגי 2010 הפועל עמק חפר 1 7 01:09.61 NMin 305
9 מיכאל טרנר 2010 הפועל עירוני הוד השרון 1 2 01:10.07 NMin 299
10 אוריאל שחם 2010 מכבי קרית אונו 1 4 DQ / SW 4.4 0
מקצה: 2 גמר ישיר
1 טל עצמון 2007 מתנ"ס רמת הנגב 2 5 01:00.97 454
2 רני מזרחי 2009 הפועל עירוני הוד השרון 2 3 01:02.67 418
3 יונתן קרסיק 2009 מכבי תל אביב 2 2 01:02.89 413
4 איתי שרון 2006 הפועל נס ציונה 2 1 01:04.68 NMin 380
5 מתן דרוך 2008 הפועל נס ציונה 2 4 01:05.14 NMin 372
6 אדם ביידר 2009 הפועל קרית אתא 2 6 01:07.12 NMin 340
7 טומי מואס 2010 הפועל עירוני הוד השרון 2 0 01:07.62 NMin 332
8 כפיר כהן 2009 הפועל דולפין נתניה 2 8 01:07.68 NMin 331
9 יאיר קדם 2009 מכבי חיפה 2 7 01:07.88 NMin 328
10 מתן פולג 2010 מכבי א.ס. רמת השרון 2 9 01:07.91 NMin 328
מקצה: 3 גמר ישיר
1 מוחמד לידאוי 2009 הפועל עמק חפר 3 1 00:59.78 481
2 אלון לשמנוב 2010 מכבי פ.מ. רעות 3 6 01:01.21 448
3 בן קובלסקי 2008 הפועל עירוני הוד השרון 3 4 01:02.32 425
4 גלרון סיטניקוב 2008 מכבי קרית ביאליק 3 0 01:02.60 419
5 יהונתן סילבר 2010 מכבי א.ס. רמת השרון 3 2 01:02.80 415
6 יאסין לידאוי 2009 הפועל עמק חפר 3 3 01:03.48 402
7 אורי לנדאו 2009 הפועל עירוני הוד השרון 3 8 01:04.16 NMin 389
8 אלון לביא 2009 הפועל עמק חפר 3 5 01:04.87 NMin 376
9 ניר דרוקר 2009 מכבי קרית ביאליק 3 9 01:06.69 NMin 346
10 בראל חיימוביץ 2010 הפועל פליפר חדרה 3 7 NM 0
מקצה: 4 גמר ישיר
1 ריף כהן 2010 הפועל מ.א משגב 4 3 01:01.41 444
2 אריאל וקסלר 2009 הפועל דולפין נתניה 4 5 01:01.45 443
3 איתמר כהן 2008 מכבי קרית אונו 4 1 01:01.65 439
4 אוהד לוקץ' 2008 מכבי נהריה 4 8 01:02.07 430
5 סער מצליח 2009 הפועל באר טוביה 4 9 01:02.14 428
6 גל וסצקי 2009 מכבי חיפה 4 4 01:02.76 416
7 סאלח נדים מסארווה 2009 הפועל עמק חפר 4 0 01:03.07 410
8 אמיר סספורטס 2009 הפועל דולפין נתניה 4 7 01:03.49 402
9 טום שטיינגרט 2010 מכבי נהריה 4 2 01:03.53 401
10 ערן זמיר 2009 מכבי נהריה 4 6 01:03.61 399
מקצה: 5 גמר ישיר
1 תומר רוזנר 2010 מכבי א.ס. רמת השרון 5 5 01:00.34 468
2 דוד דמיטרייב 2010 מכבי קרית ביאליק 5 7 01:00.59 462
3 אוהד בן חיים 2006 הפועל עירוני הוד השרון 5 4 01:00.76 458
4 שגיא סברדלוב 2010 הפועל מ.א משגב 5 9 01:01.47 443
5 מקסים שר 2008 מכבי נהריה 5 6 01:02.07 430
6 עומרי שריקי 2008 הפועל באר טוביה 5 2 01:02.74 416
7 איתי רוזן 2009 מכבי קרית אונו 5 8 01:02.85 414
8 אורי אלון 2007 מכבי קרית אונו 5 1 01:03.39 NMin 403
9 אור לויטן 2007 הפועל באר טוביה 5 0 01:06.23 NMin 354
10 אילאי יקוטי 2007 מכבי נהריה 5 3 01:09.18 NMin 310
מקצה: 6 גמר ישיר
1 איתי קורנברג 2008 מכבי חיפה 6 7 00:58.89 503
2 רון חייקין 2008 מכבי חיפה 6 1 00:59.67 484
3 אנדריי יאקימיאוק 2009 הפועל דולפין נתניה 6 5 01:00.21 471
4 יהלי אללוף 2008 מתנ"ס רמת הנגב 6 3 01:00.29 469
5 ארסני רוסנובסקי 2008 הפועל אולימפ נתניה 6 2 01:00.70 460
6 גיל שאול 2007 הפועל פליפר חדרה 6 4 01:00.88 456
7 רתב טוויל 2006 ירושלים רבתי 6 6 01:00.99 453
8 נועם פרבר 2009 בני הרצליה 6 8 01:01.22 448
9 נועם גוטנר-הוך 2009 הפועל גליל עליון 6 0 01:01.97 432
10 אוריה אבני 2009 הפועל עמק חפר 6 9 01:03.53 401
מקצה: 7 גמר ישיר
1 יותם איל 2008 מכבי פ.מ. רעות 7 3 00:56.34 575
2 אלי סולמן 2010 הפועל קרית אתא 7 0 00:59.12 497
3 אביתר נאור 2009 הפועל ירושלים 7 9 00:59.24 494
4 עידו מועלם 2009 הפועל ירושלים 7 5 00:59.28 493
5 אבישי דאודי 2007 הפועל עמק יזרעאל 7 4 00:59.83 480
6 איתי ארד 2008 מכבי קרית ביאליק 7 2 00:59.97 477
7 נועם קגנוביץ 2009 מכבי נהריה 7 8 00:59.98 476
8 נועם זהבי 2009 הפועל באר טוביה 7 1 01:00.79 458
9 ניל בנג'ו 2009 מכבי נהריה 7 6 01:00.87 456
10 דוד צוקרמן 2009 מכבי קרית ביאליק 7 7 01:02.51 421
מקצה: 8 גמר ישיר
1 אורי נסים 2010 הפועל באר שבע 8 9 00:57.17 550
2 עומר רגב 2008 מכבי קרית ביאליק 8 7 00:57.83 532
3 רון מרקיזנו 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 8 0 00:58.05 526
4 עידן אנגל 2008 מכבי א.ס. רמת השרון 8 3 00:58.73 507
5 ייגור קוסטין 2010 הפועל אילת 8 4 00:59.07 499
6 הראל אברהם 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 8 2 00:59.40 490
7 עידן ברוכמן 2009 הפועל קרית אתא 8 6 01:00.40 466
8 תומר רודמן 2008 מכבי נהריה 8 1 01:01.47 443
9 יהונתן ברונו רוזנבלט 2009 מכבי חיפה 8 5 NS 0
10 אושר אטרשוילי 2008 מכבי נהריה 8 8 NS 0
מקצה: 9 גמר ישיר
1 יגאל מצניקוב 2009 הפועל עומר 9 6 00:56.64 566
2 יאיר ישי 2008 מכבי חיפה 9 1 00:57.42 543
3 אריק גלוזמן 2009 הפועל בת ים 9 8 00:57.60 538
4 איל נחמיה 2008 הפועל ירושלים 9 7 00:57.76 533
5 עידו רייכל 2008 הפועל עומר 9 3 00:57.86 531
6 אריאל קינן 2009 מכבי חיפה 9 2 00:58.04 526
7 אריאל חגי 2009 מכבי ראשון לציון SEALS 9 4 00:58.43 515
8 גרנט מיליקיאן 2009 הפועל אולימפ נתניה 9 9 00:58.70 508
9 רני מאיר 2009 מכבי מרום רמת גן 9 0 01:00.68 460
10 אוסיד עומר 2008 הפועל עמק חפר 9 5 NS 0
מקצה: 10 גמר ישיר
1 יהלי כהן 2008 מכבי מרום רמת גן 10 6 00:54.43 638
2 רום קינן 2008 הפועל עירוני הוד השרון 10 2 00:55.31 608
3 יוחאי פרסמן 2007 הפועל בת ים 10 0 00:56.16 580
4 זיו זביקלסקי 2007 מכבי חיפה 10 3 00:56.22 579
5 אלישע וייסבורג 2006 מכבי חיפה 10 5 00:56.41 573
6 אביתר סהר 2008 הפועל עירוני הוד השרון 10 1 00:56.97 556
7 יובל בוקין 2008 מכבי נהריה 10 4 00:57.91 529
8 יהודה T.J טל 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 10 8 00:58.84 505
9 ארתור אורלנקו 2006 הפועל קרית אתא 10 9 00:58.91 503
10 גבריאל סלבי זלבוביץ 2007 מכבי פ.מ. רעות 10 7 NS 0
מקצה: 11 גמר ישיר
1 סוהיב מונה 2007 ירושלים רבתי 11 7 00:55.70 595
2 לאון גרשגורין 2007 הפועל דולפין נתניה 11 8 00:55.94 587
3 ענבר מסילתי 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 11 1 00:56.20 579
4 דניאל יודין 2008 הפועל בית שמש 11 0 00:56.30 576
5 דניאל נג'אר 2008 מכבי מרום רמת גן 11 4 00:56.33 575
6 יונתן פילה 2008 מכבי א.ס. רמת השרון 11 3 00:56.57 568
7 עידו גבריאלי 2009 מכבי חיפה 11 9 00:57.16 550
8 נועם מסובי 2009 מכבי פ.מ. רעות 11 2 00:57.49 541
9 עומרי עבדלשאפי 2008 הפועל בת ים 11 6 00:57.64 537
10 לידור רחמן 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 11 5 00:58.27 520
מקצה: 12 גמר ישיר
1 דקל ריסין 2007 הפועל קרית טבעון 12 7 00:55.31 608
2 אדם טילמן 2008 מכבי א.ס. רמת השרון 12 4 00:55.94 587
3 השאם זיד 2009 הפועל קרית אתא 12 6 00:56.00 585
4 נעם בן בסט 2007 מכבי פ.מ. רעות 12 8 00:56.36 574
5 תמיר סמויליץ 2008 מכבי פ.מ. רעות 12 3 00:56.59 567
6 רון מורגוליס 2006 מכבי וייסגל רחובות 12 2 00:56.80 561
7 אבידן קיסלמן 2007 הפועל קרית אתא 12 1 00:57.56 539
8 אלכסנדר גיטמן 2006 הפועל קרית אתא 12 5 00:57.66 536
9 עבדללה קיעאן 2007 הפועל עומר 12 0 00:58.97 501
10 איתי נטף 2007 מכבי נהריה 12 9 NS 0
מקצה: 13 גמר ישיר
1 איתי רוזנפלד 2006 מכבי קרית ביאליק 13 3 00:53.52 671
2 אדוארד זצריני 2007 הפועל פתח תקווה 13 4 00:54.76 626
3 גל סחרוב 2005 הפועל בת ים 13 9 00:54.88 622
4 עידו הזה 2008 מכבי פ.מ. רעות 13 1 00:55.27 609
5 אמיר שחר 2006 מכבי קרית אונו 13 8 00:55.30 608
6 דניאל קיסלוק 2009 הפועל אולימפ נתניה 13 7 00:55.83 591
7 איתי הנדלר 2006 מכבי קרית אונו 13 5 00:56.86 559
8 אסף סקל 2008 מכבי מרום רמת גן 13 0 00:57.23 548
9 ניל כרמלי 2007 מכבי ראשון לציון SEALS 13 6 00:57.54 540
10 אלמוג אבוטבול 2006 מכבי נהריה 13 2 00:57.60 538
מקצה: 14 גמר ישיר
1 מורן ארז 2007 הפועל עירוני הוד השרון 14 5 00:53.47 673
2 מוסטפא עבדו 2005 ירושלים רבתי 14 4 00:53.78 661
3 אדם שמס 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 14 1 00:54.71 628
4 אדם פישמן 2007 הפועל דולפין נתניה 14 6 00:55.88 589
5 ירין שמאי 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 14 2 00:56.02 585
6 ירון מנטין 2004 מכבי ראשון לציון SEALS 14 7 00:56.16 580
7 עמית קסטן מגורי 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 14 9 00:56.20 579
8 גבריאל סליברמן 1997 מכבי מרום רמת גן 14 8 00:56.21 579
9 נתנאל נובוסד 2007 הפועל בת ים 14 0 DQ / SW 5.3 0
10 מייקל מיטלמן 1999 מכבי קרית ביאליק 14 3 NS 0
מקצה: 15 גמר ישיר
1 מייק מרדר 2005 ירושלים רבתי 15 1 00:53.18 684
2 מחמוד אבו גרביה 2006 הפועל ירושלים 15 4 00:53.33 678
3 טום קיציב 2006 הפועל בת ים 15 6 00:53.83 659
4 קיריל גרסימנקו 2008 מכבי חיפה 15 9 00:54.05 651
5 דניאל ברנדינר 2007 הפועל מ.א משגב 15 0 00:54.27 643
6 סלאח אבו עמשה 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 15 2 00:54.74 627
7 אלי בזמן 2005 הפועל עירוני הוד השרון 15 5 00:55.22 611
8 גיא רפאל ביטון 2004 מכבי חיפה 15 3 00:55.47 602
9 סתיו שנער 2008 הפועל עירוני הוד השרון 15 8 00:55.83 591
10 אלון אילין 2004 הפועל בת ים 15 7 00:56.59 567
מקצה: 16 גמר ישיר
1 תומר שוסטר 2004 מכבי ראשון לציון SEALS 16 4 00:50.94 778
2 בן פאחט 2008 הפועל ירושלים 16 7 00:52.86 696
3 נועם אוקון 2003 הפועל בת ים 16 0 00:53.23 682
4 תום סלע 2006 הפועל דולפין נתניה 16 5 00:53.52 671
5 אחמד פדילה 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 16 1 00:53.71 664
6 מריאל בר און 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 16 9 00:53.92 656
7 דניאל דרבצוב 2006 הפועל עירוני הוד השרון 16 3 00:53.97 654
8 רועי הרפז 2001 מכבי מרום רמת גן 16 8 00:54.00 653
9 יובל אוגינץ 2007 הפועל בית שמש 16 6 00:54.10 649
10 שגיא כהן 2008 מכבי ראשון לציון SEALS 16 2 00:54.14 648
מקצה: 17 גמר ישיר
1 אלכסיי גליבינסקי 2004 הפועל ירושלים 17 5 00:50.17 814
2 עומר וינר 2003 מכבי חיפה 17 3 00:50.54 797
3 דניאל קריציבסקי 2004 הפועל עירוני הוד השרון 17 1 00:51.44 755
4 אור טל 2002 הפועל בת ים 17 7 00:51.68 745
5 גל שלגל 2002 הפועל דולפין נתניה 17 6 00:51.99 732
6 אלון דותן 2006 מכבי ראשון לציון SEALS 17 9 00:52.01 731
7 ארז דרור 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 17 0 00:52.46 712
8 מיכאל פובלאייב 2006 הפועל דולפין נתניה 17 2 NS 0
9 מרטין קרטאבי 2004 הפועל דולפין נתניה 17 4 NS 0
10 ניר חי 2005 הפועל פתח תקווה 17 8 NS 0