איגוד השחייה בישראל

אליפות עמק חפר - 19/04/2024

50 גב - ז - תוצאות

מיקום שם מלא שנת לידה אגודה מקצה מסלול תוצאה ניקוד
מקצה: 1 גמר ישיר
1 סמיון גרונטל 2002 הפועל ירושלים 1 2 00:26.64 690
2 מיכאל סמירנוב 2001 מכבי פ.מ. רעות 1 6 00:28.47 565
3 דניאל דרבצוב 2006 הפועל עירוני הוד השרון 1 7 00:29.19 525
4 לאון לשצ'ינסקי 2006 הפועל גליל עליון 1 1 00:33.63 NMin 343
5 יונתן קרסיק 2009 מכבי תל אביב 1 9 00:34.91 306
6 אדם דשבסקי 2010 הפועל עירוני הוד השרון 1 4 00:35.20 NMin 299
7 עילי בן שמעון 2006 הפועל באר שבע 1 8 00:37.19 NMin 253
8 רום שקד 2008 הפועל גליל עליון 1 0 00:37.98 NMin 238
9 יניב גוטמן 2010 הפועל גליל עליון 1 3 00:38.84 NMin 222
10 ראם חדד 2010 הפועל דולפין נתניה 1 5 00:41.75 NMin 179
מקצה: 2 גמר ישיר
1 איתי ארקה 2009 מכבי קרית ביאליק 2 7 00:31.30 425
2 יעקב חיניץ 2009 מכבי חיפה 2 2 00:31.60 413
3 מתן אפשטיין 2009 מכבי וייסגל רחובות 2 5 00:32.33 386
4 טומי מואס 2010 הפועל עירוני הוד השרון 2 1 00:32.77 371
5 אמיתי הלוי 2010 הפועל דולפין נתניה 2 8 00:33.58 344
6 דורון אברהם אבישי 2010 מכבי א.ס. רמת השרון 2 9 00:33.78 338
7 יהונתן סילבר 2010 מכבי א.ס. רמת השרון 2 0 00:34.06 330
8 יהונתן נחום 2010 מכבי וייסגל רחובות 2 4 00:34.27 324
9 יאיר קדם 2009 מכבי חיפה 2 3 00:34.39 321
10 נועם מלול 2010 בני הרצליה 2 6 00:35.16 NMin 300
מקצה: 3 גמר ישיר
1 אריאל קינן 2009 מכבי חיפה 3 6 00:32.09 395
2 יובל בגל 2010 מכבי חיפה 3 2 00:32.17 392
3 בועז שטריימר 2010 מתנ"ס רמת הנגב 3 5 00:32.76 371
4 אורי רכניץ 2010 מכבי תמנון פרדסיה 3 0 00:33.23 355
5 עומר אשל 2010 מכבי קרית אונו 3 9 00:33.35 352
6 רוני יצחק סופיר 2009 בני הרצליה 3 7 00:33.46 348
7 גיא ישראל 2010 מכבי תל אביב 3 3 00:33.80 338
8 אליאור חדד 2008 הפועל דולפין נתניה 3 8 00:34.85 308
9 אוריה אבני 2009 הפועל עמק חפר 3 4 00:35.10 NMin 302
10 נועם סלעי 2009 בני הרצליה 3 1 00:35.45 NMin 293
מקצה: 4 גמר ישיר
1 מרק קובדלו 2007 הפועל פתח תקווה 4 5 00:30.26 471
2 שגיא סברדלוב 2010 הפועל מ.א משגב 4 3 00:31.32 425
3 מוחמד לידאוי 2009 הפועל עמק חפר 4 1 00:31.41 421
4 עידן טל 2010 מכבי מרום רמת גן 4 2 00:31.83 405
5 גרנט מיליקיאן 2009 הפועל אולימפ נתניה 4 6 00:32.30 387
6 איתי ארד 2008 מכבי קרית ביאליק 4 4 00:32.68 374
7 דוד צוקרמן 2009 מכבי קרית ביאליק 4 8 00:33.32 353
8 איתן אגייב 2010 מכבי תמנון פרדסיה 4 0 00:33.46 348
9 נועם פרנקל 2008 מכבי תמנון פרדסיה 4 7 00:33.48 348
10 איתמר ממן 2008 הפועל באר טוביה 4 9 00:37.52 NMin 247
מקצה: 5 גמר ישיר
1 יאיר ישי 2008 מכבי חיפה 5 1 00:30.56 457
2 איתי בירגר 2010 הפועל דולפין נתניה 5 3 00:30.73 450
3 עידו הזה 2008 מכבי פ.מ. רעות 5 5 00:30.75 449
4 אמיתי קורן 2009 הפועל שחייני הנגב 5 8 00:30.88 443
5 יונתן פילה 2008 מכבי א.ס. רמת השרון 5 4 00:30.90 442
6 עידן ברוכמן 2009 הפועל קרית אתא 5 0 00:31.25 427
7 שון ליובומסקי 2009 מכבי קרית ביאליק 5 6 00:31.51 417
8 ליאור סידלקובסקי 2009 הפועל פתח תקווה 5 2 00:31.58 414
9 נועם פרבר 2009 בני הרצליה 5 9 00:31.86 403
10 בן קובלסקי 2008 הפועל עירוני הוד השרון 5 7 00:31.92 401
מקצה: 6 גמר ישיר
1 מחמוד אבו גרביה 2006 הפועל ירושלים 6 5 00:28.72 551
2 קיריל גרסימנקו 2008 מכבי חיפה 6 8 00:29.66 500
3 מתן דרוך 2008 הפועל נס ציונה 6 3 00:31.03 437
4 זיו אלטרמן 2007 הפועל עומר 6 7 00:31.28 426
5 גלעד שושן 2009 מכבי וייסגל רחובות 6 1 00:31.48 418
6 עידו רייכל 2008 הפועל עומר 6 4 00:31.52 417
7 עדי גויצו 2007 הפועל פליפר חדרה 6 0 00:32.24 389
8 איתי סלע 2009 הפועל קרית טבעון 6 9 00:32.73 372
9 רתב טוויל 2006 ירושלים רבתי 6 6 DQ / SW 6.3 0
10 ליאם ימין 2007 הפועל דולפין נתניה 6 2 NS 0
מקצה: 7 גמר ישיר
1 אלי בזמן 2005 הפועל עירוני הוד השרון 7 4 00:28.90 541
2 ראזי אבו חרש 2008 מכבי חיפה 7 7 00:29.85 491
3 עמית יפרח 2007 הפועל שחייני הנגב 7 8 00:30.09 479
4 ליאן גוסיס 2006 הפועל שחייני הנגב 7 2 00:30.20 474
5 ענבר רפאל יוסקוביץ -לב ארי 2010 הפועל נס ציונה 7 5 00:30.31 469
6 ירין לוי 2007 הפועל דולפין נתניה 7 6 00:30.54 458
7 חנא גרייב 2007 הפועל קרית טבעון 7 3 00:31.35 423
8 עידו רז 2008 הפועל גליל עליון 7 1 00:31.46 419
9 יהלי פסחוב 2008 מכבי תמנון פרדסיה 7 9 00:31.83 405
10 עמית מסרמן 2008 מכבי קרית אונו 7 0 00:32.22 390
מקצה: 8 גמר ישיר
1 ענבר מסילתי 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 8 4 00:29.13 528
2 נתאי רוזנברג 2006 הפועל בת ים 8 8 00:29.24 522
3 נועם לבובסקי 2009 הפועל שחייני הנגב 8 3 00:29.31 518
4 יואב סגל 2007 הפועל קרית טבעון 8 7 00:29.56 505
5 נעם פוקס 2009 מכבי מרום רמת גן 8 1 00:29.86 490
6 רון מורגוליס 2006 מכבי וייסגל רחובות 8 2 00:29.98 484
7 יהלי אללוף 2008 מתנ"ס רמת הנגב 8 6 00:30.10 478
8 גלרון סיטניקוב 2008 מכבי קרית ביאליק 8 9 00:30.15 476
9 ניל כרמלי 2007 מכבי ראשון לציון SEALS 8 5 00:30.62 454
10 הראל אברהם 2009 מכבי א.ס. רמת השרון 8 0 00:31.05 436
מקצה: 9 גמר ישיר
1 לב שטיינברג 2007 הפועל אילת 9 4 00:26.86 673
2 יהונתן שילר 2007 מכבי מרום רמת גן 9 2 00:28.13 586
3 לאון גרשגורין 2007 הפועל דולפין נתניה 9 3 00:28.17 584
4 בן פאחט 2008 הפועל ירושלים 9 5 00:28.28 577
5 מוסטפא עבדו 2005 ירושלים רבתי 9 7 00:28.64 555
6 אור חיים תמם 2006 הפועל דולפין נתניה 9 1 00:28.89 541
7 אסף סקל 2008 מכבי מרום רמת גן 9 8 00:28.90 541
8 פאדי חאיק 2008 מכבי חיפה 9 0 00:29.03 533
9 אנדרי גאידוקוב 2007 מכבי וייסגל רחובות 9 9 00:29.10 530
10 מייקל מיטלמן 1999 מכבי קרית ביאליק 9 6 00:29.84 491
מקצה: 10 גמר ישיר
1 אדם מראענה 2003 מכבי חיפה 10 5 00:25.86 755
2 עומר וינר 2003 מכבי חיפה 10 3 00:25.91 750
3 תומר שוסטר 2004 מכבי ראשון לציון SEALS 10 4 00:26.00 743
4 סטפן אומלצינקו 2005 מכבי ראשון לציון SEALS 10 6 00:26.58 695
5 מייק מרדר 2005 ירושלים רבתי 10 2 00:26.77 680
6 ניב כהן 2006 מתנ"ס רמת הנגב 10 7 00:26.97 665
7 יהב חלג 2005 מכבי קרית אונו 10 1 00:27.01 662
8 איתי רוזנפלד 2006 מכבי קרית ביאליק 10 0 00:27.72 613
9 עידן שומסקי 2004 מכבי מרום רמת גן 10 8 00:27.91 600
10 דניאל נג'אר 2008 מכבי מרום רמת גן 10 9 00:28.43 568