הדפס
תוצאות - מסטרס גברים -
# שם מלא שנת לידה מועדון מקצה הקפות תוצאה
בוגרים רמה 1 הרים גברים רמה 1 19-29
בוגרים רמה 1 הרים גברים רמה 1 30-39
בוגרים רמה 1 הרים גברים רמה 1 40-49
בוגרים רמה 1 הרים גברים רמה 1 50+
בוגרים רמה 1 הרים גברים 19-29
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 17-29
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 30-39
DNS אורי בראון 1989 SRT
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 40-49
3 אופיר בהר 1976 IGP-Israel go pro 1 02:16:24.00
4 אושרי פז-טל 1978 NCC 1 02:17:28.00
7 יניב פרץ 1978 טים אופזון 1 02:34:13.00
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 50-59
2 אלי שימלביץ 1973 city cycling club 1 02:10:31.00
3 לאפי אבו חסן 1973 NCC 1 02:11:51.00
5 צור בלס 1973 טים אופזון 1 02:17:28.00
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 60+
בוגרים רמה 2 גברים 19-29
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 19-29
בוגרים רמה 3 גברים רמה 3 17-29
בוגרים רמה 3 גברים רמה 3 30-39
בוגרים רמה 3 גברים רמה 3 40-49
11 אבישי נגב 1979 קבוצת כו"ח תל אביב 1 03:19:56.00
בוגרים רמה 3 גברים רמה 3 50-59
9 זיו לוטן 1969 קבוצת כו"ח תל אביב 1 02:53:09.00
בוגרים רמה 3 גברים רמה 3 60-69
בוגרים רמה 3 גברים רמה 3 70+
בוגרים רמה 3 גברים 19-29
בוגרים רמה 3 גברים רמה 3 19-29
מסטרס גברים גברים 19-29