הדפס
תוצאות - ספורט נערים -
# שם מלא שנת לידה מועדון מקצה הקפות תוצאה
נערים ספורט נערים ספורט 15-16
1 גיא שקד מיזוטני 2008 CSC 3 00:31:00.00
2 נועם כהן 2007 Israel Dynamo 3 00:31:16.00
3 סולימן גובס 2007 EPIC Cycling Club ECC 3 00:32:28.00
4 מתן רומי 2008 בייקרס 3 00:32:42.00
5 יותם אמיר 2008 CSC 3 00:33:25.00
6 יפתח זהרוני 2008 נקודת מפגש 3 00:33:45.00
7 אראל לוי 2008 נקודת מפגש 3 00:33:57.00
8 אחמד אעמר 2007 EPIC Cycling Club ECC 3 00:34:00.00
9 רואד אבו ערישה 2007 EPIC Cycling Club ECC 3 00:34:00.00
10 מתן לובקו 2008 מסטרס חיפה 3 00:34:02.00
11 אורי יאלי שחר 2008 IGP-Israel go pro 3 00:35:48.00
12 יונתן דביר 2008 CSC 3 00:36:00.00
13 גיא אהרן 2008 SRT 3 00:38:31.00
14 יואב חרודי 2007 בייקרס 3 00:38:33.00
15 זאב כהן 2008 Bikeguide - MRC 3 00:39:02.00
16 איתי מזרחי 2008 CSC 3 00:40:46.00
17 אורי מרכוס מלמד 2007 NCC 3 00:41:18.00
18 מוחמד סלאח 2007 EPIC Cycling Club ECC 3 00:43:24.00
19 עומר דולב 2008 דרופס Drops 3 00:43:44.00
20 אבראהים עואד 2008 רוכבי הפועל עראבה 3 00:43:54.00
21 ואארד אבו ערישה 2008 EPIC Cycling Club ECC 3 00:43:58.00
22 גבריאל בושריה 2007 מסטרס חיפה 3 00:44:34.00
23 אמרי ליבנה 2008 דרופס Drops 3 00:46:23.00
24 עומר פרידמן 2007 נקודת מפגש 2 00:31:20.00
25 מוחמד וליד אלסאלח 2007 EPIC Cycling Club ECC 2 00:39:33.00
DNF יובל פלג 2008 SRT
DNF עמרי לינב 2008 SRT
DNF רום אבן שושן 2008 SRT