הדפס
תוצאות - בוגרים רמה 2 -
# שם מלא שנת לידה מועדון מקצה הקפות תוצאה
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 17-29
1 עדי רייטר 2006 רוכבים במעבר קבוצה 7 01:12:07.00
2 גבריאל בושריה 2007 מסטרס חיפה 7 01:12:30.00
4 רועי שפירא 2002 SRT 6 01:07:12.00
5 רואד אבו ערישה 2007 EPIC Cycling Club ECC 6 01:08:35.00
6 רועי שניר 2005 סיגמא 6 01:09:09.00
7 יואב ריכטר 2006 SRT 6 01:11:01.00
8 אריק גולוברודסקי 2003 CSC 6 01:12:19.00
9 אלון ספיר 2004 מסטרס חיפה 6 01:13:36.00
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 30-39
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 40-49
1 גיל הלל 1979 מסטרס חיפה 7 01:12:00.00
2 עמית אברהמי 1976 אסא טכניון 7 01:12:31.00
3 טל לובקו 1976 מסטרס חיפה 6 01:05:41.00
דן מלר 1980 דרופס Drops 0
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 50-59
1 נדב לוגסי 1967 city cycling club 6 01:03:31.00
2 דני עידן 1968 מסטרס חיפה 6 01:09:43.00
3 שילה יערי 1973 אסא טכניון 6 01:11:40.00
בוגרים רמה 2 גברים רמה 2 60+
1 קובי פורת 1960 מסטרס חיפה 6 01:05:13.00
בוגרים רמה 2 גברים 60+
בוגרים רמה 2 גברים 19-29
בוגרים רמה 2 גברים 30-39
בוגרים רמה 2 גברים 40-49
בוגרים רמה 2 גברים 50-59