הדפס
תוצאות - בוגרים רמה 1 -
# דירוג קטגוריה שם מלא שנת לידה מועדון קטגוריה מקצה הקפות תוצאה
בוגרים רמה 1 כביש
1 1 עומר מונין 1984 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 19+ 32 02:13:50.49
2 2 יואב זמיר 1990 רוכבי אשכולות גברים רמה 1 19+ 32 02:13:50.70
3 3 חן קמחי 1989 רוכבי אשכולות גברים רמה 1 19+ 32 02:13:52.09
4 4 ליאור ססי 1987 NCC גברים רמה 1 19+ 32 02:13:53.60
5 5 צחי בויגן 1979 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 19+ 32 02:13:53.79
6 6 יותם שפרינג 1985 x-team- המסלול גברים רמה 1 19+ 32 02:13:54.54
7 7 יובל בן מרדכי 1984 TACC גברים רמה 1 19+ 32 02:13:55.89
8 8 אור דיין 1987 דרופס Drops גברים רמה 1 19+ 32 02:13:56.24
9 9 דוד רזניק 1981 city cycling club גברים רמה 1 19+ 32 02:13:56.83
10 10 משה רוטר 1990 רוכבי אשכולות גברים רמה 1 19+ 32 02:14:02.24
11 11 שרון חופי 1983 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 19+ 32 02:14:39.48
12 12 צחי בן גיגי 1988 רוכבי אשכולות גברים רמה 1 19+ 32 02:15:32.32
13 13 נתן צורף 1972 TACC גברים רמה 1 19+ 32 02:15:35.31
14 14 רוני פילו 1967 TACC גברים רמה 1 19+ 31 02:09:57.97
15 15 אנג'לו די ורולי 1973 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 19+ 31 02:14:03.13
16 16 סלבה דובינסקי 1984 TACC גברים רמה 1 19+ 31 02:14:26.13
17 17 אלון כגן 2003 דרופס Drops 31 02:15:51.68
18 18 טאראס פילנקו 1989 דרופס Drops גברים רמה 1 19+ 31 02:15:51.79
19 19 שקד פרנק 1992 דרופס Drops 30 02:07:31.06
20 20 רועי מזרחי 1996 x-team- המסלול גברים רמה 1 19+ 11 00:47:52.38
DNF DNF שגיא דרוגקוב 1994 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 19+
DNF DNF ינאי גולן 1998 city cycling club גברים רמה 1 19+
DNF DNF רועי הקר 1976 רוכבי אשכולות גברים רמה 1 19+
DNF DNF דין אמיר 1995 NCC גברים רמה 1 19+
DNF DNF דור חדש 1993 דרופס Drops גברים רמה 1 19+
DNS DNS יזהר קורן 1971 TACC גברים רמה 1 19+