הדפס
תוצאות - מסטרס גברים -
# דירוג קטגוריה שם מלא שנת לידה מועדון קטגוריה מקצה הקפות תוצאה
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
2 2 אלי שימלביץ 1973 city cycling club גברים רמה 2 50-59 1 02:10:31.00
3 3 לאפי אבו חסן 1973 NCC גברים רמה 2 50-59 1 02:11:51.00
7 3 אופיר בהר 1976 IGP-Israel go pro גברים רמה 2 40-49 1 02:16:24.00
8 5 צור בלס 1973 טים אופזון גברים רמה 2 50-59 1 02:17:28.00
9 4 אושרי פז-טל 1978 NCC גברים רמה 2 40-49 1 02:17:28.00
14 7 יניב פרץ 1978 טים אופזון גברים רמה 2 40-49 1 02:34:13.00
DNS DNS אורי בראון 1989 SRT גברים רמה 2 30-39
בוגרים רמה 3
17 9 זיו לוטן 1969 קבוצת כו"ח תל אביב גברים רמה 3 50-59 1 02:53:09.00
29 11 אבישי נגב 1979 קבוצת כו"ח תל אביב גברים רמה 3 40-49 1 03:19:56.00
מסטרס גברים