הדפס
תוצאות - מסטרס גברים -
# דירוג קטגוריה שם מלא שנת לידה מועדון קטגוריה מקצה הקפות תוצאה
בוגרים רמה 1 כביש
1 1 גיל צביק 1979 עצמאיים גברים רמה 1 40-49 1 00:35:28.00
1 1 שרון סספורטה 1971 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 50-59 1 00:37:10.00
1 1 טל מי-טל 1994 x-team- המסלול גברים רמה 1 30-39 1 00:37:41.00
1 1 טים סט 1997 עצמאיים גברים רמה 1 19-29 1 00:39:31.00
2 2 ירון נתן נוף 1980 TACC גברים רמה 1 40-49 1 00:35:52.00
2 2 דין אמיר 1995 NCC גברים רמה 1 30-39 1 00:38:14.00
2 2 דניל איגומנוב 1998 פיק ריידרס גברים רמה 1 19-29 1 00:39:38.00
3 3 יובל בן מרדכי 1984 TACC גברים רמה 1 40-49 1 00:36:04.00
3 3 אור דיין 1987 מכבי DROPS תל אביב גברים רמה 1 30-39 1 00:38:31.00
3 3 אלון כגן 2003 מכבי DROPS תל אביב גברים רמה 1 19-29 1 00:40:44.00
4 4 אריאל אגרון 1985 500WATT גברים רמה 1 40-49 1 00:37:35.00
4 4 שגיא דרוגקוב 1994 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 30-39 1 00:39:36.00
שקד פרנק 1992 מכבי DROPS תל אביב גברים רמה 1 30-39 0
בוגרים רמה 2
1 1 אושרי פז-טל 1978 NCC גברים רמה 2 40-49 1 00:40:08.00
1 1 עודד אורבך 1966 x-team- המסלול גברים רמה 2 60+ 1 00:41:59.00
2 2 סהר מגן 1989 IGP-Israel go pro גברים רמה 2 30-39 1 00:41:31.00
4 4 ניצן שמיס 1998 מכבי DROPS תל אביב גברים רמה 2 17-29 1 00:41:18.00
5 5 יובל חדש 2001 פראסיקלינג -א.נ.צ גברים רמה 2 17-29 1 00:42:04.00
6 6 מנחם בן כליפא 2001 פראסיקלינג -א.נ.צ גברים רמה 2 17-29 1 00:42:27.00
7 7 עידו שמר 2004 פראסיקלינג -א.נ.צ גברים רמה 2 17-29 1 00:44:40.00
8 8 דניאל קופילוב 2003 פראסיקלינג -א.נ.צ גברים רמה 2 17-29 1 00:47:16.00
9 9 אלון ספיר 2004 מסטרס חיפה גברים רמה 2 17-29 1 00:52:07.00
10 10 חסן אבו קאעוד 2008 TACC גברים רמה 2 17-29 1 00:53:41.00
11 11 עידו קנדר 1997 פראסיקלינג -א.נ.צ גברים רמה 2 17-29 1 00:54:14.00
בוגרים רמה 3
1 1 נפתלי פז 1953 x-team- המסלול גברים רמה 3 70+ 1 00:28:48.00
3 3 אורטל כובש 1997 עצמאיים גברים רמה 3 19-29 1 00:43:40.00