הדפס
תוצאות - ג'וניורס בנים -
# דירוג קטגוריה שם מלא שנת לידה מועדון קטגוריה מקצה הקפות תוצאה
ג'וניורס בנים
1 1 יואב ליפשיץ 2006 SRT ג'וניורס בנים 17-18 7 01:11:54.00
2 2 סער עידן 2006 מסטרס חיפה ג'וניורס בנים 17-18 7 01:12:56.00
3 3 נאסיף אבו קרשין 2006 EPIC Cycling Club ECC ג'וניורס בנים 17-18 7 01:13:53.00
4 4 אורי ויסלר 2006 EPIC Cycling Club ECC ג'וניורס בנים 17-18 7 01:14:11.00
5 5 רום לביא 2005 CSC ג'וניורס בנים 17-18 7 01:15:28.00
6 6 ניב הבר 2006 SRT ג'וניורס בנים 17-18 7 01:15:57.00
7 7 טל דגן 2005 NCC ג'וניורס בנים 17-18 7 01:16:05.00
8 8 אדר להב 2005 טימישגב ג'וניורס בנים 17-18 7 01:16:23.00
9 9 אייל קליין 2005 Bikeguide - MRC ג'וניורס בנים 17-18 7 01:17:54.00
10 10 טימופיי ז׳וקוב 2006 סיגמא ג'וניורס בנים 17-18 7 01:18:22.00
11 11 עיליי ארגוב 2006 מסטרס חיפה ג'וניורס בנים 17-18 7 01:18:42.00
12 12 נוח גרכד 2005 VELO CLUB YIZRAEL ג'וניורס בנים 17-18 7 01:19:03.00
13 13 רועי קדשאי 2006 סיגמא ג'וניורס בנים 17-18 7 01:19:24.00
14 14 ניצן מנהיים 2005 SRT ג'וניורס בנים 17-18 7 01:19:39.00
15 15 איתי מהדב 2005 CSC ג'וניורס בנים 17-18 7 01:21:18.00
16 16 אייל תרועה 2006 טימישגב ג'וניורס בנים 17-18 6 01:12:44.00
17 17 אימרי כהן 2006 טימישגב ג'וניורס בנים 17-18 6 01:14:13.00
18 18 ענבר נובל 2006 NCC ג'וניורס בנים 17-18 6 01:18:51.00
19 19 אורי להב 2006 IGP-Israel go pro ג'וניורס בנים 17-18 6 01:23:53.00
20 20 עידן דודזון 2006 CSC ג'וניורס בנים 17-18 6 01:27:24.00
21 21 מוחמד סגס 2006 VELO CLUB YIZRAEL ג'וניורס בנים 17-18 5 01:14:39.00
DNF DNF נועם אורון 2005 מסטרס חיפה ג'וניורס בנים 17-18
DNF DNF מוחמד מסארוה 2005 EPIC Cycling Club ECC ג'וניורס בנים 17-18
DNF DNF איתי שרביט 2006 Bikeguide - MRC ג'וניורס בנים 17-18
DNF DNF רועי שניר 2005 סיגמא ג'וניורס בנים 17-18