הדפס
תוצאות - בוגרים רמה 1 + 2 -
# דירוג קטגוריה שם מלא שנת לידה מועדון קטגוריה מקצה הקפות תוצאה
בוגרים רמה 1 הרים
1 1 עומר מונין 1984 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 30-39 4 00:50:25.00
1 2 מוחמד יחיא 1997 EPIC Cycling Club ECC גברים רמה 1 19-29 4 00:50:42.00
1 4 אהוד אביטבול 1978 עצמאיים גברים רמה 1 40-49 4 00:54:12.00
1 5 חיים דהן 1970 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 50+ 4 00:55:16.00
2 3 בן אינהורן 1993 Team EINHORN גברים רמה 1 30-39 4 00:51:58.00
2 7 מוסטפה ראגב 2000 רוכבי שפרעם גברים רמה 1 19-29 4 00:57:03.00
2 8 מרדכי בן שטרית 1981 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 40-49 4 00:57:29.00
2 12 גל צחור 1972 city cycling club גברים רמה 1 50+ 4 01:01:00.00
3 6 נתנאל הורטיג 1986 Israel Dynamo גברים רמה 1 30-39 4 00:56:37.00
3 9 חנן אפשטיין 1982 HD-Trek גברים רמה 1 40-49 4 00:57:42.00
3 13 ויטלי פרוסט 1970 XtriM גברים רמה 1 50+ 4 01:01:21.00
4 11 איתמר מורדל 1993 טימישגב גברים רמה 1 30-39 4 01:00:44.00
4 14 דורון אמיץ 1979 עצמאיים גברים רמה 1 40-49 4 01:07:42.00
6 10 איהאב יחיא 2003 EPIC Cycling Club ECC גברים רמה 1 19-29 4 00:59:52.00
DNF DNF ארד צייזלר 1998 רוכבי קריות גברים 19-29
DNF DNF תום יצחקי 1992 IGP-Israel go pro גברים רמה 1 30-39
DNF DNF נמרוד חמו 1987 city cycling club גברים 30-39
DNS DNS יותם שפרינג 1985 x-team- המסלול גברים רמה 1 30-39
בוגרים רמה 2
3 1 לירן דבח 2006 Team EINHORN גברים רמה 2 17-29 4 00:57:34.00
4 2 אריה גמליאל 2004 מועדון רוכבי השרון גברים רמה 2 17-29 4 00:58:34.00
5 3 איתי משעלי 2006 עמק האושר גברים רמה 2 17-29 4 00:58:34.00
5 6 ניקולס קוסטה 1990 אפסילון גברים רמה 2 30-39 3 00:54:09.00
6 8 בוריס שרגר 1992 אסא טכניון גברים רמה 2 30-39 3 01:13:59.00
7 4 עדי רייטר 2006 EPIC Cycling Club ECC גברים רמה 2 17-29 4 01:01:22.00
8 5 גיא כהן 2005 CSC גברים רמה 2 17-29 4 01:03:16.00
9 7 יואב ריכטר 2006 SRT גברים רמה 2 17-29 3 01:00:22.00
DNF DNF אריק גולוברודסקי 2003 CSC גברים רמה 2 17-29
DNF DNF אריאל שלי 1985 עצמאיים גברים רמה 2 30-39
DNS DNS ראם מנסור 2005 CHAIN RIDE גברים רמה 2 17-29
DNS DNS אורי גלבוע 1978 עצמאיים גברים 40-49