הדפס

מרתון NEVER FORGET לציון זכרם של נפגעי אירועי ה-7 באוקטובר פארק שרשרת, יום שישי 1/11/24 - 01/11/2024

התמחות XCM

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 35
תחרותי - 2 הקפות (45 ק"מ) ללא ניקוד
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנים
עלית גברים
עלית נשים
קדטיות
קדטים
גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
ג'וניורס בנות 17-18
ג'וניורס בנים 17-18
עילית גברים 19+
עילית נשים 19+
קדטיות 15-16
קדטים 15-16
20 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
תחרותי - הקפה 1 (22.5 ק"מ) ללא ניקוד
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
משפחתי (7.5 ק"מ) ללא ניקוד
אפרוחיות
אפרוחים
ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנים
ילדות
ילדים
ילדים ספורט
נערות ספורט
נערים ספורט
קדטיות
קדטים
קטקטיות
קטקטים
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
מסטרס גברים
מסטרס נשים
גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד, צעירים לא חברי איגוד
אפרוחיות 11, אפרוחיות 12
אפרוחים 11, אפרוחים 12
ג'וניורס בנות 17-18
ג'וניורס בנים 17-18
ילדות 13, ילדות 14
ילדים 13, ילדים 14
ילדים ספורט 13-14
נערות ספורט 15-16
נערים ספורט 15-16
קדטיות 15-16
קדטים 15-16
קטקטיות 9, קטקטיות 10
קטקטים 9, קטקטים 10
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
גברים 19+
נשים 19+
3 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עממי - 2 הקפות (45 ק"מ) ללא ניקוד
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
ג'וניורס בנות
ג'וניורס בנים
נערות ספורט
נערים ספורט
קדטיות
קדטים
גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד, צעירים לא חברי איגוד
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
ג'וניורס בנות 17-18
ג'וניורס בנים 17-18
נערות ספורט 15-16
נערים ספורט 15-16
קדטיות 15-16
קדטים 15-16
5 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עממי - הקפה אחת ( 22.5 ק"מ) ללא ניקוד
נשים לא חברות איגוד
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
נערות ספורט
נערים ספורט
קדטיות
קדטים
גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד, צעירים לא חברי איגוד
בוגרות 19+ לחא
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+
נערות ספורט 15-16
נערים ספורט 15-16
קדטיות 15-16
קדטים 15-16
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות