הדפס

מרתון נחל בוסתן 28/03/2025 - 28/03/2025

התמחות XCM

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 180
הקפה 1 28/03/2025 10:00:00 4
קדטיות
קדטים
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
קדטיות, קדטים, גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
קדטיות 15-16
קדטים 15-16
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים רמה 2 19-29
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+, גברים רמה 3 19-29
43 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
2 הקפות 28/03/2025 10:00:00 3
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
ג'וניורס בנות
גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים רמה 2 19-29
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+, גברים רמה 3 19-29
ג'וניורס בנות 17-18
47 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
3 הקפות 28/03/2025 10:00:00 2
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 3
ג'וניורס בנים
עלית גברים
עלית נשים
גברים לא חברי איגוד, נשים לא חברות איגוד
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+
גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים רמה 2 19-29
גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, גברים רמה 3 70+, גברים רמה 3 19-29
ג'וניורס בנים 17-18
עילית גברים 19+
עילית נשים 19+
90 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות

התמחות XCM

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים מקצים - לא חברי איגוד קטגוריות סה"כ נרשמים 0
בוגרות רמה 1 4
בוגרות רמה 1 הרים
בוגרות רמה 1 הרים
נשים רמה 1 19-29, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 1 50+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרות רמה 2 4
בוגרות רמה 2
בוגרות רמה 2
נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, נשים רמה 2 40-49, נשים רמה 2 50+
0 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות