גביע קיסריה ע״ש איתי אמיר- תשתיות - טכנו 5 - בנות , בנים

מיקום מספר מפרש שם הצוות מגדר תאריך לידה מועדון נקודות נטו סה"כ ניקוד 1 2 3 4 5 6
1 963 יוגב יוסף אשכנזי זכר 2012 בני הרצליה 9 12 (3) 1 2 1 3 2
2 283 עופר שלו זכר 2012 הפועל שדות ים 18 33 4 8 3 2 1 (15)
3 101 יובל מור נקבה 2011 הפועל תל אביב מועדון ימי 20 29 (9) 3 5 6 5 1
4 288 אילן חורב זכר 2012 הפועל שדות ים 25 35 (10) 2 4 3 10 6
5 636 עוז צוקלה זכר 2013 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 36 55 2 4 18 4 (19) 8
6 363 ענבר גלנטי זכר 2012 מועדון השייט מכמורת עמק חפר 37 65 6 5 15 7 (28) 4
7 282 נועם יעקובי זכר 2013 הפועל שדות ים 38 50 7 10 1 (12) 11 9
8 308 עידו בק זכר 2013 מועדון השייט מכמורת עמק חפר 46 97 1 6 22 5 12 OCS
(51)
9 911 ניר ריכטר זכר 2013 בני הרצליה 49 71 12 (22) 7 10 2 18
10 316 מיכל קליגר צרפתי נקבה 2013 מועדון השייט מכמורת עמק חפר 51 68 15 (17) 14 8 4 10
11 174 תמי ראובני נקבה 2011 הפועל תל אביב מועדון ימי 53 71 16 (18) 9 9 16 3
12 807 דניאל בן עזרא נקבה 2011 שייט חיפה 54 74 11 12 6 16 9 (20)
13 803 גבע מרום זכר 2012 שייט חיפה 57 74 8 14 12 (17) 7 16
14 202 דניאל שפינר זכר 2013 הפועל שדות ים 58 109 5 9 OCS
(51)
15 15 14
15 642 טליה אור מצרי נקבה 2011 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 60 87 17 11 13 11 8 (27)
16 805 אהוד משה דהן זכר 2014 שייט חיפה 73 96 14 7 8 22 22 (23)
17 639 עיינה שקד נקבה 2012 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 75 103 18 (28) 26 13 6 12
18 673 ירדן סולומוביץ זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 79 114 25 (35) 11 18 14 11
19 281 עמית עדן קרני נקבה 2012 הפועל שדות ים 80 131 13 24 OCS
(51)
19 17 7
20 287 מיכאל כהן זכר 2012 הפועל שדות ים 85 109 22 19 (24) 21 18 5
21 122 יעלה שפירא נקבה 2012 הפועל תל אביב מועדון ימי 99 129 20 13 19 (30) 26 21
22 284 עידו סרהנגי זכר 2012 הפועל שדות ים 110 142 19 16 21 24 30 (32)
23 222 תלם לב גינת זכר 2012 הפועל שדות ים 112 139 21 26 (27) 25 27 13
24 906 עתליה צוקרמן נקבה 2011 בני הרצליה 116 153 32 15 DPI
26
14 29 (37)
25 680 אמלי חגג נקבה 2012 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 116 151 24 21 20 26 (35) 25
26 634 אורי עידן זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 117 149 26 25 23 (32) 13 30
27 674 ירדן בר נקבה 2013 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 124 164 33 29 17 (40) 21 24
28 633 מאיה זמיר נקבה 2012 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 124 167.3 23 20 RDG
(43.3)
27 25 29
29 619 אלין אבו ימן נקבה 2012 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 125 158 29 23 31 (33) 23 19
30 806 שון יעקב מרסיאנו זכר 2012 שייט חיפה 133 166 27 32 (33) 23 20 31
31 150 * אלה מני נקבה 2010 הפועל תל אביב מועדון ימי 134 173 (39) 27 30 20 24 33
32 110 שחר רינת קניגסבוך נקבה 2011 הפועל תל אביב מועדון ימי 139 175 31 34 16 (36) 32 26
33 676 שחף ליברמן נקבה 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 142 193 30 30 10 OCS
(51)
38 34
34 677 נווה אביבי זכר 2013 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 155 198 38 (43) 34 28 33 22
35 231 דניאל מלטר זכר 2012 הפועל שדות ים 165 216 34 33 25 35 DNC
(51)
38
36 675 מאיה מרים צפריר נקבה 2013 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 168 207 37 36 29 29 37 (39)
37 672 דור סולומוביץ זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 176 227 28 41 OCS
(51)
39 DNC
51
17
38 666 מעין אליהו מסס זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 178 220 35 38 35 31 39 (42)
39 681 עמית אזולאי זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 182 225 42 31 36 37 36 (43)
40 678 קורן אלגרבלי זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 186 237 DNC
(51)
42 40 42 34 28
41 632 אסף זוהר זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 188 233 (45) 40 38 34 40 36
42 789 אורי אבני נקבה 2013 שייט נחשולים 197 238 (41) 37 37 41 41 41
43 799 רוני ענת יוחנן נקבה 2013 שייט נחשולים 201 252 46 DNC
(51)
DNC
51
38 31 35
44 613 איתי אלגרבלי זכר 2012 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 208 252 43 (44) 39 44 42 40
45 682 אגם הלפנבאום נקבה 2013 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 232 283 36 DNC
(51)
DNC
51
43 OCS
51
DNC
51
46 181 מיכל גולדנברג אסל נקבה 2011 הפועל תל אביב מועדון ימי 232 283 40 39 DNC
(51)
DNC
51
DNC
51
DNC
51
47 679 עילאי נתן סמדג'ה זכר 2014 מרכז לחינוך וספורט ימי אילת 234 285 44 DNF
(51)
DNC
51
45 43 DNC
51
48 146 תמרה לוי נקבה 2014 הפועל תל אביב מועדון ימי 255 306 DNC
(51)
DNC
51
DNC
51
DNC
51
DNC
51
DNC
51
- 330 יונתן וידר זכר 2012 מועדון השייט מכמורת עמק חפר 255 306 DNC
(51)
DNC
51
DNC
51
DNC
51
DNC
51
DNC
51
- 553 שגיא אחיטוב זכר 2013 ספורטאי מכבי אשדוד 255 306 DNC
(51)
DNC
51
DNC
51
DNC
51
DNC
51
DNC
51