אליפות ישראל ILCA אולימפי - ע״ש דוד נהרי - ILCA 7 - גברים

מיקום מספר מפרש שם הצוות מגדר תאריך לידה מועדון נקודות נטו סה"כ ניקוד 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 224010 עומר ורד וילנציק זכר 2007 הפועל שדות ים 19 26 3 (7) 4 1 1 1 1 5 3
2 226811 מאור בן הרוש זכר 1999 הפועל נהריה 24 31 4 1 (7) 4 2 5 6 1 1
3 220251 ראם מגן (פולצ'י) זכר 2006 הפועל שדות ים 24 34 1 (10) 2 2 3 3 4 4 5
4 210019 יוגב אלקלעי זכר 2004 הפועל שדות ים 24 30 2 (6) 3 3 4 2 5 3 2
5 25 נעם דניאל להט זכר 2008 הפועל שדות ים 36 44 5 3 6 (8) 5 7 2 2 6
6 223973 אלעד דהן זכר 2007 הפועל זבולון עכו 49 59 (10) 8 9 7 6 4 3 8 4
7 220261 יהב גבע זכר 2008 הפועל זבולון עכו 51 76 13 5 1 5 7 6 BFD
(25)
7 7
8 220824 גל עינב זכר 2009 הפועל תל אביב מועדון ימי 61 73 (12) 9 5 6 8 8 7 6 12
9 218897 עמית מאור זכר 2008 מועדון השייט מכמורת עמק חפר 92 109 8 15 12 11 12 15 8 11 (17)
10 224290 אוהד שמואל הולסייד זכר 2010 הפועל תל אביב מועדון ימי 95 110 11 12 (15) 13 13 13 11 12 10
11 210018 עודד שקד זכר 2009 הפועל שדות ים 96 114 9 11 10 (18) 18 16 9 14 9
12 228251 יה-לי לבקוביץ זכר 2008 הפועל שדות ים 98 115 15 13 (17) 14 15 14 10 9 8
13 211 ליאם שטרן זכר 2009 הפועל נהריה 102 120 17 (18) 8 16 14 10 13 10 14
14 224810 עידו משה שניאור זכר 2009 הפועל זבולון עכו 103 121 7 14 (18) 10 16 18 12 13 13
15 219981 עידן מליכין זכר 2008 הפועל נהריה 106 131 19 4 14 9 9 11 15 DNC
(25)
DNC
25
16 214883 קורן תורגמן זכר 2008 הפועל זבולון עכו 106 128 14 (22) 13 12 10 12 17 17 11
17 217881 נועם חן זכר 2009 הפועל נהריה 117 142 16 19 16 15 11 9 RET
(25)
16 15
18 203857 בן גולדנברג זכר 2008 הפועל תל אביב מועדון ימי 130 149 18 16 (19) 17 17 17 14 15 16
19 206846 אוריאל אמויאל זכר 2007 שייט חיפה 144 169 6 2 11 DNC
(25)
DNC
25
DNC
25
DNC
25
DNC
25
DNC
25
20 211995 גולן דטיאשוילי זכר 2010 הפועל זבולון עכו 151 171 (20) 20 20 20 19 20 16 18 18
21 21 קורן קוריאל זכר 2011 הפועל זבולון עכו 161 186 21 17 22 22 22 19 19 DNC
(25)
19
22 217659 יותם סגל זכר 2010 הפועל שדות ים 165 188 22 21 21 21 (23) 23 18 19 20
23 211955 בוריס קוזמינוב זכר 1955 שחפית זבולון חיפה 176 201 23 23 DNC
(25)
23 20 22 20 20 DNC
25
24 195720 גל דובדבני זכר 1969 הפועל נהריה 186 211 DNC
(25)
DNC
25
DNC
25
19 21 21 DNC
25
DNC
25
DNC
25