| מיקום | מספר מפרש | שם הצוות | מגדר | תאריך לידה | מועדון | נקודות נטו | סה"כ ניקוד | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | יונתן ענבר | זכר | 2003 | שייט חיפה | 13 | 20 | 1 | (2) | 1 | 1 | (2) | (3) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 16 | גלעד פארן | זכר | 2008 | הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל | 21 | 30 | 2 | (3) | 2 | (3) | 1 | 2 | (3) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 47 | אייל שלף | זכר | 1981 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 27 | 41 | (4) | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | (5) | 4 | 3 | 4 | (5) | 3 |
| 4 | 18 | שקד פדידה | זכר | 2009 | שייט חיפה | 39 | 55 | 3 | (4) | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | (8) | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 9 | דניאל גרנות שם טוב | זכר | 2011 | שייט חיפה | 52 | 70 | 5 | (6) | 5 | 5 | 5 | 5 | (6) | (6) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 20 | נבו רוימישר | זכר | 2012 | הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל | 67 | 91 | 6 | 5 | (7) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | (9) | (8) | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 10 | ריף דיאמנט | זכר | 2012 | הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל | 69 | 92 | (8) | (7) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | (8) | 6 | 6 |
| 8 | 40 | תומר בני ישראל | זכר | 1979 | הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל | 90 | 124 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | (10) | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | (10) | (14) | 8 |
| 9 | 39 | נועם כהן | זכר | 1979 | הפועל שדות ים | 91 | 131 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
UFD (15) |
8 | 8 | (13) | 9 | 10 | 6 | (12) | 9 |
| 10 | 17 | עומרי פז | זכר | 2014 | הפועל שדות ים | 108 | 141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | (11) | (11) | 10 | (11) |
| 11 | 1 | איתן ברין | זכר | 2014 | הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל | 109 | 150 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | (13) | (13) | 8 |
RET (15) |
9 | 9 | 8 | 10 |
| 12 | 19 | עדן גור | נקבה | 2004 | בני הרצליה | 129 | 165 | (12) | (12) | (12) | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 13 | 8 | ג'וליאנה פריאס שלף | נקבה | 1978 | הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל | 130 | 171 | (13) | (14) | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | (14) | 13 | 9 | 13 |
| 14 | 3 | יאיר ארגוב | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 149 | 191 | (14) | 13 | (14) | (14) | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |