מיקום | מספר מפרש | שם הצוות | מגדר | תאריך לידה | מועדון | נקודות נטו | סה"כ ניקוד | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ש 11 | רועי שמעון אוחנה | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 8 | 23 | (15) | 2 | 1 | 5 | |
2 | ח 18 | גיל זלצר | זכר | 2013 | שייט חיפה | 8 | 14 | 3 | (6) | 2 | 3 | |
3 | ש 70 | עוז שפירא | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 10 | 40 | (30) | 3 | 5 | 2 | |
4 | ח 21 | יותם רוזנבלאו | זכר | 2011 | שייט חיפה | 10 | 24 | 2 | 5 | 3 | (14) | |
5 | ה 11 | יאיר רווח | זכר | 2012 | בני הרצליה | 12 | 21 | (9) | 4 | 4 | 4 | |
6 | ח 17 | גל סיטון רון | זכר | 2012 | שייט חיפה | 14 | 30 | 1 | 7 | 6 | (16) | |
7 | ת 10 | אביב שערי | זכר | 2012 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 16 | 28 | (12) | 1 | 7 | 8 | |
8 | ע 8 | יהלי גבע | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 19 | 48 | 5 | (29) | 13 | 1 | |
9 | ה 7 | דן אריאל קריקלר | זכר | 2011 | בני הרצליה | 23 | 57 | 8 | 8 | (34) | 7 | |
10 | ה 6 | עידו שץ | זכר | 2011 | בני הרצליה | 29 | 61 | 11 | 9 | (32) | 9 | |
11 | ע 21 | הדר סידאס | נקבה | 2012 | הפועל זבולון עכו | 31 | 43 | 10 | (12) | 10 | 11 | |
12 | ש 8 | אורי מאי | נקבה | 2011 | הפועל שדות ים | 35 | 51 | 4 | (16) | 16 | 15 | |
13 | ת 19 | אלון רועי הולסייד | זכר | 2012 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 36 | 74 | 19 | (38) | 11 | 6 | |
14 | ש 5 | יאיר ארגוב | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 36 | 55 | 16 | 11 | 9 | (19) | |
15 | ש 12 | יובל ברקאי | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 37 | 58 | (21) | 10 | 17 | 10 | |
16 | מ 9 | דוד גיניאו | זכר | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 42 | 70 | 13 | (28) | 8 | 21 | |
17 | ש 7 | יעל טישל | נקבה | 2013 | הפועל שדות ים | 42 | 65 | 17 | (23) | 12 | 13 | |
18 | ת 73 | אדם בר נחום | זכר | 2011 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 45 | 84 | (39) | 13 | 15 | 17 | |
19 | ש 9 | אייל פרידמן | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 47 | 65 | (18) | 17 | 18 | 12 | |
20 | ש 13 | ליאור קוסביצקי | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 50 | 77 | 7 | 19 | 24 | (27) | |
21 | אש 76 | אייל פרוכטמן | זכר | 2011 | ספורטאי מכבי אשדוד | 53 | 76 | 14 | 18 | 21 | (23) | |
22 | ש 1 | בלו זלוף | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 56 | 84 | (28) | 14 | 14 | 28 | |
23 | ע 45 | נטע הלפרן | נקבה | 2012 | הפועל זבולון עכו | 60 | 85 | 20 | (25) | 22 | 18 | |
24 | ת 44 | * | נועם פורמן | זכר | 2010 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 64 | 96 | (32) | 20 | 20 | 24 |
25 | ש 60 | נעמי חיימסון | נקבה | 2013 | הפועל שדות ים | 69 | 95 | 24 | (26) | 25 | 20 | |
26 | מ 12 | אביב אדיר טלפלר | זכר | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 77 | 117 | 33 | (40) | 19 | 25 | |
27 | ח 16 | פלג סקופ סלעי | זכר | 2013 | שייט חיפה | 78 | 135 | 6 | 15 |
DNC (57) |
DNC 57 |
|
28 | ה 3 | גור הלוי | זכר | 2014 | בני הרצליה | 78 | 110 | 25 | 30 | 23 | (32) | |
29 | נ 9 | טומי זינצוב | זכר | 2011 | הפועל נהריה | 79 | 109 | 22 | 27 | (30) | 30 | |
30 | ש 4 | עומר גלבוע | נקבה | 2012 | הפועל שדות ים | 83 | 140 |
DNC (57) |
22 | 27 | 34 | |
31 | נ 22 | מאיה וייס | נקבה | 2013 | הפועל נהריה | 87 | 125 | 26 | 32 | 29 | (38) | |
32 | ע 38 | עוגן משה אהרון | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 91 | 131 | 23 | 31 | 37 | (40) | |
33 | מ 15 | שחף קליינמן | נקבה | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 95 | 137 | (42) | 21 | 41 | 33 | |
34 | ת 74 | תהילה פפר | נקבה | 2013 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 95 | 152 |
DNC (57) |
36 | 33 | 26 | |
35 | ע 31 | שחר פיינגריש | נקבה | 2011 | הפועל זבולון עכו | 96 | 153 | 27 | 33 | 36 |
DNC (57) |
|
36 | ש 61 | יהונתן לב ארי | זכר | 2013 | הפועל שדות ים | 103 | 148 | 31 | 34 | 38 | (45) | |
37 | ת 72 | * | תום עומר | זכר | 2010 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 104 | 147 | 36 | 39 | (43) | 29 |
38 | ע 34 | גיא בר זית | זכר | 2011 | הפועל זבולון עכו | 105 | 162 |
DNC (57) |
DNC 57 |
26 | 22 | |
39 | ש 10 | עילאי משה אוחנה | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 106 | 163 | 44 |
DNC (57) |
31 | 31 | |
40 | ה 10 | ריף מימון | זכר | 2012 | בני הרצליה | 111 | 168 | 29 | 35 |
DNC (57) |
47 | |
41 | מ 18 | זיו סלע | נקבה | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 117 | 174 |
DNC (57) |
43 | 35 | 39 | |
42 | אש 3 | אלה ברכיאל | נקבה | 2014 | ספורטאי מכבי אשדוד | 122 | 179 |
DNC (57) |
DNC 57 |
28 | 37 | |
43 | ש 68 | ניר בובר | זכר | 2013 | הפועל שדות ים | 127 | 184 | 40 |
DNC (57) |
44 | 43 | |
44 | ש 69 | מתן גלבוע | זכר | 2014 | הפועל שדות ים | 132 | 189 | 41 | 45 |
DNC (57) |
46 | |
45 | ש 64 | דורון גינזבורג | נקבה | 2013 | הפועל שדות ים | 147 | 204 |
DNC (57) |
41 |
DNC 57 |
49 | |
46 | ש 67 | ליהיא פרידמן | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 149 | 206 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
35 | |
47 | מ 21 | אלה קופרברג | נקבה | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 149 | 206 |
DNC (57) |
44 |
DNC 57 |
48 | |
48 | ע 44 | בארי טל קלפון | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 150 | 207 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
36 | |
49 | ת 71 | מיגל הרנשטט לנדין | זכר | 2012 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 151 | 208 | 37 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
|
50 | ת 79 | מיכאל אוסלקה | זכר | 2012 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 152 | 209 | 38 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
|
51 | ח 20 | קירה סמירנוב | נקבה | 2013 | שייט חיפה | 156 | 213 |
DNC (57) |
42 |
DNC 57 |
DNC 57 |
|
52 | ש 6 | עפרי שקד | נקבה | 2013 | הפועל שדות ים | 157 | 214 | 43 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
|
53 | ש 65 | פלג קאופמן | זכר | 2011 | הפועל שדות ים | 171 | 228 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
DNC 57 |
|
54 | נ 12 | קורן אזולאי | זכר | 2012 | הפועל נהריה | 171 | 228 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
DNC 57 |
|
55 | ע 43 | מיקה שמאל | נקבה | 2012 | הפועל זבולון עכו | 171 | 228 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
DNC 57 |
|
56 | ש 63 | נדב רוזנברג | זכר | 2014 | הפועל שדות ים | 171 | 228 |
DNC (57) |
DNC 57 |
DNC 57 |
DNC 57 |