מיקום | מספר מפרש | שם הצוות | מגדר | תאריך לידה | מועדון | נקודות נטו | סה"כ ניקוד | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204626 | גאיה דטיאשוילי | נקבה | 2008 | הפועל זבולון עכו | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | 204825 | קורן תורגמן | זכר | 2008 | הפועל זבולון עכו | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 |
3 | 206125 | יהב גבע | זכר | 2008 | הפועל זבולון עכו | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 |
4 | 209780 | נועה בן סעדון | נקבה | 2008 | הפועל זבולון עכו | 11 | 11 | 1 | 6 | 4 |
5 | 204975 | עידו שניאור | זכר | 2009 | הפועל זבולון עכו | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 |
6 | 217905 | בן גולדנברג | זכר | 2008 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 18 | 18 | 6 | 5 | 7 |
7 | 214932 | נעם חן | זכר | 2009 | הפועל נהריה | 21 | 21 | 8 | 7 | 6 |
8 | 206849 | לירם רחמים שתיוי | זכר | 2007 | ספורטאי מכבי אשדוד | 27 | 27 | 10 | 9 | 8 |
9 | 214278 | אביגיל ברנע | נקבה | 2008 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 28 | 28 | 7 | 8 | 13 |
10 | 214805 | מארק פציניארז | זכר | 2008 | ספורטאי מכבי אשדוד | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 |
11 | 217909 | אוהד שמואל הולסייד | זכר | 2010 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 33 | 33 | 11 | 12 | 10 |
12 | 207414 | דביר ניסים עזריאל | זכר | 2008 | ספורטאי מכבי אשדוד | 34 | 34 | 12 | 11 | 11 |
13 | 193072 | נויה אזולאי | נקבה | 2009 | הפועל נהריה | 38 | 38 | 13 | 13 | 12 |
14 | 196327 | אמיתי סדרגובסקי | זכר | 2008 | הפועל נהריה | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 |
15 | 200689 | יצחק נווה סקורי | זכר | 2008 | הפועל זבולון עכו | 49 | 49 | 15 | 15 |
DNC 19 |
16 | 214809 | קרינה קודצקי | נקבה | 2009 | ספורטאי מכבי אשדוד | 51 | 51 | 16 | 16 |
DNC 19 |
17 | 214928 | ליאם שטרן | זכר | 2009 | הפועל נהריה | 53 | 53 | 17 | 17 |
DNC 19 |
18 | 214982 | עידן מליכין | זכר | 2008 | הפועל נהריה | 57 | 57 |
DNC 19 |
DNC 19 |
DNC 19 |