מיקום | מספר מפרש | שם הצוות | מגדר | תאריך לידה | מועדון | נקודות נטו | סה"כ ניקוד | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ח 17 | * | גל סיטון רון | זכר | 2012 | שייט חיפה | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | ע 22 | * | יהלי גבע | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | ע 30 | מעיין בן אשר | נקבה | 2013 | הפועל זבולון עכו | 6 | 6 | 3 | 3 | |
4 | ע 41 | * | גיא בר זית | זכר | 2011 | הפועל זבולון עכו | 8 | 8 | 4 | 4 |
5 | ע 44 | * | בארי טל קלפון | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 11 | 11 | 5 | 6 |
6 | ע 20 | * | כליל עמיר | נקבה | 2012 | הפועל זבולון עכו | 12 | 12 | 7 | 5 |
7 | ע 38 | * | עוגן משה אהרון | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 15 | 15 | 6 | 9 |
8 | ע 50 | * | נטע הלפרן | נקבה | 2012 | הפועל זבולון עכו | 16 | 16 | 8 | 8 |
9 | ע 21 | * | הדר סידאס | נקבה | 2012 | הפועל זבולון עכו | 17 | 17 | 10 | 7 |
10 | ע 80 | * | קורן זוהר | זכר | 2011 | הפועל זבולון עכו | 23 | 23 | 9 |
DNC 14 |
11 | ע 60 | נועם שחר | זכר | 2013 | הפועל זבולון עכו | 25 | 25 | 11 |
DNC 14 |
|
12 | ע 24 | טליה דהן | נקבה | 2013 | הפועל זבולון עכו | 28 | 28 |
DNC 14 |
DNC 14 |
|
- | ע 70 | איאס נסאר | זכר | 2013 | הפועל זבולון עכו | 28 | 28 |
DNC 14 |
DNC 14 |