מיקום | מספר מפרש | שם הצוות | מגדר | תאריך לידה | מועדון | נקודות נטו | סה"כ ניקוד | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | יואב מרום | זכר | 2011 | הפועל שדות ים | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 2 | 1 | 3 | |
2 | 294 | אוריאן קליין | זכר | 2011 | הפועל שדות ים | 19 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | (5) | 3 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 333 | יערה קתאלי | נקבה | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 22 | 28 | 3 |
RDG 3 |
(6) | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
4 | 299 | עידו הראל | זכר | 2011 | הפועל שדות ים | 35 | 42 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | (7) | 4 | 4 | 7 | |
5 | 848 | ארז מרום | זכר | 2011 | שייט חיפה | 54 | 65 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | (11) | 10 | |
6 | 777 | * | רביד שזיפי | זכר | 2010 | שייט נחשולים | 55 | 81 | 6 |
DNC (26) |
DNC 26 |
2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
7 | 290 | * | יובל גינזבורג | זכר | 2010 | הפועל שדות ים | 61 | 76 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | (15) | 12 |
8 | 332 | לב עדן | זכר | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 76 | 92 | 15 | 5 | 11 | 9 | (16) | 9 | 14 | 7 | 6 | |
9 | 298 | * | דווידי ינאי | זכר | 2009 | הפועל שדות ים | 77 | 92 | 11 | 13 | 5 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | (15) |
10 | 172 | * | יונתן אבירם | זכר | 2010 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 78 | 95 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | (17) | 6 | 12 | 9 |
11 | 388 | יובל פולינר | נקבה | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 91 | 111 | 19 | (20) | 16 | 12 | 4 | 8 | 13 | 6 | 13 | |
12 | 277 | * | דריה קליפה | נקבה | 2010 | הפועל שדות ים | 91 | 111 | 8 | 15 | 9 | (20) | 11 | 12 | 11 | 17 | 8 |
13 | 335 | * | בר ויצמן | נקבה | 2010 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 92 | 108 | 10 | 11 | 14 | 14 | 8 | 14 | (16) | 10 | 11 |
14 | 339 | גוני לביא | נקבה | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 95 | 114 | 13 | 7 | 8 | 13 | 9 | 16 | (19) | 13 | 16 | |
15 | 200 | אלי אופיר | נקבה | 2011 | הפועל שדות ים | 103 | 121 | (18) | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 17 | 18 | 4 | |
16 | 334 | ליבי גולדצוייג | נקבה | 2011 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 123 | 149 | 22 |
DNC (26) |
17 | 17 | 19 | 11 | 15 | 8 | 14 | |
17 | 384 | * | שירה מגן | נקבה | 2010 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 130 | 151 | 16 | 8 | 13 | (21) | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 |
18 | 180 | * | רוני ארד | נקבה | 2010 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 130 | 151 | 17 | (21) | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 19 | 17 |
19 | 293 | * | אליה אורן | נקבה | 2010 | הפועל שדות ים | 140 | 166 | 12 | 14 |
DNC (26) |
16 | 24 | 24 | 10 | 16 | 24 |
20 | 890 | ליה גולדין | נקבה | 2011 | שייט חיפה | 142 | 166 | 14 | 18 | 12 | (24) | 23 | 23 | 20 | 14 | 18 | |
21 | 160 | * | גיא יאירי דולב | זכר | 2010 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 159 | 182 | (23) | 17 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 291 | אייל כהן מונבז | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 162 | 185 | 21 | 16 | 18 | (23) | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | |
23 | 775 | נגה חרמוני | נקבה | 2011 | שייט נחשולים | 174 | 200 |
DNC (26) |
DNC 26 |
DNC 26 |
19 | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | |
24 | 311 | * | דיה אנגל | נקבה | 2010 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 178 | 202 | (24) | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 23 |
25 | 297 | נועה לזימי | נקבה | 2011 | הפועל שדות ים | 191 | 217 | 20 | 19 | 22 |
DNC (26) |
DNC 26 |
DNC 26 |
DNC 26 |
DNC 26 |
DNC 26 |