מיקום | מספר מפרש | שם הצוות | מגדר | תאריך לידה | מועדון | נקודות נטו | סה"כ ניקוד | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ש 29 | * | יאיר ארגוב | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 44 | 68 | 1 | 4 | 5 | (24) | 4 | 6 | 11 | 3 | 10 |
2 | אש 3 | אלה ברכיאל | נקבה | 2014 | ספורטאי מכבי אשדוד | 54 | 78 | (24) | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 | |
3 | ש 4 | ניר בובר | זכר | 2013 | הפועל שדות ים | 66 | 98 | 3 | 1 | 29 | 1 | (32) | 16 | 6 | 5 | 5 | |
4 | ח 6 | * | מרק סורוקין | זכר | 2012 | שייט חיפה | 75 | 156 | 4 | 11 | 10 | 7 | 20 | 12 |
OCS (81) |
10 | 1 |
5 | מ 33 | בוסתן צליל בל | זכר | 2013 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 81 | 116 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | (35) | 31 | 8 | |
6 | מ 30 | * | אילון סורדו | זכר | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 84 | 117 | 10 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 19 | 29 | (33) |
7 | אש 76 | * | פז תהילה צדיק | נקבה | 2012 | ספורטאי מכבי אשדוד | 85 | 106 | (21) | 21 | 8 | 13 | 7 | 17 | 13 | 2 | 4 |
8 | ע 8 | * | יהלי גבע | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 91 | 121 | 15 | 7 | 23 | 23 | (30) | 15 | 4 | 1 | 3 |
9 | א 9 | * | יונתן דוד מיר | זכר | 2012 | מרכז לחינוך וספורט ימי אילת | 93 | 129 | 23 | 18 | 3 | 9 | 23 | (36) | 2 | 6 | 9 |
10 | א 10 | מיכאלה גורביץ | נקבה | 2013 | מרכז לחינוך וספורט ימי אילת | 95 | 133 | 25 | 2 | (38) | 11 | 17 | 2 | 3 | 17 | 18 | |
11 | ש 6 | * | בן שטרן | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 99 | 145 | 2 | 19 | (46) | 8 | 16 | 1 | 7 | 18 | 28 |
12 | ע 42 | מעיין בן אשר | נקבה | 2013 | הפועל זבולון עכו | 105 | 157 | 9 | 14 | 15 | (52) | 40 | 8 | 1 | 4 | 14 | |
13 | ש 13 | נעמי חיימסון | נקבה | 2013 | הפועל שדות ים | 108 | 136 | 18 | 6 | 18 | 19 | 14 | 5 | (28) | 15 | 13 | |
14 | אש 21 | מתן אלגזר | זכר | 2014 | ספורטאי מכבי אשדוד | 139 | 178 | 33 | (39) | 27 | 14 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |
15 | מ 32 | * | הילה בקשן | נקבה | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 140 | 221 | 51 | 10 | 28 |
OCS (81) |
5 | 9 | 9 | 13 | 15 |
16 | ש 5 | מתן גלבוע | זכר | 2014 | הפועל שדות ים | 145 | 184 | 13 | 13 | 20 | 16 | 27 | 19 | 23 | 14 | (39) | |
17 | מ 35 | * | זיו סלע | נקבה | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 149 | 230 | 29 | 25 | 9 |
OCS (81) |
31 | 11 | 10 | 28 | 6 |
18 | תא 41 | תהילה פפר | נקבה | 2013 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 151 | 197 | 37 | 8 | 7 | 22 | 13 | (46) | 18 | 26 | 20 | |
19 | ע 50 | * | נטע הלפרן | נקבה | 2012 | הפועל זבולון עכו | 152 | 195 | 17 | 31 | 19 | 4 | 18 | 28 | 16 | 19 | (43) |
20 | אש 9 | יהלי ישי ישראלי | זכר | 2014 | ספורטאי מכבי אשדוד | 180 | 225 | (45) | 33 | 25 | 20 | 12 | 40 | 14 | 12 | 24 | |
21 | ש 9 | ניצן רובין | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 197 | 250 | 20 | 9 | 14 | 10 | 49 | 37 | (53) | 16 | 42 | |
22 | ש 26 | עפרי שקד | נקבה | 2013 | הפועל שדות ים | 205 | 252 | 32 | 29 | 22 | 25 | 26 | (47) | 21 | 21 | 29 | |
23 | תא 19 | נעמה ביז'אווי | נקבה | 2013 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 206 | 247 | 31 | 36 | 16 | 36 | 15 | 27 | 24 | (41) | 21 | |
24 | נ 11 | * | קורן אזולאי | זכר | 2012 | הפועל נהריה | 207 | 267 | 16 | 27 | 1 | 42 | 50 | (60) | 25 | 27 | 19 |
25 | ע 70 | נועם שחר | זכר | 2013 | הפועל זבולון עכו | 209 | 290 | 6 | 35 | 24 | 31 | 6 | 56 |
OCS (81) |
39 | 12 | |
26 | מ 31 | * | אלה קופרברג | נקבה | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 210 | 257 | 39 | 22 | 31 | 17 | 19 | 25 | (47) | 11 | 46 |
27 | ש 23 | מאיה בני | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 230 | 285 | 44 | 38 | 17 | 32 | 11 | 35 | (55) | 9 | 44 | |
28 | ש 15 | רוני שטוב | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 235 | 284 | 27 | 16 | (49) | 34 | 38 | 49 | 17 | 24 | 30 | |
29 | ש 12 | נדב רוזנברג | זכר | 2014 | הפועל שדות ים | 236 | 296 | 8 | 15 | (60) | 28 | 33 | 52 | 41 | 33 | 26 | |
30 | ש 22 | אורי אלון | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 241 | 304 | 26 | 23 | 21 | 44 | 24 | (63) | 43 | 23 | 37 | |
31 | אש 18 | * | מאור אניג'ר | זכר | 2012 | ספורטאי מכבי אשדוד | 249 | 302 | 40 | 42 | 39 | 15 | (53) | 21 | 36 | 34 | 22 |
32 | ח 3 | פלג סקופ סלעי | זכר | 2013 | שייט חיפה | 250 | 302 | 35 | (52) | 30 | 30 | 41 | 45 | 33 | 25 | 11 | |
33 | ש 10 | אדר כהן | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 253 | 312 | (59) | 44 | 50 | 6 | 21 | 39 | 32 | 44 | 17 | |
34 | ש 20 | דולב לפיד | זכר | 2015 | הפועל שדות ים | 253 | 303 | 34 | 12 | 48 | 46 | 29 | (50) | 30 | 38 | 16 | |
35 | תא 79 | * | נוה דוידוב-לבנת | זכר | 2012 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 259 | 311 | 46 | 28 | 12 | 29 | (52) | 30 | 31 | 45 | 38 |
36 | ח 1 | אלי מרקובסקי | זכר | 2013 | שייט חיפה | 264 | 323 | 11 | 45 | 37 | 38 | 44 | 3 | 45 | (59) | 41 | |
37 | ח 4 | דב קזנין | זכר | 2014 | שייט חיפה | 266 | 331 | (65) | 40 | 58 | 37 | 42 | 14 | 12 | 40 | 23 | |
38 | ש 25 | ליהיא פרידמן | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 271 | 329 | 22 | (58) | 47 | 12 | 43 | 32 | 38 | 52 | 25 | |
39 | ש 8 | אדם מלכה | זכר | 2013 | הפועל שדות ים | 290 | 346 | 53 | (56) | 35 | 39 | 22 | 20 | 44 | 43 | 34 | |
40 | ש 27 | דורון גינזבורג | נקבה | 2013 | הפועל שדות ים | 297 | 354 | 50 | (57) | 13 | 49 | 35 | 51 | 8 | 35 | 56 | |
41 | תא 75 | לב דונדה | זכר | 2014 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 298 | 348 | 19 | 34 | 44 | 21 | 36 | 48 | (50) | 48 | 48 | |
42 | תא 78 | * | הגר ליפשס גורן | נקבה | 2011 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 298 | 347 | 38 | (49) | 45 | 43 | 28 | 33 | 39 | 37 | 35 |
43 | נ 31 | מאיה וייס | נקבה | 2013 | הפועל נהריה | 306 | 369 | 57 | (63) | 33 | 50 | 37 | 23 | 34 | 22 | 50 | |
44 | מ 26 | * | מאיה סייג | נקבה | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 307 | 359 | 48 | 47 | (52) | 33 | 39 | 7 | 40 | 46 | 47 |
45 | ש 7 | * | ליאור פלדמן | נקבה | 2011 | הפועל שדות ים | 326 | 381 | 54 | 46 | (55) | 35 | 48 | 29 | 42 | 36 | 36 |
46 | ע 80 | * | עוגן משה אהרון | זכר | 2012 | הפועל זבולון עכו | 336 | 417 | 7 | 48 | 42 | 47 | 46 | 44 |
OCS (81) |
42 | 60 |
47 | ש 18 | שי מלכה | נקבה | 2015 | הפועל שדות ים | 337 | 418 | 58 | 43 | 61 | 45 |
DNS (81) |
22 | 26 | 51 | 31 | |
48 | ש 11 | * | ריף מימון | זכר | 2012 | הפועל שדות ים | 339 | 420 | 5 | 26 | 54 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
20 | 32 | 40 |
49 | מ 25 | גיא דברת | נקבה | 2014 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 348 | 418 | 36 | 50 | (70) | 18 | 45 | 41 | 54 | 50 | 54 | |
50 | נ 24 | * | מאיה בירנבוים | נקבה | 2012 | הפועל נהריה | 360 | 430 | 67 | (70) | 32 | 51 | 54 | 61 | 48 | 20 | 27 |
51 | תא 74 | ליאון ארמון רסלר | זכר | 2014 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 374 | 455 | 42 | 20 | 2 | 53 |
DNS (81) |
66 | 66 | 66 | 59 | |
52 | אש 46 | * | נבו אוחנה | זכר | 2011 | ספורטאי מכבי אשדוד | 377 | 458 | 61 | 61 | 40 | 26 | 34 | 43 | 59 | 53 |
DNC (81) |
53 | ח 2 | גבריאל בוליאסנו | זכר | 2013 | שייט חיפה | 377 | 458 | 41 | 51 | 36 |
DNF (81) |
57 | 38 | 37 | 56 | 61 | |
54 | מ 28 | * | עיטם ביולר | זכר | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 387 | 468 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
40 | 10 | 26 | 46 | 54 | 49 |
55 | אש 39 | אריאל פרץ | נקבה | 2014 | ספורטאי מכבי אשדוד | 402 | 483 | 52 | 30 | 34 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
49 | 30 | 45 | |
56 | ח 7 | טאו רדוטה | זכר | 2014 | שייט חיפה | 408 | 489 | 43 | 53 | 57 |
DNF (81) |
63 | 55 | 27 | 57 | 53 | |
57 | תא 10 | הלל שהם | זכר | 2013 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 413 | 476 | 56 | 24 | 43 | 60 | 51 | 57 | 61 | 61 | (63) | |
58 | ש 21 | הילה פלומן | נקבה | 2015 | הפועל שדות ים | 422 | 503 | 55 | 55 | 63 | 48 | 56 | 31 | 56 | 58 |
OCS (81) |
|
59 | תא 71 | אברי קוסטיאנובסקי | זכר | 2013 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 422 | 503 |
RET (81) |
60 | 65 | 54 | 47 | 64 | 51 | 49 | 32 | |
60 | ח 17 | * | מרגריטה גלקינה | נקבה | 2012 | שייט חיפה | 449 | 530 | 28 | 59 | 64 | 58 |
DNS (81) |
59 | 64 | 62 | 55 |
61 | אש 13 | ליאו עמית | זכר | 2015 | ספורטאי מכבי אשדוד | 452 | 533 |
DNC (81) |
65 | 56 | 56 | 61 | 62 | 22 | 64 | 66 | |
62 | אש 44 | * | דניאל מלינה | זכר | 2012 | ספורטאי מכבי אשדוד | 455 | 527 | 64 | 66 | 68 | 41 | 25 | 67 | 57 | (72) | 67 |
63 | אש 4 | אילון שושן | זכר | 2015 | ספורטאי מכבי אשדוד | 458 | 528 | (70) | 62 | 51 | 59 | 67 | 24 | 68 | 63 | 64 | |
64 | תא 70 | * | הילה אן אנגל | נקבה | 2012 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 462 | 543 | 30 | 54 | 62 |
DNF (81) |
60 | 70 | 58 | 70 | 58 |
65 | ש 16 | כרמל בלס | זכר | 2015 | הפועל שדות ים | 465 | 546 | 12 | 41 | 53 | 57 | 59 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
|
66 | ח 8 | רחל גווין | נקבה | 2013 | שייט חיפה | 466 | 547 | 60 | 37 | 59 |
DNF (81) |
64 | 71 | 63 | 47 | 65 | |
67 | תא 44 | זוהרה קולינסקי | נקבה | 2013 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 474 | 555 | 68 | 69 | 26 |
DNF (81) |
62 | 68 | 65 | 65 | 51 | |
68 | ש 17 | יעל גליק | נקבה | 2014 | הפועל שדות ים | 495 | 576 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
27 | 9 | 54 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
|
69 | ח 5 | טל קפלן | נקבה | 2013 | שייט חיפה | 499 | 580 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNF 81 |
55 | 34 | 15 | 71 |
OCS 81 |
|
70 | ע 18 | טליה דהן | נקבה | 2013 | הפועל זבולון עכו | 499 | 580 | 49 | 32 | 41 |
DNF (81) |
DNS 81 |
53 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
|
71 | תא 73 | רם נפתלי | זכר | 2014 | הפועל תל אביב מועדון ימי | 503 | 570 | 63 | (67) | 66 | 62 | 58 | 65 | 67 | 60 | 62 | |
72 | ח 11 | דומיניקה ספיאן | נקבה | 2014 | שייט חיפה | 511 | 583 | 69 | 64 | 67 | 63 | 65 | (72) | 60 | 55 | 68 | |
73 | נ 90 | * | קאיו סלבין פומנסקי | זכר | 2012 | הפועל נהריה | 518 | 599 | 66 | 68 | 71 |
DNC (81) |
66 | 69 | 52 | 69 | 57 |
74 | נ 10 | מיכאלה קלמקוב | נקבה | 2013 | הפועל נהריה | 531 | 612 | 62 | 71 | 69 | 55 |
DNS (81) |
58 | 62 | 73 |
OCS 81 |
|
75 | נ 14 | ריאן סלבין פומנסקי | זכר | 2014 | הפועל נהריה | 544 | 625 | 47 | 72 | 72 | 61 |
DNS (81) |
73 | 70 | 68 |
OCS 81 |
|
76 | ש 69 | רון חיימסון | זכר | 2015 | הפועל שדות ים | 580 | 661 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
42 |
DNC 81 |
DNC 81 |
52 | |
77 | א 5 | דרור בן עמי | זכר | 2013 | מרכז לחינוך וספורט ימי אילת | 605 | 686 | 71 | 73 | 73 | 64 |
DNS (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
|
78 | ש 70 | נדב ארגוב | זכר | 2015 | הפועל שדות ים | 622 | 703 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
69 | 67 |
DNC 81 |
|
79 | אש 999999999 | * | אריאל ברינקר | נקבה | 2012 | ספורטאי מכבי אשדוד | 648 | 729 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
- | מ 29 | * | נריה בלמן | זכר | 2012 | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר | 648 | 729 |
DNC (81) |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |
DNC 81 |