נערים 14 - טבלת דירוג


שלב 2

14 ארצית A


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
0 0 0 0 0 0 0 הפועל גוש זבולון 14 ארצית
6 24 9 33 3 4 15 3 5 18 0 הפועל חוף הכרמל 14 ארצית
3 -12 25 13 3 7 8 0 18 5 0 הפועל קרית טבעון 14 ארצית
0 -12 23 11 0 8 7 0 15 4 0 הפועל קרית טבעון 14 בנות
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל חוף הכרמל 14 ארצית 2 2 0 0 33 - 9 24 4
2 הפועל קרית טבעון 14 ארצית 2 1 0 1 13 - 25 -12 2
3 הפועל גוש זבולון 14 ארצית 0 0 0 0 0 - 0 0 0
- מכבי חיפה 14 פיתוח 0 0 0 0 0 - 0 0 0
- הפועל קרית טבעון 14 בנות 2 0 0 2 11 - 23 -12 0

14 ארצית B


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
3 4 14 18 3 14 18 0 0 0 אס"א תל אביב 14 בנות ארצית
0 0 0 0 0 0 0 0 אסא תל אביב 14 ארצית
0 0 0 0 0 0 0 0 הפועל גבעת חיים 14 ב
3 11 7 18 3 7 18 0 0 0 מכבי תל אביב 14
0 -15 36 21 0 18 7 0 0 0 18 14 מכבי איתן ירושלים 14 ארצית
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 מכבי תל אביב 14 1 1 0 0 18 - 7 11 2
- אס"א תל אביב 14 בנות ארצית 1 1 0 0 18 - 14 4 2
- הפועל גבעת חיים 14 ב 0 0 0 0 0 - 0 0 0
- אסא תל אביב 14 ארצית 0 0 0 0 0 - 0 0 0
- מכבי איתן ירושלים 14 ארצית 2 0 0 2 21 - 36 -15 0

שלב 1

14 לאומית


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 66 30 96 3 3 26 3 9 24 3 8 26 0 0 3 10 20 אסא תל אביב 14
6 -18 78 60 0 0 3 14 22 3 15 16 0 29 12 0 20 10 הפועל בית יצחק/אביחיל 14
9 42 31 73 0 3 9 24 3 10 20 0 3 12 29 0 הפועל גבעת חיים 14
6 18 44 62 3 5 15 0 14 13 3 9 19 0 0 16 15 0 הפועל גוש זבולון 14
0 -46 87 41 0 0 0 19 9 0 20 10 0 22 14 0 26 8 הפועל יקנעם 14
6 -23 70 47 3 9 15 0 3 13 14 0 24 9 0 0 24 9 הפועל קרית טבעון 14
0 -39 56 17 0 15 9 0 0 15 5 0 0 0 26 3 מכבי חיפה 14
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 אסא תל אביב 14 4 4 0 0 96 - 30 66 8
2 הפועל גבעת חיים 14 3 3 0 0 73 - 31 42 6
3 הפועל קרית טבעון 14 4 2 0 2 47 - 70 -23 4
4 הפועל בית יצחק/אביחיל 14 4 2 0 2 60 - 78 -18 4
5 הפועל גוש זבולון 14 4 2 0 2 62 - 44 18 4
6 מכבי חיפה 14 3 0 0 3 17 - 56 -39 0
7 הפועל יקנעם 14 4 0 0 4 41 - 87 -46 0