קדטים ליגת 14 לאומית - טבלת דירוג


שלב 2

טורנירים בית תחתון


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 16 21 37 3 4 7 3 4 9 3 7 13 אס"א תל אביב 13
3 -20 43 23 0 11 3 0 12 4 0 13 7 הפועל בית יצחק/אביחיל 14 ארצית
6 10 28 38 3 6 15 3 4 12 0 9 4 הפועל חוף הכרמל
3 -6 33 27 0 15 6 3 3 11 0 7 4 הפועל קרית טבעון ב14
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 אס"א תל אביב 13 12 11 0 1 144 - 74 70 22
2 הפועל חוף הכרמל 12 8 0 4 143 - 103 40 16
3 הפועל בית יצחק/אביחיל 14 ארצית 12 4 0 8 79 - 144 -65 8
4 הפועל קרית טבעון ב14 13 4 0 9 99 - 111 -12 8

סיבוב 1

בית עליון (לאומית) - בנים 14


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
29 88 66 154 3 7 16 3 7 12 3 5 11 3 5 29 1 8 8 3 2 14 3 5 8 אס"א תל אביב א
21 18 135 153 3 8 16 0 14 4 3 6 11 3 9 27 0 14 6 3 7 15 0 8 5 הפועל בית יצחק נערים 14 א
12 -48 144 96 3 3 14 0 15 4 0 15 8 3 8 15 0 18 3 0 15 7 0 14 2 הפועל גבעת חיים
37 85 91 176 3 3 19 3 6 9 3 3 8 3 14 18 3 3 18 3 6 14 1 8 8 הפועל גוש זבולון
7 -109 238 129 0 11 10 0 18 3 0 15 7 0 18 14 0 15 8 0 27 9 0 29 5 הפועל יקנעם 14
12 -38 146 108 3 10 19 0 24 5 3 7 15 0 8 3 3 8 15 0 11 6 0 11 5 הפועל עמק הירדן 14
31 111 69 180 3 3 19 3 5 24 3 3 18 0 9 6 3 4 15 3 4 14 0 12 7 הפועל קרית טבעון א14
10 -107 205 98 0 19 3 0 19 10 3 10 11 0 19 3 0 14 3 0 16 8 0 16 7 מכבי חיפה נערים 14
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גוש זבולון 14 12 1 1 176 - 91 85 25
2 הפועל קרית טבעון א14 13 10 1 2 180 - 69 111 21
3 אס"א תל אביב א 13 9 2 2 154 - 66 88 20
4 הפועל בית יצחק נערים 14 א 14 7 0 7 153 - 135 18 14
5 הפועל גבעת חיים 13 4 0 9 96 - 144 -48 8
6 הפועל עמק הירדן 14 13 4 0 9 108 - 146 -38 8
7 מכבי חיפה נערים 14 14 3 1 10 98 - 205 -107 7
8 הפועל יקנעם 14 14 2 1 11 129 - 238 -109 5

בית תחתון (ארצית) - בנים 14


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
21 54 53 107 3 5 9 3 4 19 3 11 12 3 5 19 אס"א תל אביב 13
9 -45 101 56 3 10 11 3 8 10 0 18 8 0 19 5 הפועל בית יצחק/אביחיל 14 ארצית
18 30 75 105 3 14 23 3 8 9 3 8 18 0 12 11 הפועל חוף הכרמל
3 -33 66 33 0 12 5 0 9 8 0 10 8 0 19 4 הפועל פתח תקווה א'
9 -6 78 72 3 5 12 0 23 14 0 11 10 0 9 5 הפועל קרית טבעון ב14
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 אס"א תל אביב 13 8 7 0 1 107 - 53 54 14
2 הפועל חוף הכרמל 8 6 0 2 105 - 75 30 12
3 הפועל בית יצחק/אביחיל 14 ארצית 8 3 0 5 56 - 101 -45 6
4 הפועל קרית טבעון ב14 9 3 0 6 72 - 78 -6 6
5 הפועל פתח תקווה א' 7 1 0 6 33 - 66 -33 2