ליגת נשים - טבלת דירוג


שלב 2

בית עליון


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
9 -12 68 56 3 9 13 3 10 12 0 15 3 אס"א תל אביב
18 81 39 120 3 7 26 3 8 21 3 3 15 הפועל יקנעם
4 -41 99 58 3 13 14 0 21 8 0 12 10 הפועל עמק הירדן נשים לאומית
4 -28 95 67 0 14 13 0 26 7 0 13 9 הפועל קרית טבעון נשים
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל יקנעם 13 13 0 0 270 - 80 190 26
2 אס"א תל אביב 13 9 0 4 168 - 112 56 18
3 הפועל קרית טבעון נשים 13 6 1 6 166 - 153 13 13
4 הפועל עמק הירדן נשים לאומית 13 5 1 7 188 - 177 11 11

בית תחתון


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
3 -49 98 49 0 16 9 0 27 2 0 13 9 הפועל גבעת חיים
6 -42 82 40 0 14 7 0 32 3 3 9 13 הפועל חוף הכרמל
15 93 12 105 3 0 5 3 3 32 3 2 27 הפועל פתח תקווה
12 -2 58 56 0 5 0 3 7 14 3 9 16 מכבי חיפה נשים
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל פתח תקווה 13 8 0 5 221 - 93 128 16
2 מכבי חיפה נשים 13 6 0 7 101 - 178 -77 12
3 הפועל גבעת חיים 13 2 0 11 75 - 262 -187 4
4 הפועל חוף הכרמל 13 2 0 11 82 - 216 -134 4

שלב 1

סיבוב 1


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
18 68 44 112 3 0 5 3 9 17 3 4 14 3 9 14 0 13 11 3 5 22 3 4 29 אס"א תל אביב
3 -138 164 26 0 20 6 0 17 0 0 33 1 0 25 2 0 28 0 3 12 13 0 29 4 הפועל גבעת חיים
0 -92 134 42 0 11 9 0 19 5 0 20 8 0 19 1 0 30 2 0 13 12 0 22 5 הפועל חוף הכרמל
21 109 41 150 3 1 24 3 6 12 3 11 16 3 10 27 3 2 30 3 0 28 3 11 13 הפועל יקנעם
12 52 78 130 3 4 34 0 12 9 3 18 24 0 27 10 3 1 19 3 2 25 0 14 9 הפועל עמק הירדן נשים לאומית
9 35 81 116 3 4 20 0 14 10 0 24 18 0 16 11 3 8 20 3 1 33 0 14 4 הפועל פתח תקווה
15 41 58 99 3 5 22 3 10 14 3 9 12 0 12 6 3 5 19 3 0 17 0 17 9 הפועל קרית טבעון נשים
6 -75 120 45 0 22 5 0 20 4 0 34 4 0 24 1 3 9 11 3 6 20 0 5 0 מכבי חיפה נשים
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל יקנעם 7 7 0 0 150 - 41 109 14
2 אס"א תל אביב 7 6 0 1 112 - 44 68 12
3 הפועל קרית טבעון נשים 7 5 0 2 99 - 58 41 10
4 הפועל עמק הירדן נשים לאומית 7 4 0 3 130 - 78 52 8
5 הפועל פתח תקווה 7 3 0 4 116 - 81 35 6
6 מכבי חיפה נשים 7 2 0 5 45 - 120 -75 4
7 הפועל גבעת חיים 7 1 0 6 26 - 164 -138 2
8 הפועל חוף הכרמל 7 0 0 7 42 - 134 -92 0