לאומית גברים - טבלת דירוג


שלב 5

דירוג מקומות 5-6


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
3 -14 31 17 0 7 3 הפועל בית יצחק לאומית גברים
9 14 17 31 3 3 7 הפועל עמק הירדן גברים
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל עמק הירדן גברים 15 5 0 10 91 - 175 -84 10
2 הפועל בית יצחק לאומית גברים 15 1 0 14 42 - 227 -185 2

שלב 2

סיבוב 2


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 44 24 68 0 7 6 3 6 17 0 8 4 3 1 15 3 0 16 אסא תל אביב
0 -75 84 9 0 21 0 0 9 7 0 28 2 0 5 0 0 16 0 הפועל בית יצחק לאומית גברים
6 -39 60 21 0 15 2 3 0 5 0 20 6 3 0 5 0 15 1 הפועל גבעת חיים
15 67 37 104 0 14 7 3 6 15 3 6 20 3 2 28 3 4 8 הפועל גוש זבולון
3 -49 75 26 0 5 0 0 15 6 0 5 0 3 7 9 0 17 6 הפועל עמק הירדן גברים
18 52 15 67 3 0 5 3 7 14 3 2 15 3 0 21 3 6 7 הפועל קריית טבעון
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גוש זבולון 11 10 0 1 175 - 60 115 20
2 הפועל קריית טבעון 11 9 0 2 150 - 48 102 18
3 אסא תל אביב 11 8 0 3 143 - 52 91 16
4 הפועל גבעת חיים 11 4 0 7 70 - 109 -39 8
5 הפועל עמק הירדן גברים 11 2 0 9 60 - 158 -98 4
6 הפועל פתח תקווה 0 0 0 0 0 - 0 0 0
7 הפועל בית יצחק לאומית גברים 11 0 0 11 25 - 196 -171 0

שלב 1

סיבוב 1


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 47 28 75 3 9 10 0 3 8 23 0 7 6 3 3 10 3 1 26 אסא תל אביב
0 -96 112 16 0 23 1 0 0 11 7 0 35 3 0 17 4 0 26 1 הפועל בית יצחק לאומית גברים
6 0 49 49 0 13 5 0 3 8 18 0 14 6 3 4 17 0 10 3 הפועל גבעת חיים
15 48 23 71 3 8 10 0 3 0 5 3 6 14 3 3 35 3 6 7 הפועל גוש זבולון
3 -49 83 34 0 30 7 0 0 5 0 0 18 8 3 7 11 0 23 8 הפועל עמק הירדן גברים
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הפועל פתח תקווה
9 50 33 83 0 3 7 30 0 10 8 3 5 13 3 1 23 0 10 9 הפועל קריית טבעון
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גוש זבולון 5 5 0 0 71 - 23 48 10
2 אסא תל אביב 5 4 0 1 75 - 28 47 8
3 הפועל קריית טבעון 5 3 0 2 83 - 33 50 6
4 הפועל גבעת חיים 5 2 0 3 49 - 49 0 4
5 הפועל עמק הירדן גברים 5 1 0 4 34 - 83 -49 2
6 הפועל פתח תקווה 0 0 0 0 0 - 0 0 0
7 הפועל בית יצחק לאומית גברים 5 0 0 5 16 - 112 -96 0