ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | -17 | 124 | 107 | 0 | 10 | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | 17 | אס"א תל אביב א | |||
3 | -76 | 147 | 71 | 0 | 15 | 10 | 0 | 21 | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 | 17 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 17 | 9 | אס"א תל אביב ב | |||
3 | -89 | 151 | 62 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 7 | הפועל בית יצחק נערים 14 א | |||
18 | 33 | 61 | 94 | 3 | 6 | 10 | 0 | 13 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 4 | 17 | 3 | 7 | 10 | הפועל גבעת חיים | |||
31 | 89 | 58 | 147 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 22 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 10 | הפועל גוש זבולון 14 | |||
28 | 52 | 83 | 135 | 3 | 10 | 14 | 0 | 14 | 9 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 21 | 3 | 9 | 13 | הפועל קרית טבעון א14 | |||
16 | 8 | 97 | 105 | 0 | 14 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 10 | 15 | 3 | 8 | 10 | מכבי חיפה נערים 14 |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 10 | 1 | 0 | 147 - 58 | 89 | 21 |
2 |
![]() |
11 | 9 | 1 | 1 | 135 - 83 | 52 | 19 |
3 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 94 - 61 | 33 | 12 |
4 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 105 - 97 | 8 | 11 |
5 |
![]() |
12 | 4 | 1 | 7 | 107 - 124 | -17 | 9 |
6 |
![]() |
11 | 1 | 0 | 10 | 71 - 147 | -76 | 2 |
7 |
![]() |
11 | 1 | 0 | 10 | 62 - 151 | -89 | 2 |