ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | אס"א תל אביב א | |||
0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | אס"א תל אביב ב |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 | 5 | 2 |
2 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 | -5 | 0 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | -17 | 124 | 107 | 0 | 10 | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | 17 | אס"א תל אביב א | |||
3 | -81 | 157 | 76 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 | 17 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 17 | 9 | אס"א תל אביב ב | |||
3 | -97 | 165 | 68 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 7 | הפועל בית יצחק נערים 14 א | |||
24 | 45 | 78 | 123 | 3 | 11 | 15 | 0 | 13 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 | 4 | 17 | 3 | 7 | 10 | הפועל גבעת חיים | |||
34 | 95 | 65 | 160 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 22 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 10 | הפועל גוש זבולון 14 | |||
31 | 57 | 88 | 145 | 3 | 10 | 14 | 0 | 14 | 9 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 13 | הפועל קרית טבעון א14 | |||
16 | -2 | 125 | 123 | 0 | 14 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 15 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 10 | 15 | 3 | 8 | 10 | מכבי חיפה נערים 14 |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 11 | 1 | 0 | 160 - 65 | 95 | 23 |
2 |
![]() |
12 | 10 | 1 | 1 | 145 - 88 | 57 | 21 |
3 |
![]() |
12 | 8 | 0 | 4 | 123 - 78 | 45 | 16 |
4 |
![]() |
12 | 5 | 1 | 6 | 123 - 125 | -2 | 11 |
5 |
![]() |
12 | 4 | 1 | 7 | 107 - 124 | -17 | 9 |
6 |
![]() |
12 | 1 | 0 | 11 | 76 - 157 | -81 | 2 |
7 |
![]() |
12 | 1 | 0 | 11 | 68 - 165 | -97 | 2 |