ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | איתן ירושלים | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אס"א תל אביב 18 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל עמק הירדן 18 א |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
- |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
- |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -217 | 263 | 46 | 0 | 25 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 26 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 25 | 5 | 0 | 32 | 6 | איתן ירושלים | |||
12 | 14 | 122 | 136 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 7 | 0 | 22 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 32 | אס"א תל אביב 18 | |||
18 | 13 | 108 | 121 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 0 | 18 | 8 | 0 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 25 | הפועל בית יצחק נוער 18 | |||
24 | 117 | 74 | 191 | 3 | 11 | 17 | 3 | 3 | 21 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 16 | 3 | 10 | 22 | 3 | 4 | 18 | הפועל גבעת חיים 18 | |||
33 | 122 | 66 | 188 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 17 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 18 | 3 | 7 | 21 | 3 | 6 | 26 | הפועל גוש זבולון 18 | |||
6 | -106 | 187 | 81 | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | הפועל עמק הירדן 18 א | |||
27 | 57 | 88 | 145 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 17 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 25 | הפועל קרית טבעון נוער 18 |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 11 | 0 | 0 | 188 - 66 | 122 | 22 |
2 |
![]() |
12 | 9 | 0 | 3 | 145 - 88 | 57 | 18 |
3 |
![]() |
11 | 8 | 0 | 3 | 191 - 74 | 117 | 16 |
4 |
![]() |
11 | 6 | 0 | 5 | 121 - 108 | 13 | 12 |
5 |
![]() |
11 | 4 | 0 | 7 | 136 - 122 | 14 | 8 |
6 |
![]() |
12 | 2 | 0 | 10 | 81 - 187 | -106 | 4 |
7 |
![]() |
12 | 0 | 0 | 12 | 46 - 263 | -217 | 0 |