ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 23 | 31 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 17 | אס"א תל אביב נשים ב | |||
1 | -16 | 55 | 39 | 0 | 18 | 15 | 0 | 17 | 8 | הפועל גבעת חיים | |||
9 | 8 | 33 | 41 | 3 | 15 | 18 | 3 | 8 | 9 | מכבי חיפה נשים |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 5 | 1 | 1 | 95 - 72 | 23 | 11 |
2 |
![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 88 - 63 | 25 | 9 |
3 |
![]() |
8 | 0 | 2 | 6 | 65 - 113 | -48 | 2 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 122 | 77 | 199 | 3 | 4 | 21 | 3 | 12 | 19 | 3 | 7 | 16 | 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 9 | אס"א תל אביב | |||
9 | -93 | 177 | 84 | 3 | 15 | 16 | 0 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 5 | 12 | 0 | 9 | 3 | אס"א תל אביב נשים ב | |||
1 | -167 | 214 | 47 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 21 | 2 | הפועל גבעת חיים | |||
36 | 182 | 56 | 238 | 3 | 0 | 22 | 3 | 7 | 16 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0 | 28 | 3 | 6 | 19 | 3 | 10 | 11 | הפועל יקנעם | |||
21 | 35 | 117 | 152 | 3 | 5 | 23 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 7 | הפועל עמק הירדן נשים לאומית | |||
21 | 58 | 129 | 187 | 3 | 6 | 23 | 3 | 14 | 16 | 0 | 16 | 7 | 3 | 4 | 23 | 3 | 4 | 24 | 0 | 19 | 12 | הפועל קרית טבעון נשים | |||
7 | -137 | 225 | 88 | 0 | 23 | 6 | 0 | 23 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16 | 15 | 0 | 21 | 4 | מכבי חיפה נשים |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 0 | 238 - 56 | 182 | 24 |
2 |
![]() |
12 | 10 | 0 | 2 | 199 - 77 | 122 | 20 |
3 |
![]() |
12 | 7 | 0 | 5 | 152 - 117 | 35 | 14 |
4 |
![]() |
12 | 7 | 0 | 5 | 187 - 129 | 58 | 14 |
5 |
![]() |
12 | 3 | 0 | 9 | 84 - 177 | -93 | 6 |
6 |
![]() |
12 | 2 | 1 | 9 | 88 - 225 | -137 | 5 |
7 |
![]() |
12 | 0 | 1 | 11 | 47 - 214 | -167 | 1 |