ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 99 | 53 | 152 | 3 | 4 | 21 | 3 | 12 | 19 | 3 | 7 | 16 | 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 9 | אס"א תל אביב | |||
6 | -44 | 87 | 43 | 3 | 15 | 16 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 5 | 12 | 0 | 9 | 3 | אס"א תל אביב נשים ב | |||||
1 | -140 | 177 | 37 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 21 | 2 | הפועל גבעת חיים | |||
30 | 154 | 45 | 199 | 3 | 0 | 22 | 3 | 7 | 16 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0 | 28 | 3 | 6 | 19 | 3 | 10 | 11 | הפועל יקנעם | |||
12 | 24 | 81 | 105 | 3 | 5 | 23 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 7 | הפועל עמק הירדן נשים לאומית | |||||
18 | 48 | 103 | 151 | 3 | 6 | 23 | 3 | 14 | 16 | 0 | 16 | 7 | 3 | 4 | 23 | 3 | 4 | 24 | 0 | 19 | 12 | הפועל קרית טבעון נשים | |||
4 | -141 | 216 | 75 | 0 | 23 | 6 | 0 | 23 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16 | 15 | 0 | 21 | 4 | מכבי חיפה נשים |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 199 - 45 | 154 | 20 |
2 |
![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 152 - 53 | 99 | 16 |
3 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 151 - 103 | 48 | 12 |
4 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 105 - 81 | 24 | 8 |
5 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 43 - 87 | -44 | 4 |
6 |
![]() |
11 | 1 | 1 | 9 | 75 - 216 | -141 | 3 |
7 |
![]() |
10 | 0 | 1 | 9 | 37 - 177 | -140 | 1 |