לאומית גברים - טבלת דירוג


שלב 2

בית עליון


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 24 50 74 3 9 11 0 13 11 3 6 18 אס"א תל אביב
0 -70 102 32 0 15 11 0 19 3 0 18 6 הפועל בית יצחק לאומית גברים
18 53 37 90 3 6 9 3 3 19 3 11 13 הפועל גוש זבולון
6 -7 69 62 0 9 6 3 11 15 0 11 9 הפועל קריית טבעון
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גוש זבולון 12 11 0 1 159 - 83 76 22
2 אס"א תל אביב 12 6 0 6 143 - 112 31 12
3 הפועל קריית טבעון 12 6 0 6 120 - 112 8 12
4 הפועל בית יצחק לאומית גברים 12 1 0 11 82 - 197 -115 2

בית אמצע


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
10 -6 60 54 1 11 11 3 9 10 0 10 4 אס"א תל אביב גברים ארצית
18 33 41 74 3 8 14 3 7 16 3 4 10 הפועל גבעת חיים
0 -22 75 53 0 14 9 0 16 7 0 10 9 הפועל גבעת חיים מאסטרס
7 -5 61 56 3 9 14 0 14 8 1 11 11 הפועל קרית טבעון ג'וניור
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גבעת חיים 6 6 0 0 74 - 41 33 12
2 אס"א תל אביב גברים ארצית 6 3 1 2 54 - 60 -6 7
3 הפועל קרית טבעון ג'וניור 6 2 1 3 56 - 61 -5 5
4 הפועל גבעת חיים מאסטרס 6 0 0 6 53 - 75 -22 0

בית תחתון


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
18 36 56 92 3 5 19 3 0 5 3 3 13 3 10 14 ארצית איתן ירושלים
12 5 89 94 3 10 20 0 15 10 3 7 8 0 14 10 הפועל בית יצחק גברים ארצית
6 -28 90 62 0 17 6 3 6 11 0 8 7 0 13 3 הפועל גבעת חיים / ארצית פ"ת
12 -1 74 73 0 13 11 0 11 6 3 10 15 0 5 0 הפועל עמק הירדן גברים
12 -12 94 82 3 11 13 3 6 17 0 20 10 0 19 5 מכבי חיפה
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ארצית איתן ירושלים 8 6 0 2 92 - 56 36 12
2 מכבי חיפה 8 4 0 4 82 - 94 -12 8
3 הפועל עמק הירדן גברים 8 4 0 4 73 - 74 -1 8
4 הפועל בית יצחק גברים ארצית 8 4 0 4 94 - 89 5 8
5 הפועל גבעת חיים / ארצית פ"ת 8 2 0 6 62 - 90 -28 4

שלב 1

לאומית


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 22 78 100 0 10 5 0 8 6 3 7 13 0 12 10 אס"א תל אביב
6 -39 113 74 0 16 7 0 18 5 3 7 16 3 10 12 הפועל בית יצחק לאומית גברים
3 -59 117 58 0 19 6 0 13 6 0 16 7 0 13 7 הפועל גבעת חיים
21 41 59 100 3 5 8 3 6 13 3 5 18 3 6 8 הפועל גוש זבולון
18 35 54 89 0 8 5 3 6 19 3 7 16 3 5 10 הפועל קריית טבעון
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גוש זבולון 8 7 0 1 100 - 59 41 14
2 הפועל קריית טבעון 8 6 0 2 89 - 54 35 12
3 אס"א תל אביב 8 4 0 4 100 - 78 22 8
4 הפועל בית יצחק לאומית גברים 8 2 0 6 74 - 113 -39 4
5 הפועל גבעת חיים 8 1 0 7 58 - 117 -59 2

ארצית


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
18 43 37 80 3 8 9 0 14 12 3 0 5 3 7 10 3 2 20 3 2 12 3 4 12 אס"א תל אביב גברים ארצית
6 -20 82 62 0 17 11 0 15 8 0 10 9 0 15 9 3 4 10 3 9 11 0 12 4 ארצית איתן ירושלים
6 -27 79 52 0 12 8 0 13 8 3 8 11 0 17 6 3 6 8 0 11 9 0 12 2 הפועל בית יצחק גברים ארצית
1 -43 88 45 1 8 8 0 12 7 0 12 7 0 18 11 0 8 6 0 10 4 0 20 2 הפועל גבעת חיים / ארצית פ"ת
15 42 62 104 3 6 20 0 11 10 3 9 17 3 11 18 3 6 17 3 9 15 0 10 7 הפועל גבעת חיים מאסטרס
9 -9 72 63 3 11 13 0 12 11 0 17 9 3 7 12 0 11 8 3 9 10 0 5 0 הפועל עמק הירדן גברים
21 33 63 96 3 7 19 3 11 12 3 10 11 3 7 12 3 8 13 3 8 15 3 12 14 הפועל קרית טבעון ג'וניור
7 -19 88 69 0 19 7 0 13 11 0 20 6 1 8 8 3 8 12 3 11 17 0 9 8 מכבי חיפה
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל קרית טבעון ג'וניור 7 7 0 0 96 - 63 33 14
2 אס"א תל אביב גברים ארצית 7 6 0 1 80 - 37 43 12
3 הפועל גבעת חיים מאסטרס 7 5 0 2 104 - 62 42 10
4 הפועל עמק הירדן גברים 7 3 0 4 63 - 72 -9 6
5 מכבי חיפה 7 2 1 4 69 - 88 -19 5
6 ארצית איתן ירושלים 7 2 0 5 62 - 82 -20 4
7 הפועל בית יצחק גברים ארצית 7 2 0 5 52 - 79 -27 4
8 הפועל גבעת חיים / ארצית פ"ת 7 0 1 6 45 - 88 -43 1