ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 26 | 37 | 3 | 9 | 13 | 0 | 13 | 11 | 3 | 4 | 13 | אס"א תל אביב | |||
0 | -41 | 64 | 23 | 0 | 15 | 11 | 0 | 19 | 3 | 0 | 13 | 4 | הפועל בית יצחק לאומית גברים | |||
9 | 32 | 20 | 52 | 3 | 6 | 20 | 3 | 3 | 19 | 3 | 11 | 13 | הפועל גוש זבולון | |||
6 | -2 | 49 | 47 | 0 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 0 | 13 | 9 | הפועל קריית טבעון |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 121 - 66 | 55 | 16 |
2 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 105 - 92 | 13 | 12 |
3 |
![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 106 - 88 | 18 | 8 |
4 |
![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 73 - 159 | -86 | 2 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | -12 | 29 | 17 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | אס"א תל אביב גברים ארצית | |||
15 | 24 | 34 | 58 | 3 | 8 | 14 | 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 10 | הפועל גבעת חיים | |||
0 | -7 | 33 | 26 | 0 | 14 | 9 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | הפועל גבעת חיים מאסטרס | |||
6 | -5 | 50 | 45 | 3 | 9 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 9 | 7 | הפועל קרית טבעון ג'וניור |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 58 - 34 | 24 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 45 - 50 | -5 | 4 |
3 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 29 | -12 | 3 |
4 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 26 - 33 | -7 | 1 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26 | 20 | 46 | 3 | 5 | 19 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | 10 | 14 | ארצית איתן ירושלים | |||||
0 | -9 | 29 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | הפועל בית יצחק גברים ארצית | |||||||
3 | -3 | 19 | 16 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 13 | 5 | הפועל גבעת חיים / ארצית פ"ת | |||||||
3 | -2 | 34 | 32 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3 | 10 | 15 | 0 | הפועל עמק הירדן גברים | |||||
3 | -12 | 30 | 18 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | מכבי חיפה |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 46 - 20 | 26 | 6 |
2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 19 | -3 | 2 |
3 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 30 | -12 | 2 |
4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 32 - 34 | -2 | 2 |
5 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 20 - 29 | -9 | 0 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 78 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 6 | 3 | 7 | 13 | 0 | 12 | 10 | אס"א תל אביב | |||
6 | -39 | 113 | 74 | 0 | 16 | 7 | 0 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 3 | 10 | 12 | הפועל בית יצחק לאומית גברים | |||
3 | -59 | 117 | 58 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 16 | 7 | 0 | 13 | 7 | הפועל גבעת חיים | |||
21 | 41 | 59 | 100 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 18 | 3 | 6 | 8 | הפועל גוש זבולון | |||
18 | 35 | 54 | 89 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 19 | 3 | 7 | 16 | 3 | 5 | 10 | הפועל קריית טבעון |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 100 - 59 | 41 | 14 |
2 |
![]() |
8 | 6 | 0 | 2 | 89 - 54 | 35 | 12 |
3 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 100 - 78 | 22 | 8 |
4 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 74 - 113 | -39 | 4 |
5 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 58 - 117 | -59 | 2 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 43 | 37 | 80 | 3 | 8 | 9 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 12 | אס"א תל אביב גברים ארצית | |||
6 | -20 | 82 | 62 | 0 | 17 | 11 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 9 | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 11 | 0 | 12 | 4 | ארצית איתן ירושלים | |||
6 | -27 | 79 | 52 | 0 | 12 | 8 | 0 | 13 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 17 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 11 | 9 | 0 | 12 | 2 | הפועל בית יצחק גברים ארצית | |||
1 | -43 | 88 | 45 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 18 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 20 | 2 | הפועל גבעת חיים / ארצית פ"ת | |||
15 | 42 | 62 | 104 | 3 | 6 | 20 | 0 | 11 | 10 | 3 | 9 | 17 | 3 | 11 | 18 | 3 | 6 | 17 | 3 | 9 | 15 | 0 | 10 | 7 | הפועל גבעת חיים מאסטרס | |||
9 | -9 | 72 | 63 | 3 | 11 | 13 | 0 | 12 | 11 | 0 | 17 | 9 | 3 | 7 | 12 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | הפועל עמק הירדן גברים | |||
21 | 33 | 63 | 96 | 3 | 7 | 19 | 3 | 11 | 12 | 3 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 13 | 3 | 8 | 15 | 3 | 12 | 14 | הפועל קרית טבעון ג'וניור | |||
7 | -19 | 88 | 69 | 0 | 19 | 7 | 0 | 13 | 11 | 0 | 20 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 12 | 3 | 11 | 17 | 0 | 9 | 8 | מכבי חיפה |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 96 - 63 | 33 | 14 |
2 |
![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 80 - 37 | 43 | 12 |
3 |
![]() |
7 | 5 | 0 | 2 | 104 - 62 | 42 | 10 |
4 |
![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 63 - 72 | -9 | 6 |
5 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 4 | 69 - 88 | -19 | 5 |
6 |
![]() |
7 | 2 | 0 | 5 | 62 - 82 | -20 | 4 |
7 |
![]() |
7 | 2 | 0 | 5 | 52 - 79 | -27 | 4 |
8 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 6 | 45 - 88 | -43 | 1 |