ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -99 | 215 | 116 | 0 | 23 | 9 | 0 | 20 | 8 | אס"א תל אביב 17 נערות | |||
19 | 20 | 131 | 151 | 0 | 14 | 11 | 3 | 8 | 20 | הפועל עמק הירדן נערות 17 | |||
31 | 79 | 105 | 184 | 3 | 11 | 14 | 3 | 9 | 23 | הפועל קרית טבעון 17 |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 10 | 1 | 1 | 184 - 105 | 79 | 21 |
2 |
![]() |
11 | 6 | 1 | 4 | 151 - 131 | 20 | 13 |
3 |
![]() |
11 | 0 | 0 | 11 | 116 - 215 | -99 | 0 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | -26 | 80 | 54 | 3 | 10 | 11 | 0 | 12 | 5 | 0 | 16 | 8 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 17 | 6 | איתן ירושלים - נערות 15 | |||||
23 | 83 | 48 | 131 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 23 | 3 | 6 | 17 | אס"א תל אביב 15 עליון | |||
3 | -100 | 151 | 51 | 3 | 5 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 20 | 5 | 0 | 23 | 2 | 0 | אס"א תל אביב 15 תחתון | |||||
15 | 6 | 96 | 102 | 3 | 7 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 0 | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | גבעת חיים נערות 15 | |||
21 | 22 | 82 | 104 | 3 | 5 | 11 | 0 | 16 | 8 | 3 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 16 | הפועל יקנעם 15 | |||
26 | 83 | 63 | 146 | 3 | 3 | 17 | 3 | 8 | 16 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 20 | 1 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | הפועל קרית טבעון 15 | |||
6 | -68 | 137 | 69 | 0 | 17 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | מכבי חיפה נערות 15 |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | 146 - 63 | 83 | 18 |
2 |
![]() |
10 | 7 | 2 | 1 | 131 - 48 | 83 | 16 |
3 |
![]() |
11 | 7 | 0 | 4 | 104 - 82 | 22 | 14 |
4 |
![]() |
9 | 5 | 0 | 4 | 102 - 96 | 6 | 10 |
5 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 54 - 80 | -26 | 4 |
6 |
![]() |
12 | 2 | 0 | 10 | 69 - 137 | -68 | 4 |
7 |
![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 51 - 151 | -100 | 2 |