i | h | g | f | e | d | c | b | a | קבוצה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PLAY | a | |||||||||
7up | b | |||||||||
Dream team | c | |||||||||
trouble maker | d | |||||||||
Unicorn | e | |||||||||
מכורות | f | |||||||||
סיסטרס לוד | g | |||||||||
עלית רמת גן | h | |||||||||
פמיליה | i |
# | קבוצה | מש | נצ | הפ | מע | יחס מערכות | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0 |