ליגת נשים - טבלת דירוג


שלב 1

לאומית נשים


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
15 16 132 148 3 7 17 0 10 8 0 20 11 0 22 8 3 5 17 3 8 9 אס"א תל אביב
27 31 162 193 3 6 13 0 12 9 0 20 16 0 14 5 3 3 14 0 9 8 אקדמיה
0 -231 280 49 0 16 4 0 31 3 0 25 0 0 5 0 0 14 3 0 17 5 הפועל גבעת חיים
36 143 73 216 3 4 27 3 7 16 3 9 15 3 0 5 3 5 14 3 8 22 הפועל יקנעם
30 87 102 189 3 7 20 3 8 14 0 15 9 3 0 25 3 16 20 3 11 20 הפועל עמק הירדן נשים לאומית
21 61 130 191 3 7 25 0 14 8 0 16 7 3 3 31 3 9 12 3 8 10 הפועל קרית טבעון נשים
12 -107 238 131 0 25 7 0 20 7 0 27 4 3 4 16 0 13 6 0 17 7 מכבי חיפה נשים
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל יקנעם 12 12 0 0 216 - 73 143 24
2 הפועל עמק הירדן נשים לאומית 12 10 0 2 189 - 102 87 20
3 אקדמיה 15 9 0 6 193 - 162 31 18
4 הפועל קרית טבעון נשים 12 7 0 5 191 - 130 61 14
5 אס"א תל אביב 12 5 0 7 148 - 132 16 10
6 מכבי חיפה נשים 16 4 0 12 131 - 238 -107 8
7 הפועל גבעת חיים 15 0 0 15 49 - 280 -231 0