לאומית גברים - טבלת דירוג


שלב 1

לאומית גברים


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
22 45 105 150 0 13 11 0 13 11 1 10 10 3 7 21 אסא תל אביב
0 -133 213 80 0 17 9 0 16 3 0 11 4 0 21 7 הפועל בית יצחק לאומית גברים
19 1 125 126 3 6 14 0 15 12 3 4 11 1 10 10 הפועל גבעת חיים
36 108 85 193 3 7 14 3 12 15 3 3 16 3 11 13 הפועל גוש זבולון
21 -21 169 148 0 14 7 0 14 6 3 9 17 3 11 13 הפועל קריית טבעון
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גוש זבולון 12 12 0 0 193 - 85 108 24
2 אסא תל אביב 12 7 1 4 150 - 105 45 15
3 הפועל קריית טבעון 15 7 0 8 148 - 169 -21 14
4 הפועל גבעת חיים 12 6 1 5 126 - 125 1 13
5 הפועל בית יצחק לאומית גברים 15 0 0 15 80 - 213 -133 0

ארצית בוגרים


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
34 78 118 196 3 8 17 3 18 33 0 13 12 3 13 16 0 12 11 3 5 15 3 7 14 אסא תל אביב גברים ארצית
13 -57 190 133 3 6 12 0 5 0 0 16 9 0 11 10 0 23 10 0 19 7 0 14 7 הפועל בית יצחק/אביחיל גברים ארצית
32 50 151 201 3 11 19 3 8 17 0 19 14 3 14 15 3 11 15 3 7 19 0 15 5 הפועל גבעת חיים מאסטרס
21 5 162 167 3 10 14 3 8 17 0 18 13 3 0 5 0 15 11 3 10 23 3 11 12 הפועל גבעת חיים שגיא
13 -26 187 161 3 13 20 0 12 10 0 15 5 0 5 0 0 15 14 3 10 11 0 16 13 הפועל עמק הירדן גברים
37 78 141 219 3 11 20 3 11 12 3 5 15 3 13 18 3 14 19 3 9 16 3 12 13 הפועל קרית טבעון ג'וניור
15 -60 207 147 3 8 15 0 12 11 3 10 12 0 17 8 0 17 8 3 0 5 0 33 18 מכבי איתן ירושלים
6 -68 199 131 0 15 8 0 20 11 0 20 13 0 14 10 0 19 11 0 12 6 0 17 8 מכבי חיפה
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל קרית טבעון ג'וניור 14 12 1 1 219 - 141 78 25
2 אסא תל אביב גברים ארצית 14 11 1 2 196 - 118 78 23
3 הפועל גבעת חיים מאסטרס 14 10 2 2 201 - 151 50 22
4 הפועל גבעת חיים שגיא 14 7 0 7 167 - 162 5 14
5 מכבי איתן ירושלים 15 5 0 10 147 - 207 -60 10
6 הפועל עמק הירדן גברים 15 4 1 10 161 - 187 -26 9
7 הפועל בית יצחק/אביחיל גברים ארצית 15 4 1 10 133 - 190 -57 9
8 מכבי חיפה 15 2 0 13 131 - 199 -68 4