ילדים ליגת 12 לאומית - טבלת דירוג


שלב 1

ילדים 12


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
33 109 41 150 3 1 20 3 5 24 3 2 15 3 2 14 3 1 16 3 3 8 3 3 11 3 3 8 3 1 7 0 14 13 אס"א תל אביב 12 א
30 52 55 107 3 4 22 3 4 10 3 4 8 3 5 15 3 2 11 3 2 5 3 3 6 0 8 3 3 2 6 3 13 14 אס"א תל אביב 12 ב
22 21 65 86 3 1 13 3 5 11 3 4 8 3 2 14 3 2 11 1 4 4 3 4 6 0 13 1 0 6 2 0 7 1 הפועל בית יצחק/אביחיל 12
33 152 40 192 3 1 19 3 1 24 3 3 18 3 8 16 3 1 20 3 5 10 3 4 18 3 1 13 3 3 8 0 8 3 הפועל גבעת חיים
21 27 64 91 3 2 10 3 2 13 3 1 9 3 0 11 3 3 9 0 11 5 0 18 4 0 6 4 0 6 3 0 11 3 הפועל גוש זבולון 12
19 24 58 82 3 1 8 3 4 10 3 2 8 3 1 13 3 2 7 3 5 11 0 10 5 1 4 4 0 5 2 0 8 3 הפועל חוף הכרמל ילדים ליגת 12
9 -48 107 59 3 2 9 0 8 6 0 10 6 3 2 12 0 7 2 0 9 3 0 20 1 0 11 2 0 11 2 0 16 1 הפועל יקנעם 12 א
0 -129 164 35 0 12 5 0 15 4 0 19 3 0 12 2 0 13 1 0 11 0 0 16 8 0 14 2 0 15 5 0 14 2 הפועל עמק הירדן 12
15 -33 118 85 3 3 13 3 7 11 3 3 19 3 6 10 0 8 2 0 9 1 0 18 3 0 8 4 0 8 4 0 15 2 הפועל קרית טבעון 12
12 -53 144 91 3 11 15 0 11 7 3 4 15 3 6 8 0 10 4 0 13 2 0 24 1 0 11 5 0 10 4 0 24 5 מכבי אשדוד 12
3 -122 169 47 0 15 11 0 13 3 3 5 12 0 9 2 0 8 1 0 10 2 0 19 1 0 13 1 0 22 4 0 20 1 מכבי חיפה גיל 12
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 הפועל גבעת חיים 12 11 0 1 192 - 40 152 22
2 אס"א תל אביב 12 א 12 11 0 1 150 - 41 109 22
3 אס"א תל אביב 12 ב 12 10 0 2 107 - 55 52 20
4 הפועל גוש זבולון 12 12 7 0 5 91 - 64 27 14
5 הפועל חוף הכרמל ילדים ליגת 12 12 6 1 5 82 - 58 24 13
6 הפועל בית יצחק/אביחיל 12 12 7 1 4 86 - 65 21 15
7 מכבי באר שבע 14 0 0 0 0 0 - 0 0 0
8 הפועל קרית טבעון 12 12 5 0 7 85 - 118 -33 10
9 הפועל יקנעם 12 א 12 3 0 9 59 - 107 -48 6
10 מכבי אשדוד 12 12 4 0 8 91 - 144 -53 8
11 מכבי חיפה גיל 12 12 1 0 11 47 - 169 -122 2
12 הפועל עמק הירדן 12 12 0 0 12 35 - 164 -129 0